« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - MARATON
23.06.2023 - Dolhobyczow maraton
Coordonate lansare - X: 50.39.41,96 / Y: 24.01.54,08
[ISTORIC ANUNTURI Dolhobyczow maraton]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 23.06.2023 5:45
PORUMBEI ANUNTATI: 313
Nr. crescatori care au anuntat: 91 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Dinulescu + Radu IL486 722151 1359231 2022 F 1 17 59 39 734.6500 982.99 23.06.2023 18:14:39
2 Neghina Dumitru CT670 799605 1233393 2021 F 1 19 51 33 846.5500 944.55 23.06.2023 19:54:59
3 Femi Suat CT588 814172 0406426 2021 F 1 20 40 42 895.7000 908.98 BL 23.06.2023 20:41:00
4 Neculae Gheorghe IL224 722843 0030980 2019 F 1 19 07 05 802.0833 901.21 BL 23.06.2023 19:08:00
5 Stanca Gica CT4 800986 0024537 2021 F 1 20 33 57 888.9500 901.05 BL 23.06.2023 20:34:01
6 Neghina Dumitru CT670 799605 0497128 2022 F 1 20 33 01 888.0167 900.44 B 23.06.2023 20:36:05
7 Neghina Dumitru CT670 799605 0497924 2022 M 1 20 34 46 889.7667 898.67 B 23.06.2023 20:38:28
8 Popa Dan CT29 798695 0650625 2021 M 1 20 36 25 891.4167 895.98 000 23.06.2023 21:03:55
9 Silivestru Eugen IL342 721512 0033774 2019 F 1 19 24 29 819.4833 880.45 BR 23.06.2023 19:24:41
10 Rotaru Vasilica IL217 751726 1233944 2021 F 1 19 59 34 854.5667 879.66 23.06.2023 20:00:59
11 Moise Ion CT678 798894 0238918 2020 F 1 21 01 38 916.6333 871.55 23.06.2023 21:23:51
12 Abibula Osbai CT590 799052 0498651 2022 F 1 21 03 07 918.1167 870.32 1 23.06.2023 21:09:03
13 Abibula Osbai CT590 799052 0498651 2022 F 1 21 03 07 918.1167 870.32 A 23.06.2023 21:12:23
14 Neagu Nicolae IL495 726253 0301937 2021 M 1 19 40 01 835.0167 869.75 23.06.2023 20:28:27
15 Brasoveanu Costel IL263 755552 0992153 2022 F 1 20 32 44 887.7333 851.10 BL 23.06.2023 20:33:00
16 Rotaru Vasilica IL217 751726 1233943 2021 F 1 20 38 00 893.0000 841.80 23.06.2023 20:39:00
17 Rotaru Vasilica IL217 751726 1233943 2021 F 1 20 38 00 893.0000 841.80 23.06.2023 20:40:44
18 Silivestru Eugen IL342 721512 0308770 2021 F 1 20 03 39 858.6500 840.29 BR 23.06.2023 20:03:50
19 Silivestru Eugen IL342 721512 0016759 2020 F 1 20 04 24 859.4000 839.55 BR 23.06.2023 20:04:30
20 Cotirla Dan CT84 783345 0408830 2021 F 1 21 18 33 933.5500 839.10 BR 23.06.2023 21:18:49
21 Cotirla Dan CT84 783345 0408830 2021 F 1 21 18 33 933.5500 839.10 23.06.2023 21:23:21
22 Stanca Gica CT4 800986 0024612 2021 M 1 21 45 06 960.1000 834.27 BL 23.06.2023 21:46:00
23 Silivestru Eugen IL342 721512 0308769 2021 F 1 20 12 41 867.6833 831.54 BR 23.06.2023 20:12:53
24 Brasoveanu Costel IL263 755552 0025721 2020 F 1 21 10 41 925.6833 816.21 BL 23.06.2023 21:11:02
25 Dinulescu + Radu IL486 722151 0485502 2018 M 1 20 42 44 897.7333 804.42 23.06.2023 20:46:14
26 Dinulescu + Radu IL486 722151 0995964 2022 M 1 20 58 41 913.6833 790.37 23.06.2023 21:03:45
27 Hulea Tudorel CT591 799373 0168553 2020 M 2 06 09 17 1037.2833 770.64 1 24.06.2023 06:21:54
28 Moise Ion CT678 798894 1295850 2021 M 2 06 13 36 1041.6000 766.99 24.06.2023 06:25:57
29 Popa Dan CT29 798695 0650626 2021 M 2 06 18 41 1046.6833 763.07 000 24.06.2023 06:43:18
30 Leterna Gheorghe CT595 823307 0497377 2022 F 2 06 50 57 1078.9500 763.06 24.06.2023 07:30:14
31 Femi Suat CT588 814172 0069161 2019 F 2 06 39 00 1067.0000 763.05 BL 24.06.2023 06:40:00
32 Femi Suat CT588 814172 0168044 2017 M 2 06 44 14 1072.2333 759.32 BL 24.06.2023 06:45:02
33 Predoi Ion CT10 801311 0493282 2022 F 2 06 28 35 1056.5833 758.40 24.06.2023 06:37:36
34 Brasoveanu Costel IL263 755552 0025786 2020 F 2 05 29 56 997.9333 757.12 BL 24.06.2023 05:30:01
35 Femi Suat CT588 814172 0406423 2021 F 2 06 48 22 1076.3667 756.41 BL 24.06.2023 06:49:00
36 Karyna Andreea CT1060 777745 1028508 2018 F 2 06 00 25 1028.4167 756.25 BR 24.06.2023 06:00:44
37 Brasoveanu Costel IL263 755552 0031822 2019 F 2 05 35 34 1003.5667 752.87 BL 24.06.2023 05:36:01
38 Stanca Gica CT4 800986 0024566 2021 F 2 06 38 23 1066.3833 751.12 BL 24.06.2023 06:39:00
39 Karyna Andreea CT1060 777745 1028911 2020 F 2 06 10 04 1038.0667 749.22 BR 24.06.2023 06:10:17
40 Predoi Ion CT10 801311 0257909 2020 F 2 06 44 41 1072.6833 747.02 24.06.2023 06:50:15
41 Brasoveanu Costel IL263 755552 0025720 2020 F 2 05 43 47 1011.7833 746.75 BL 24.06.2023 05:44:02
42 Francu Mihai CT149 762242 0238137 2020 2 05 52 52 1020.8667 746.66 24.06.2023 06:39:32
43 Aliman Cristea CT151 777182 0490577 2022 F 2 06 14 05 1042.0833 745.80 1 24.06.2023 07:02:35
44 Predoi Ion CT10 801311 0493245 2022 M 2 06 48 57 1076.9500 744.06 24.06.2023 07:11:14
45 Costea si Parcalabescu CT16 783928 0499104 2022 F 2 06 29 46 1057.7667 741.12 24.06.2023 06:43:13
46 Enache Vasile CT52 804857 0402718 2021 M 2 07 04 06 1092.1000 736.98 24.06.2023 07:12:50
47 Vlad Si Bacuta CT562 803072 0256124 2020 M 2 07 02 21 1090.3500 736.53 V8 24.06.2023 07:04:02
48 Mirica Petrisor CL130 749567 0675434 2021 F 2 05 51 18 1019.3000 735.37 BL 24.06.2023 05:52:00
49 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 761346 0675303 2021 M 2 06 12 37 1040.6167 731.63 V8 24.06.2023 06:14:01
50 Cosma Mihai CT1013 800395 1195473 2020 M 2 07 07 53 1095.8833 730.37 24.06.2023 07:11:20
51 Rotaru Vasilica IL217 751726 0463518 2022 M 2 06 05 01 1033.0167 727.70 24.06.2023 06:06:29
52 Gheorghita Marius Viorel IL480 717133 0673884 2020 2 05 19 47 987.7833 726.00 24.06.2023 05:26:33
53 Neagu Nicolae IL495 726253 0992760 2022 f 2 05 48 51 1016.8500 714.22 24.06.2023 06:03:15
54 Zaganeanu Cosmin CT138 793408 0495731 2022 F 2 07 29 58 1117.9667 709.69 V8 24.06.2023 07:31:03
55 Silivestru Eugen IL342 721512 0033743 2019 F 2 05 48 58 1016.9667 709.47 BR 24.06.2023 05:49:20
56 Petcu + Marin CL27 757650 0207052 2020 M 2 06 53 45 1081.7500 700.39 24.06.2023 06:56:30
57 Mirica Petrisor CL130 749567 0675412 2021 F 2 06 46 05 1074.0833 697.87 BL 24.06.2023 06:47:00
58 Boitan Paul IL381 724399 0672719 2020 M 2 06 12 46 1040.7667 696.02 24.06.2023 07:01:28
59 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 761346 0675305 2021 F 2 07 06 05 1094.0833 695.88 V8 24.06.2023 07:07:01
60 Petcu + Marin CL27 757650 0080158 2019 M 2 07 05 30 1093.5000 692.87 24.06.2023 07:06:29
61 Barbu Eugen CL177 734892 0015569 2020 M 2 06 35 42 1063.7000 690.88 24.06.2023 06:41:17
62 Popescu Daniel CL40 761280 2016229 2020 2 07 14 06 1102.1000 690.75 24.06.2023 07:30:14
63 Rotaru Vasilica IL217 751726 1233931 2021 M 2 07 02 16 1090.2667 689.49 24.06.2023 07:03:25
64 Salceanu Gheorghe CL141 733840 0308070 2021 F 2 06 37 29 1065.4833 688.74 24.06.2023 06:44:22
65 Familia Iordache IL492 750893 5049774 2018 F 2 07 07 55 1095.9167 685.17 BR 24.06.2023 07:08:11
66 Rotaru Vasilica IL217 751726 0302978 2021 M 2 07 13 02 1101.0333 682.75 24.06.2023 07:14:29
67 Dinulescu + Radu IL486 722151 0995960 2022 M 2 06 32 19 1060.3167 681.07 24.06.2023 06:42:25
68 Petcu Gheorghe CL160 739653 0703134 2020 F 2 07 05 55 1093.9167 676.15 24.06.2023 07:16:50
69 Familia Iordache IL492 750893 0301274 2021 F 2 07 25 15 1113.2500 674.51 BR 24.06.2023 07:25:27
70 Barbu Eugen CL177 734892 0030451 2019 M 2 07 16 20 1104.3333 665.46 24.06.2023 07:18:51
71 Gheorghita Marius Viorel IL480 717133 0671976 2020 F 2 06 56 23 1084.3833 661.33 24.06.2023 06:58:18
72 Barbu Eugen CL177 734892 0030452 2019 M 2 07 24 44 1112.7333 660.44 24.06.2023 07:27:31
73 Gheorghita Marius Viorel IL480 717133 0673699 2020 M 2 06 59 04 1087.0667 659.70 24.06.2023 07:01:12
74 Tudose + Jantea IL521 715308 0304286 2021 F 2 07 02 35 1090.5833 655.89 24.06.2023 07:24:55
75 Ernyei Bela IL158 721003 0306807 2021 F 2 07 12 00 1100.0000 655.46 BL 24.06.2023 07:12:04
76 Ernyei Bela IL158 721003 0306846 2021 F 2 07 22 19 1110.3167 649.37 BL 24.06.2023 07:23:00
77 Pacala Nicu IL258 707121 0539223 2020 M 2 07 06 20 1094.3333 646.17 24.06.2023 07:10:28
78 Pacala Nicu IL258 707121 0303025 2021 M 2 07 09 23 1097.3833 644.37 24.06.2023 07:12:12
79 Neghina Dumitru CT670 799605 0406570 2021 M 2 04 52 31 1387.5167 576.29 B 24.06.2023 07:31:02 (+158 minute)
80 Neghina Dumitru CT670 799605 0497902 2022 F 2 05 53 01 1448.0167 552.21 B 24.06.2023 07:35:39 (+102 minute)
81 Leterna Gheorghe CT595 823307 0627345 2019 F 2 07 15 35 1530.5833 537.90 24.06.2023 07:34:50
82 Familia Tampeanu CT21 799062 0330349 2020 F 2 07 06 28 1521.4667 525.19 24.06.2023 07:40:54
83 Lascu Dimciu CT541 802856 1119331 2022 F 2 07 33 18 1548.3000 518.54 0 24.06.2023 07:59:52
84 Lascu Dimciu CT541 802856 1119216 2022 F 2 07 35 01 1550.0167 517.97 0 24.06.2023 08:01:14
85 Dumistracel Marian CT682 801330 0006121 2021 M 2 07 34 39 1549.6500 517.10 BL 24.06.2023 07:35:04
86 Stanca Gica CT4 800986 0024699 2021 M 2 07 38 13 1553.2167 515.69 BL 24.06.2023 07:39:00
87 Familia Tampeanu CT21 799062 0402014 2021 F 2 07 38 42 1553.7000 514.30 24.06.2023 07:40:11
88 Zaganeanu Cosmin CT138 793408 0495731 2022 F 2 07 29 58 1544.9667 513.54 Nu 24.06.2023 08:55:25 (+85 minute)
89 Bechir Givan + Zamfir George CT87 781545 5047532 2018 F 2 07 13 38 1528.6333 511.27 24.06.2023 07:39:08
90 Mocanu Petrica CT1038 781643 0232680 2022 M 2 07 21 11 1536.1833 508.82 24.06.2023 07:49:25
91 Enache Vasile CT52 804857 0257184 2020 M 2 08 15 58 1590.9667 505.89 24.06.2023 08:18:21
92 Enache Vasile CT52 804857 0257184 2020 M 2 08 15 58 1590.9667 505.89 BR 24.06.2023 08:22:07
93 Sicrieru Vasile CT41 785316 1119655 2022 2 07 37 30 1552.5000 505.84 24.06.2023 07:57:31
94 Gegiu Marius CT602 793262 0805060 2019 M 2 07 53 50 1568.8333 505.64 24.06.2023 08:35:57
95 Mocanu Mircea CT80 797761 0441352 2021 F 2 08 07 59 1582.9833 503.96 24.06.2023 08:13:26
96 Hulea Tudorel CT591 799373 0168594 2020 M 2 08 12 02 1587.0333 503.69 2 24.06.2023 08:17:21
97 Francu Mihai CT149 762242 0168073 2019 2 07 01 51 1516.8500 502.52 24.06.2023 07:36:23
98 Francu Mihai CT149 762242 0168073 2019 2 07 01 51 1516.8500 502.52 24.06.2023 07:47:04
99 Sicrieru Vasile CT41 785316 0739904 2019 F 2 07 49 19 1564.3167 502.02 24.06.2023 07:59:46
100 Leterna Gheorghe CT595 823307 0175164 2017 F 2 09 09 15 1644.2500 500.72 24.06.2023 09:49:23
101 Zaharia Alexandru CT908 802819 0257189 2020 M 2 08 35 09 1610.1500 498.60 V8 24.06.2023 08:37:01
102 Zaharia Alexandru CT908 802819 0257189 2020 M 2 08 35 09 1610.1500 498.60 0 24.06.2023 08:37:54
103 Cotirla Dan CT84 783345 0408850 2021 F 2 07 56 31 1571.5167 498.46 BR 24.06.2023 07:56:47
104 Cotirla Dan CT84 783345 0408850 2021 M 2 07 56 31 1571.5167 498.46 24.06.2023 08:11:26
105 Zaharia Alexandru CT908 802819 0208680 2018 F 2 08 50 39 1625.6500 493.84 V8 24.06.2023 08:52:00
106 Zaharia Alexandru CT908 802819 0208680 2018 F 2 08 50 39 1625.6500 493.84 0 24.06.2023 08:54:59
107 Gegiu Marius CT602 793262 0174398 2019 M 2 08 34 04 1609.0667 493.00 24.06.2023 08:37:29
108 Branila Lucian CT902 783790 0078258 2019 F 2 08 15 53 1590.8833 492.68 24.06.2023 08:24:07
109 Abibula Osbai CT590 799052 0498663 2022 M 2 08 47 44 1622.7333 492.41 Ct08 24.06.2023 08:53:50
110 Aliman Cristea CT151 777182 0170610 2019 M 2 08 04 57 1579.9500 491.90 B 24.06.2023 08:08:03
111 Solomon Marian CT90 779685 0168650 2019 2 08 10 57 1585.9500 491.62 24.06.2023 08:25:20
112 Bechir Givan + Zamfir George CT87 781545 5047506 2018 F 2 08 15 10 1590.1667 491.49 24.06.2023 08:35:05
113 Cotirla Dan CT84 783345 0408832 2021 F 2 08 19 32 1594.5333 491.27 BR 24.06.2023 08:19:54
114 Sibiceanu V Si Stroia I CT1064 780316 0491303 2022 M 2 08 18 07 1593.1167 489.80 24.06.2023 08:49:14
115 Sima Si Radulescu CT1037 810459 0171624 2021 M 2 09 20 17 1655.2833 489.62 1 24.06.2023 09:24:24
116 Duda Sergiu CT580 803745 0006878 2021 M 2 09 08 37 1643.6167 489.01 BL 24.06.2023 09:09:02
117 Costea si Parcalabescu CT16 783928 0499127 2022 M 2 08 35 40 1610.6667 486.71 24.06.2023 08:39:27
118 Petcu Gheorghe CL160 739653 0703134 2020 F 2 07 05 55 1520.9167 486.32 V8 24.06.2023 08:56:04 (+110 minute)
119 Petrovici Mihaita IL497 755379 0302677 2021 M 2 07 38 30 1553.5000 486.24 24.06.2023 07:47:13
120 Cotirla Dan CT84 783345 0408925 2021 F 2 08 37 17 1612.2833 485.86 BR 24.06.2023 08:37:39
121 Solomon Marian CT90 779685 0407459 2021 F 2 08 33 42 1608.7000 484.67 24.06.2023 08:37:26
122 Vlad Aurel CT1048 811787 0209791 2018 F 2 09 40 27 1675.4500 484.52 2 24.06.2023 09:59:50
123 Leterna Gheorghe CT595 823307 0175170 2017 M 2 10 04 38 1699.6333 484.40 24.06.2023 10:08:37
124 Oprea Cornel CT89 781347 0238534 2020 F 2 08 41 32 1616.5333 483.35 BR 24.06.2023 08:41:50
125 Ichim Florin CL159 758002 0662941 2021 M 2 07 53 54 1568.9000 483.14 V8 24.06.2023 07:55:00
126 Zaharia Alexandru CT908 802819 1164320 2020 M 2 09 28 06 1663.1000 482.72 V8 24.06.2023 09:30:03
127 Zaharia Alexandru CT908 802819 1164320 2020 M 2 09 28 06 1663.1000 482.72 0 24.06.2023 09:31:24
128 Mocanu Mircea CT80 797761 5049169 2018 M 2 09 18 48 1653.8000 482.38 24.06.2023 09:37:10
129 Esanu Daniel Florin CT94 832385 0500003 2020 F 2 10 36 31 1731.5167 480.73 BL 24.06.2023 10:37:02
130 Sibiceanu V Si Stroia I CT1064 780316 0491367 2022 M 2 08 51 18 1626.3000 479.81 24.06.2023 08:54:12
131 Sima Si Radulescu CT1037 810459 1234435 2021 F 2 09 57 01 1692.0167 478.99 1 24.06.2023 10:11:17
132 Popescu Daniel CL40 761280 2016230 2020 2 08 14 31 1589.5167 478.94 24.06.2023 08:26:31
133 Esanu Daniel Florin CT94 832385 0550037 2021 F 2 10 44 27 1739.4500 478.53 BL 24.06.2023 10:45:04
134 Zaganeanu Cosmin CT138 793408 1235616 2021 M 2 09 23 19 1658.3167 478.44 V8 24.06.2023 09:24:03
135 Zaganeanu Cosmin CT138 793408 1235661 2021 M 2 09 23 19 1658.3167 478.44 Nu 24.06.2023 09:37:48
136 Burduf Alexandru CT1008 785716 0440659 2021 F 2 09 07 27 1642.4500 478.38 1 24.06.2023 09:22:55
137 Enache Vasile CT52 804857 0402746 2021 M 2 09 47 43 1682.7167 478.31 24.06.2023 09:54:23
138 Leterna Gheorghe CT595 823307 0704828 2016 M 2 10 27 24 1722.4000 478.00 24.06.2023 10:32:32
139 Esanu Daniel Florin CT94 832385 0550045 2021 F 2 10 47 02 1742.0333 477.82 BL 24.06.2023 10:48:00
140 Esanu Daniel Florin CT94 832385 0550021 2021 M 2 10 47 21 1742.3500 477.74 BL 24.06.2023 10:48:01
141 Branza Marius CT928 802290 1232612 2021 F 2 09 45 08 1680.1333 477.52 BM 24.06.2023 10:01:25
142 Vlad Aurel CT1048 811787 1234433 2021 M 2 10 08 49 1703.8167 476.45 2 24.06.2023 10:51:50
143 Rotaru Vasilica IL217 751726 0302993 2021 M 2 08 02 47 1577.7833 476.44 24.06.2023 08:04:14
144 Coinac Stefan CT109 793052 0176811 2019 F 2 09 30 01 1665.0167 476.30 24.06.2023 09:34:24
145 Coinac Stefan CT109 793052 0495082 2022 M 2 09 30 29 1665.4833 476.17 24.06.2023 09:35:22
146 Coinac Stefan CT109 793052 0495082 2022 M 2 09 30 29 1665.4833 476.17 24.06.2023 09:36:53
147 Ciinaru Alexia Alina CL121 757676 0662869 2021 M 2 08 17 46 1592.7667 475.70 24.06.2023 08:26:46
148 Ciinaru Alexia Alina CL121 757676 0662869 2021 M 2 08 17 46 1592.7667 475.70 24.06.2023 08:29:11
149 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 761346 0675235 2021 F 2 08 26 41 1601.6833 475.34 V8 24.06.2023 08:28:02
150 Dumistracel Marian CT682 801330 0006029 2022 F 2 09 51 23 1686.3833 475.18 BL 24.06.2023 09:52:03
151 Ionita Marian CL38 761344 0465518 2022 M 2 08 27 17 1602.2833 475.16 V8 24.06.2023 08:28:02
152 Enache Vasile CT52 804857 0402732 2021 M 2 09 59 34 1694.5667 474.96 24.06.2023 10:01:07
153 Molagean Burhan CT53 804723 0624540 2019 m 2 09 59 33 1694.5500 474.89 09 24.06.2023 10:05:53
154 Matei Adrian CT1035 779951 0196517 2016 F 2 09 07 50 1642.8333 474.76 BP 24.06.2023 09:08:00
155 Branza Marius CT928 802290 1232612 2021 F 2 09 55 14 1690.2333 474.66 BM 24.06.2023 10:00:05
156 Branza Marius CT928 802290 0441866 2021 F 2 09 55 14 1690.2333 474.66 BM 24.06.2023 10:00:56
157 Team Cornea CT620 780967 0237618 2020 F 2 09 10 21 1645.3500 474.65 BR 24.06.2023 09:10:38
158 Stefanica Ion IL519 726108 1233282 2021 F 2 07 14 50 1529.8333 474.63 24.06.2023 08:37:30 (+82 minute)
159 Familia Iordache IL492 750893 0303935 2021 F 2 08 07 19 1582.3167 474.55 BR 24.06.2023 08:07:30
160 Matei Adrian CT1035 779951 0408443 2021 M 2 09 09 13 1644.2167 474.36 BP 24.06.2023 09:10:00
161 Ionita Marian CL38 761344 0465510 2022 F 2 08 30 44 1605.7333 474.14 V8 24.06.2023 08:32:02
162 Kary Si Ady CT905 777747 0008087 2018 M 2 09 06 06 1641.1000 473.92 BP 24.06.2023 09:07:00
163 Fratii Vasile IL491 707610 0394316 2019 F 2 06 42 15 1497.2500 472.61 24.06.2023 08:12:44 (+90 minute)
164 Mirica Petrisor CL130 749567 0675437 2021 F 2 08 12 36 1587.6000 472.14 BL 24.06.2023 08:13:06
165 Rotaru Vasilica IL217 751726 0302997 2021 F 2 08 19 06 1594.1000 471.57 24.06.2023 08:20:51
166 Team Cornea CT620 780967 0408609 2021 F 2 09 21 23 1656.3833 471.49 BR 24.06.2023 09:21:32
167 Memet S. Si Odae B. CT656 781862 0408352 2021 F 2 09 23 41 1658.6833 471.38 24.06.2023 09:59:44
168 Ichim Florin CL159 758002 2017043 2021 M 2 08 33 35 1608.5833 471.22 V8 24.06.2023 08:35:02
169 Solomon Marian CT90 779685 1197918 2020 M 2 09 20 19 1655.3167 471.02 24.06.2023 09:25:13
170 Petrovici Mihaita IL497 755379 0992055 2022 M 2 08 29 41 1604.6833 470.73 24.06.2023 08:31:57
171 Radu Florin CL125 760374 0460905 2022 F 2 08 40 51 1615.8500 470.57 24.06.2023 08:54:25
172 Bantoi Ionut Marius CL166 744226 0208249 2020 M 2 08 08 45 1583.7500 469.91 24.06.2023 08:11:10
173 Petrovici Mihaita IL497 755379 0992004 2022 M 2 08 32 45 1607.7500 469.84 24.06.2023 08:44:16
174 Branila Lucian CT902 783790 0258860 2020 F 2 09 33 36 1668.6000 469.73 24.06.2023 09:39:54
175 Zaharia Alexandru CT908 802819 0251195 2020 F 2 10 16 30 1711.5000 469.07 V8 24.06.2023 10:18:02
176 Zaharia Alexandru CT908 802819 0251195 2020 F 2 10 16 30 1711.5000 469.07 0 24.06.2023 10:21:41
177 Solomon Marian CT90 779685 0251610 2020 F 2 09 27 20 1662.3333 469.03 24.06.2023 09:34:40
178 Leterna Gheorghe CT595 823307 0206228 2018 M 2 11 00 41 1755.6833 468.94 24.06.2023 11:21:52
179 Zorila Bogdan CL171 734533 0303574 2021 F 2 07 51 26 1566.4333 468.92 V8 24.06.2023 07:52:01
180 Petrovici Mihaita IL497 755379 0992039 2022 F 2 08 36 17 1611.2833 468.81 24.06.2023 08:45:12
181 Ionita Marian CL38 761344 0465516 2022 M 2 08 49 47 1624.7833 468.58 V8 24.06.2023 08:51:01
182 Chitescu + Marin CL169 725747 0015741 2020 F 2 07 34 17 1549.2833 468.44 V8 24.06.2023 07:36:00
183 Chitescu + Marin CL169 725747 0015741 2020 F 2 07 34 17 1549.2833 468.44 24.06.2023 08:13:14
184 Ichim Florin CL159 758002 0307931 2020 M 2 08 43 12 1618.2000 468.42 V8 24.06.2023 08:45:03
185 Cristian Mihai CT110 804622 1210975 2022 M 2 10 23 38 1718.6333 468.18 24.06.2023 10:53:34
186 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 761346 0675241 2021 M 2 08 52 08 1627.1333 467.91 V8 24.06.2023 08:54:03
187 Rotaru Vasilica IL217 751726 1233956 2021 M 2 08 31 52 1606.8667 467.82 24.06.2023 08:34:04
188 Bantoi Ionut Marius CL166 744226 0208293 2020 F 2 08 15 54 1590.9000 467.80 24.06.2023 08:17:21
189 Zaganeanu Cosmin CT138 793408 0677141 2019 F 2 10 06 17 1701.2833 466.36 V8 24.06.2023 10:08:04
190 Zaganeanu Cosmin CT138 793408 0677141 2019 F 2 10 06 17 1701.2833 466.36 Nu 24.06.2023 10:12:34
191 Cotirla Dan CT84 783345 0491821 2022 F 2 09 46 11 1681.1833 465.95 BR 24.06.2023 09:46:31
192 Ernyei Bela IL158 721003 0306811 2021 M 2 07 33 05 1548.0833 465.74 BL 24.06.2023 07:34:00
193 Petrovici Mihaita IL497 755379 0890480 2022 F 2 08 47 39 1622.6500 465.52 24.06.2023 08:49:16
194 Mocanu Petrica CT1038 781643 0406453 2021 M 2 09 44 12 1679.2000 465.49 24.06.2023 09:52:00
195 Petcu Gheorghe CL160 739653 0703149 2020 M 2 08 14 28 1589.4667 465.35 24.06.2023 08:29:34
196 Petcu Gheorghe CL160 739653 0703149 2020 M 2 08 14 28 1589.4667 465.35 V8 24.06.2023 08:56:05
197 Stefanica Ion IL519 726108 1233271 2021 M 2 07 45 36 1560.6000 465.27 24.06.2023 08:39:48
198 Magercu Ghiocel IL74 721446 0030415 2019 F 2 07 39 12 1554.2000 464.19 24.06.2023 07:48:44
199 Petcu Gheorghe CL160 739653 3008416 2022 F 2 08 19 54 1594.9000 463.76 V8 24.06.2023 08:56:05
200 Dragusin Doru IL270 721037 0560951 2022 2 07 40 11 1555.1833 463.63 24.06.2023 08:18:14
201 Memet S. Si Odae B. CT656 781862 0408342 2021 M 2 09 52 41 1687.6833 463.28 24.06.2023 10:00:33
202 Dragusin Doru IL270 721037 0670965 2020 2 07 41 47 1556.7833 463.16 24.06.2023 08:19:42
203 Dragusin Doru IL270 721037 0670965 2020 M 2 07 41 47 1556.7833 463.16 24.06.2023 08:21:19
204 Karyna Andreea CT1060 777745 1028889 2018 F 2 09 44 43 1679.7167 463.02 BR 24.06.2023 09:45:00
205 Ichim Florin CL159 758002 0352175 2020 M 2 09 05 08 1640.1333 462.16 V8 24.06.2023 09:06:01
206 Cioceanu Florin IL181 721480 0308523 2021 F 2 07 46 53 1561.8833 461.93 BR 24.06.2023 07:47:03
207 Oprea Cornel CT89 781347 0168516 2019 F 2 09 56 30 1691.5000 461.93 BR 24.06.2023 09:56:44
208 Familia Iordache IL492 750893 0209579 2020 F 2 08 50 43 1625.7167 461.88 BR 24.06.2023 08:50:53
209 Mirica Petrisor CL130 749567 0997769 2022 M 2 08 48 46 1623.7667 461.62 BL 24.06.2023 08:49:04
210 Radu Florin CL125 760374 1375554 2022 F 2 09 12 12 1647.2000 461.62 24.06.2023 09:48:44
211 Gheorghita Marius Viorel IL480 717133 0673876 2020 F 2 07 40 04 1555.0667 461.16 24.06.2023 07:49:31
212 Matei Adrian CT1035 779951 0008336 2022 F 2 09 58 24 1693.4000 460.58 BP 24.06.2023 09:59:00
213 Cioceanu Florin IL181 721480 0032456 2019 F 2 07 52 21 1567.3500 460.32 BR 24.06.2023 07:52:26
214 Familia Cotirla CT1026 779724 0408887 2021 F 2 09 58 54 1693.9000 460.31 BR 24.06.2023 09:59:04
215 Familia Cotirla CT1026 779724 0408887 2021 M 2 09 58 54 1693.9000 460.31 24.06.2023 10:36:25
216 Cioceanu Florin IL181 721480 0308519 2021 F 2 07 55 07 1570.1167 459.51 BR 24.06.2023 07:55:17
217 Eftimie Marian IL411 707493 0195572 2019 F 2 07 25 35 1540.5833 459.24 24.06.2023 07:56:27
218 Stefanica Ion IL519 726108 0996634 2022 M 2 08 07 40 1582.6667 458.79 24.06.2023 08:45:14
219 Team Cornea CT620 780967 0408629 2021 F 2 10 07 26 1702.4333 458.74 BR 24.06.2023 10:07:37
220 Petcu Gheorghe CL160 739653 0029839 2020 F 2 08 38 22 1613.3667 458.45 V8 24.06.2023 08:56:05
221 Radu Florin CL125 760374 0460910 2022 F 2 09 24 10 1659.1667 458.29 24.06.2023 09:49:39
222 Ciinaru Alexia Alina CL121 757676 0465920 2022 F 2 09 22 36 1657.6000 457.09 24.06.2023 09:29:29
223 Molagean Burhan CT53 804723 0624511 2019 f 2 11 07 35 1762.5833 456.56 00 24.06.2023 11:10:02
224 Vlad Si Bacuta CT562 803072 0172778 2019 M 2 11 04 53 1759.8833 456.32 V8 24.06.2023 11:06:03
225 Gurita Cristian CT549 803860 0404675 2021 M 2 11 07 45 1762.7500 456.03 24.06.2023 11:56:31
