« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - EXTREM
23.06.2023 - Medynai
Coordonate lansare - X: 54.58.25,96 / Y: 25.14.05,37
[ISTORIC ANUNTURI Medynai]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 23.06.2023 10:0
PORUMBEI ANUNTATI: 978
Nr. crescatori care au anuntat: 358 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Patilea Mihai GL75 1056007 1375188 2022 F 1 18 40 40 520.6667 2028.18 24.06.2023 09:24:22 (+883 minute)
2 Patilea Mihai GL75 1056007 1258246 2022 F 1 20 38 29 638.4833 1653.93 24.06.2023 09:24:16 (+765 minute)
3 Patilea Mihai GL75 1056007 1258246 2022 F 1 20 38 29 638.4833 1653.93 24.06.2023 09:24:18 (+765 minute)
4 Tataru Eugen BR306 1077639 0536373 2020 F 2 07 21 33 861.5500 1250.81 08.07.2023 11:58:57 (+20437 minute)
5 Tataru Eugen BR306 1077639 0536373 2020 F 2 07 21 33 861.5500 1250.81 08.07.2023 11:59:06 (+20437 minute)
6 Ramniceanu Aurel BZ9264 1098779 0446629 2019 M 2 07 57 18 897.3000 1224.54 25.06.2023 10:47:40 (+1610 minute)
7 Familia Nistor BZ9153 1074985 0520276 2021 M 2 08 08 56 908.9333 1182.69 24.06.2023 08:12:59
8 Necula Ionut GL39 1056099 0677058 2021 F 2 08 41 03 941.0500 1122.26 24.06.2023 08:43:03
9 Familia Henning BR236 1101363 0687805 2019 F 2 09 31 34 991.5667 1110.73 BL 24.06.2023 09:32:04
10 Novac Aurel VN4437 1041629 0395215 2019 F 2 08 48 12 948.2000 1098.53 24.06.2023 08:52:03
11 Piciorlung Gicu GL455 988319 0559995 2021 M 2 08 00 09 900.1500 1097.95 24.06.2023 08:04:16
12 Badica Irinel VN4216 1056146 0490351 2020 F 2 09 02 18 962.3000 1097.52 24.06.2023 09:07:05
13 Novac Aurel VN4437 1041629 2011365 2021 F 2 08 55 33 955.5500 1090.08 24.06.2023 08:59:47
14 Mihalcea Razvan BZ9762 1091414 0745573 2020 M 2 09 43 44 1003.7333 1087.35 V8 24.06.2023 09:45:06
15 Plestiu Adrian GL169 1016038 0851758 2020 M 2 08 39 12 939.2000 1081.81 24.06.2023 08:48:21
16 Novac Alin VN5287 1041629 0483287 2020 F 2 09 05 35 965.5833 1078.76 24.06.2023 09:12:25
17 Patilea Mihai GL75 1056007 1026681 2021 M 2 09 21 59 981.9833 1075.38 24.06.2023 09:24:10
18 Patilea Mihai GL75 1056007 1026681 2021 M 2 09 21 59 981.9833 1075.38 24.06.2023 09:26:12
19 Manta Adrian VN4092 1053366 0168142 2021 M 2 09 26 10 986.1667 1068.14 24.06.2023 09:29:49
20 Hahuie Ionita VN4432 1054330 1225925 2021 F 2 09 28 16 988.2667 1066.85 24.06.2023 09:37:07
21 Stoian Sandel GL171 1014872 0880013 2020 M 2 08 53 18 953.3000 1064.59 BL 24.06.2023 08:54:00
22 Sultan Marius BR337 1109667 0532755 2020 M 2 10 22 55 1042.9167 1064.00 BL 24.06.2023 10:23:05
23 Iacob Nicolae Liviu GL206 1026427 0282616 2020 M 2 09 05 02 965.0333 1063.62 24.06.2023 09:42:02
24 Mosescu Vasile BR33 1095583 5025087 2018 F 2 10 10 56 1030.9333 1062.71 BL 24.06.2023 10:11:06
25 Iacob Nicolae Liviu GL206 1026427 0405609 2019 M 2 09 06 48 966.8000 1061.67 24.06.2023 09:42:57
26 Potlog Nicolae VN4076 1032588 0155057 2021 F 2 09 14 35 974.5833 1059.52 24.06.2023 09:29:53
27 Fratii Preda BZ10072 1101010 0125831 2020 M 2 10 19 37 1039.6167 1059.05 24.06.2023 10:28:26
28 Stoian Sandel GL171 1014872 0970020 2021 M 2 08 58 37 958.6167 1058.68 BL 24.06.2023 08:59:06
29 Gurita Cristian BZ2015 1074318 0720113 2020 M 2 09 55 20 1015.3333 1058.09 V8 24.06.2023 09:57:03
30 Manta Adrian VN4092 1053366 0168138 2021 M 2 09 37 31 997.5167 1055.99 24.06.2023 09:41:26
31 Ene Alexandru GL470 1033268 0558228 2021 M 2 09 18 37 978.6167 1055.85 24.06.2023 09:20:34
32 Ene Alexandru GL470 1033268 0558228 2021 M 2 09 18 37 978.6167 1055.85 24.06.2023 09:22:20
33 Dima Cornel VN5411 1040278 0158319 2021 M 2 09 25 31 985.5167 1055.57 24.06.2023 09:28:08
34 Fratii Stanciu BZ10037 1076852 0522925 2021 F 2 10 01 53 1021.8833 1053.79 V8 24.06.2023 10:03:05
35 Matache Dan GL36 1025674 2004933 2021 M 2 09 13 21 973.3500 1053.76 24.06.2023 09:16:19
36 Plestiu Adrian GL169 1016038 0510056 2021 2 09 05 17 965.2833 1052.58 24.06.2023 09:14:15
37 Plestiu Adrian GL169 1016038 0510056 2021 M 2 09 05 17 965.2833 1052.58 24.06.2023 09:16:13
38 Familia Nistor BZ9153 1074985 0601255 2019 M 2 10 01 20 1021.3333 1052.53 24.06.2023 10:19:38
39 Sirmachi Daniel GL86 1027238 0112013 2022 M 2 09 16 08 976.1333 1052.35 BL 24.06.2023 09:17:08
40 Miron Valeriu Stefan VN4354 1051171 0405026 2019 M 2 09 39 48 999.8000 1051.38 24.06.2023 09:43:57
41 Saghin Viorel + Petrica VN4285 1003901 0396114 2019 M 2 08 55 46 955.7667 1050.36 24.06.2023 09:07:02
42 Manta Adrian VN4092 1053366 0168150 2021 F 2 09 43 52 1003.8667 1049.31 24.06.2023 09:49:05
43 Matache Dan GL36 1025674 2004912 2021 F 2 09 17 29 977.4833 1049.30 24.06.2023 09:27:29
44 Barbalata Sandel VN5323 1051712 0492185 2020 M 2 09 42 28 1002.4667 1049.12 24.06.2023 09:44:24
45 Danila Cristian Eduard GL224 1028666 1080628 2020 M 2 09 22 18 982.3000 1047.20 24.06.2023 11:58:10 (+155 minute)
46 Mosescu Vasile BR33 1095583 0534683 2020 F 2 10 26 19 1046.3167 1047.09 BL 24.06.2023 10:27:02
47 Ignat Bogdan GL428 1080381 0285118 2020 M 2 10 11 57 1031.9500 1046.93 24.06.2023 10:13:53
48 Familia Dima BR164 1095351 0715567 2021 M 2 10 26 19 1046.3167 1046.86 BL 24.06.2023 10:27:03
49 Serbu Costel BR10 1094450 0716066 2021 F 2 10 25 30 1045.5000 1046.82 24.06.2023 10:29:15
50 Puiu Nicolae BZ9538 1088965 0503048 2021 F 2 10 20 17 1040.2833 1046.80 24.06.2023 10:25:17
51 Stoian Sandel GL171 1014872 0970038 2021 M 2 09 09 32 969.5333 1046.76 BL 24.06.2023 09:10:07
52 Cuzmin Iacob BR128 1092630 0533205 2020 F 2 10 23 51 1043.8500 1046.73 24.06.2023 10:29:51
53 Les Amis BR282 1090388 0530217 2020 M 2 10 22 10 1042.1667 1046.27 BL 24.06.2023 10:23:00
54 Scripcaru Vicentiu GL65 1025482 2004999 2021 M 2 09 20 20 980.3333 1046.05 A 24.06.2023 09:22:00
55 Piciorlung Gicu GL455 988319 0977717 2020 M 2 08 45 28 945.4667 1045.32 24.06.2023 08:47:31
56 Moise Dinu VN4070 1037893 0300832 2020 M 2 09 33 14 993.2333 1044.96 24.06.2023 09:48:38
57 Familia Alexandru BR82 1098811 0687941 2019 F 2 10 31 43 1051.7167 1044.78 BL 24.06.2023 10:32:02
58 Iacob Nicolae Liviu GL206 1026427 0405605 2019 M 2 09 23 17 983.2833 1043.88 24.06.2023 09:43:48
59 Donie Gigel GL402 1005591 0676257 2021 F 2 09 03 40 963.6667 1043.51 24.06.2023 09:14:41
60 Sava Florin GL117 1080102 0315549 2021 M 2 10 15 39 1035.6500 1042.92 BL 24.06.2023 10:16:02
61 Stoian Sandel GL171 1014872 0970029 2021 F 2 09 13 29 973.4833 1042.52 BL 24.06.2023 09:14:01
62 Terza Nicolae GL464 1024680 0737932 2014 F 2 09 23 02 983.0333 1042.37 24.06.2023 09:25:44
63 Birsan Lucian VN5266 1040629 0158876 2021 F 2 09 38 41 998.6833 1042.00 24.06.2023 09:41:30
64 Team Dediu - Stefan GL424 1046173 0316000 2021 M 2 09 44 16 1004.2667 1041.73 24.06.2023 09:46:45
65 Marin & Marioara Sorescu BZ9612 1073902 0599916 2019 F 2 10 11 11 1031.1833 1041.43 24.06.2023 10:20:31
66 Moharta Daniel VN5273 1044994 0169554 2021 M 2 09 43 59 1003.9833 1040.85 24.06.2023 09:59:18
67 Racovel VN4197 1044285 0081603 2022 M 2 09 43 32 1003.5333 1040.61 24.06.2023 09:47:20
68 Bira Florentin VN4217 1054205 0162580 2021 F 2 09 53 16 1013.2667 1040.40 24.06.2023 10:08:15
69 Familia Dima BR164 1095351 0378267 2019 M 2 10 33 51 1053.8500 1039.38 BL 24.06.2023 10:34:06
70 Familia Dima BR164 1095351 0715537 2021 F 2 10 34 04 1054.0667 1039.17 BL 24.06.2023 10:35:00
71 Dima Cornel VN5411 1040278 0158360 2021 M 2 09 41 25 1001.4167 1038.81 24.06.2023 09:42:46
72 Mihai Adrian Si Gabriel BR376 1094555 0002498 2018 F 2 10 33 42 1053.7000 1038.77 V8 24.06.2023 10:35:05
73 Mocanu Dumitrel VN5302 1027576 0397311 2019 M 2 09 29 31 989.5167 1038.46 24.06.2023 09:34:02
74 Gurita Cristian BZ2015 1074318 0720107 2020 M 2 10 16 20 1036.3333 1036.65 V8 24.06.2023 10:17:05
75 Avram Alex - Marian GL416 1029366 0284355 2020 F 2 09 32 59 992.9833 1036.64 24.06.2023 09:43:49
76 Andreiana Florin BZ9433 1095676 0722654 2020 M 2 10 36 57 1056.9500 1036.64 24.06.2023 11:19:06
77 Familia Dima BR164 1095351 0715514 2021 M 2 10 37 06 1057.1000 1036.18 BL 24.06.2023 10:38:00
78 Ciuca Gigel BZ9280 1108229 1256983 2022 M 2 10 49 51 1069.8500 1035.87 24.06.2023 11:13:23
79 Grozavu Costica GL31 1027211 0280563 2020 M 2 09 32 03 992.0500 1035.44 24.06.2023 10:03:11
80 Grozavu Costica GL31 1027211 0290563 2020 M 2 09 32 03 992.0500 1035.44 24.06.2023 10:04:04
81 Dogaru Cosmin TL328 1106943 0959765 2020 M 2 10 49 12 1069.2000 1035.30 24.06.2023 11:20:32
82 Dogaru Cosmin TL328 1106943 0959765 2020 M 2 10 49 12 1069.2000 1035.30 24.06.2023 11:26:58
83 Tanase Alin BR241 1093931 0711832 2021 M 2 10 37 38 1057.6333 1034.32 BL 24.06.2023 10:38:04
84 Les Amis BR282 1090388 0530283 2020 M 2 10 34 15 1054.2500 1034.28 BL 24.06.2023 10:35:00
85 Ristici Aurel GL566 1047034 0316325 2021 M 2 09 52 47 1012.7833 1033.82 24.06.2023 10:08:04
86 Filote Marius Titi BR418 1078995 0314117 2021 M 2 10 23 46 1043.7667 1033.75 24.06.2023 10:39:13
87 Craciun Mircea GL22 1028139 1114290 2020 F 2 09 34 39 994.6500 1033.67 24.06.2023 09:41:44
88 Chiriloaie Iulian BR294 1066396 0718713 2021 F 2 10 12 05 1032.0833 1033.25 24.06.2023 10:17:20
89 Malinche Iulian BR140 1117186 0007023 2021 M 2 11 01 24 1081.4000 1033.09 BL 24.06.2023 11:02:04
90 Chiper Florin + Edi VN4380 1039867 0480075 2020 M 2 09 48 27 1008.4500 1031.15 24.06.2023 10:02:32
91 Dragusin Ionut BR200 1094793 0400075 2020 M 2 10 42 26 1062.4333 1030.46 BL 24.06.2023 10:43:03
92 Stan Ionut Liviu BR65 1095929 0531049 2020 M 2 10 44 58 1064.9667 1029.07 24.06.2023 10:47:04
93 Boldeanu Radu VN4079 1039967 0481342 2020 m 2 09 51 01 1011.0167 1028.63 24.06.2023 10:04:23
94 Dumitru Mihai BR101 1094122 1162740 2018 M 2 10 43 58 1063.9667 1028.34 24.06.2023 10:45:08
95 Racovel VN4197 1044285 0081559 2022 F 2 09 55 35 1015.5833 1028.26 24.06.2023 10:00:23
96 Craciun Mircea GL22 1028139 0677116 2021 M 2 09 39 56 999.9333 1028.21 24.06.2023 09:43:43
97 Mihai Adrian Si Gabriel BR376 1094555 5040061 2018 F 2 10 44 53 1064.8833 1027.86 V8 24.06.2023 10:46:00
98 Gurita Cristian BZ2015 1074318 0720111 2020 F 2 10 25 26 1045.4333 1027.63 V8 24.06.2023 10:27:04
99 Gheorghiu + Gherghef BR415 1068694 0530707 2020 M 2 10 20 00 1040.0000 1027.59 V8 24.06.2023 10:27:05
100 Familia Dima BR164 1095351 0715553 2021 M 2 10 46 01 1066.0167 1027.52 BL 24.06.2023 10:47:00
101 Negoita Gheorghe VN4243 1044928 0167021 2021 F 2 09 57 14 1017.2333 1027.23 24.06.2023 10:04:09
102 Balan Ionel BZ9717 1064827 0728666 2020 M 2 10 16 41 1036.6833 1027.15 24.06.2023 10:28:27
103 Puscasu Felician GL456 1021124 0512747 2016 F 2 09 34 15 994.2500 1027.03 24.06.2023 09:38:10
104 Malinche Iulian BR140 1117186 0007001 2021 M 2 11 07 50 1087.8333 1026.98 BL 24.06.2023 11:08:03
105 Familia Alexandru BR82 1098811 0687937 2019 M 2 10 50 02 1070.0333 1026.89 BL 24.06.2023 10:51:00
106 Damian Adrian VN4349 1053904 0488257 2020 F 2 10 06 32 1026.5333 1026.66 24.06.2023 10:13:50
107 Damian Adrian VN4349 1053904 0488257 2020 F 2 10 06 32 1026.5333 1026.66 24.06.2023 10:14:37
108 Zmeu Ionel VN5246 1041544 0157109 2021 F 2 09 54 31 1014.5167 1026.64 24.06.2023 09:57:55
109 Apostu Florin GL12 1026385 0557691 2021 M 2 09 40 11 1000.1833 1026.20 Gl 24.06.2023 09:43:51
110 Tutuianu Laurentiu BR168 1096672 0535281 2020 F 2 10 48 46 1068.7667 1026.11 BL 24.06.2023 10:49:05
111 Serbu Costel BR10 1094450 0535525 2020 F 2 10 46 46 1066.7667 1025.95 24.06.2023 10:50:10
112 Dima Cornel VN5411 1040278 0158306 2021 F 2 09 54 17 1014.2833 1025.63 24.06.2023 09:55:23
113 Avram Alex - Marian GL416 1029366 5016502 2018 M 2 09 43 50 1003.8333 1025.44 24.06.2023 09:46:16
114 Mazilu Gheorghita BZ9945 1093231 0128862 2020 M 2 10 46 09 1066.1500 1025.40 24.06.2023 10:56:21
115 Novac Alin VN5287 1041629 0395011 2019 F 2 09 56 02 1016.0333 1025.19 24.06.2023 09:59:03
116 Familia Mazilu Victor si Georgian BR216 1094694 0539056 2020 M 2 10 48 11 1068.1833 1024.82 24.06.2023 10:51:26
117 Familia Mazilu Victor si Georgian BR216 1094694 0539056 2020 M 2 10 48 11 1068.1833 1024.82 24.06.2023 11:03:34
118 Patilea Mihai GL75 1056007 1241033 2020 F 2 10 10 34 1030.5667 1024.69 24.06.2023 10:12:41
119 Giuglea Nicu BR73 1094982 1114889 2020 F 2 10 48 45 1068.7500 1024.54 24.06.2023 10:56:08
120 Giuglea Nicu BR73 1094982 1114889 2020 F 2 10 48 45 1068.7500 1024.54 24.06.2023 10:56:13
121 Racovel VN4197 1044285 0493523 2020 F 2 09 59 17 1019.2833 1024.53 24.06.2023 10:01:18
122 Cobzaru & Caploiu GL496 1027568 0040042 2022 F 2 09 43 14 1003.2333 1024.26 BL 24.06.2023 09:44:01
123 Apostolescu Cosmin VN5249 1049737 0014696 2022 M 2 10 05 48 1025.8000 1023.34 24.06.2023 10:26:15
124 Barbu Danut VN5300 1034912 5006237 2018 M 2 09 51 33 1011.5500 1023.10 24.06.2023 09:53:12
125 Chiriloaie Iulian BR294 1066396 0339542 2019 M 2 10 22 27 1042.4500 1022.97 24.06.2023 10:26:09
126 Mocanu Laurentiu Marius VN4434 1030530 0481041 2020 M 2 09 47 40 1007.6667 1022.69 24.06.2023 09:49:12
127 Manta Adrian VN4092 1053366 0073005 2022 F 2 10 10 18 1030.3000 1022.39 24.06.2023 10:16:02
128 Patilea Mihai GL75 1056007 1241031 2020 F 2 10 12 53 1032.8833 1022.39 24.06.2023 10:14:57
129 Manta Adrian VN4092 1053366 0484764 2020 F 2 10 10 21 1030.3500 1022.34 24.06.2023 10:17:06
130 Cobzaru & Caploiu GL496 1027568 0190108 2022 F 2 09 45 15 1005.2500 1022.20 BL 24.06.2023 09:46:02
131 Les Amis BR282 1090388 0530280 2020 M 2 10 46 53 1066.8833 1022.03 BL 24.06.2023 10:47:04
132 Constantin Viorel + Mario VN4271 1039640 2003900 2020 M 2 09 57 20 1017.3333 1021.93 24.06.2023 10:20:48
133 Margaritescu Marius Dan BZ2120 1094043 0506133 2021 M 2 10 50 36 1070.6000 1021.90 24.06.2023 11:25:28
134 Crescatoria Carmen Si Costin VN5387 1042724 2011058 2021 F 2 10 00 31 1020.5167 1021.76 24.06.2023 10:03:04
135 Pavaluca Ion VN4302 1045590 1227017 2021 F 2 10 03 26 1023.4333 1021.65 24.06.2023 10:10:18
136 Familia Henning BR236 1101363 0715090 2021 F 2 10 58 28 1078.4667 1021.23 BL 24.06.2023 10:59:04
137 Radu Albert & Loriana GL71 1025907 0282214 2020 2 09 45 07 1005.1167 1020.68 24.06.2023 09:53:24
138 Pruna Maricel GL578 1036061 0107543 2022 M 2 09 55 08 1015.1333 1020.62 24.06.2023 09:57:34
139 Caragata Eugen BR126 1095228 0716001 2021 M 2 10 53 07 1073.1167 1020.60 24.06.2023 11:44:55
140 Circei Nicolae GL152 1027179 0409974 2021 M 2 09 46 48 1006.8000 1020.24 24.06.2023 09:52:55
141 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 1022973 0281400 2020 F 2 09 42 46 1002.7667 1020.15 24.06.2023 09:54:53
142 Fam. Ciglenean BR397 1094814 0341534 2018 F 2 10 53 13 1073.2167 1020.12 BL 24.06.2023 10:54:02
143 Necula Ionut GL39 1056099 1136017 2018 M 2 10 15 24 1035.4000 1019.99 24.06.2023 10:16:37
144 Team Dediu - Stefan GL424 1046173 0316351 2021 M 2 10 05 46 1025.7667 1019.89 24.06.2023 10:08:02
145 Velica N. Ionel VN4132 1056169 0163368 2021 M 2 10 15 37 1035.6167 1019.85 24.06.2023 10:22:53
146 Velica N. Ionel VN4132 1056169 0163368 2021 M 2 10 15 37 1035.6167 1019.85 24.06.2023 10:23:05
147 Popa Danut BZ9665 1071015 0512760 2021 M 2 10 30 12 1050.2000 1019.82 24.06.2023 10:34:32
148 Spataru Viorel BZ2115 1075376 0521300 2021 F 2 10 34 59 1054.9833 1019.33 BL 24.06.2023 10:36:00
149 Spataru Viorel BZ2115 1075376 0521300 2021 F 2 10 34 59 1054.9833 1019.33 24.06.2023 10:42:36
150 Gaftan Constantin BR416 1082653 0802871 2021 F 2 10 42 14 1062.2333 1019.22 24.06.2023 10:47:45
151 Platica Stefan GL559 1016019 0557406 2021 M 2 09 37 01 997.0167 1019.06 24.06.2023 09:39:36
152 Mocanu Dumitrel VN5302 1027576 0159489 2021 M 2 09 48 32 1008.5333 1018.88 24.06.2023 09:50:04
153 Caciulatu Corin BR323 1095581 0390496 2019 F 2 10 55 46 1075.7667 1018.42 BL 24.06.2023 11:02:07
154 Dragomir Alexandru GL446 1031155 0281592 2020 M 2 09 52 38 1012.6333 1018.29 24.06.2023 10:03:58
155 Tuvenia Vasile VN4198 1044967 0487050 2020 M 2 10 06 24 1026.4000 1018.09 24.06.2023 10:17:47
156 Pruna Maricel GL578 1036061 0107545 2022 M 2 09 57 41 1017.6833 1018.06 24.06.2023 09:59:46
157 Grozavu Costica GL31 1027211 0280501 2020 M 2 09 49 17 1009.2833 1017.76 24.06.2023 10:04:27
158 Apostolescu Cosmin VN5249 1049737 0024919 2021 M 2 10 11 35 1031.5833 1017.60 24.06.2023 10:26:52
159 Cobzaru & Caploiu GL496 1027568 0190119 2022 F 2 09 49 53 1009.8833 1017.51 BL 24.06.2023 09:50:07
160 Dragusin Ionut BR200 1094793 0600076 2020 F 2 10 56 00 1076.0000 1017.47 BL 24.06.2023 10:57:00
161 Platica Stefan GL559 1016019 0557438 2021 F 2 09 38 45 998.7500 1017.29 24.06.2023 09:40:34
162 Stoian Sandel GL171 1014872 0960100 2019 M 2 09 38 05 998.0833 1016.82 BL 24.06.2023 09:39:01
163 Scripcaru Vicentiu GL65 1025482 0677219 2021 M 2 09 48 45 1008.7500 1016.59 A 24.06.2023 09:50:48
164 Malinche Iulian BR140 1117186 0009034 2019 F 2 11 19 07 1099.1167 1016.44 BL 24.06.2023 11:20:00
165 Mihai Daniel GL576 1046880 0315426 2021 M 2 10 10 08 1030.1333 1016.26 24.06.2023 10:16:15
166 Maxim Mihai GL463 1023540 0111524 2020 M 2 09 47 41 1007.6833 1015.74 24.06.2023 09:49:52
167 Mocanu Laurentiu Marius VN4434 1030530 0110717 2021 M 2 09 54 37 1014.6167 1015.68 24.06.2023 09:55:57
168 Adam Victor VN4100 1041435 0155465 2021 M 2 10 05 27 1025.4500 1015.59 24.06.2023 10:14:02
169 Drimba Cristi VN5399 1023218 2001096 2022 F 2 09 47 39 1007.6500 1015.45 24.06.2023 09:56:15
170 Scripcaru Vicentiu GL65 1025482 5016687 2018 M 2 09 50 04 1010.0667 1015.26 A 24.06.2023 09:52:00
171 Apostol Barbu VN4193 1054166 0659419 2020 M 2 10 18 22 1038.3667 1015.22 24.06.2023 10:51:40
172 Danciu Romica BR72 1093163 0110033 2020 M 2 10 57 28 1077.4667 1014.57 24.06.2023 11:20:17
173 Calin Virgil GL17 1080042 0537334 2020 M 2 10 44 41 1064.6833 1014.43 24.06.2023 10:47:39
174 Stan Daniel GL47 1024990 0200932 2021 M 2 09 50 58 1010.9667 1013.87 BL 24.06.2023 09:52:00
175 Dragusin Ionut BR200 1094793 0570045 2018 F 2 10 59 52 1079.8667 1013.82 BL 24.06.2023 11:00:06
176 Radu Albert & Loriana GL71 1025907 0282207 2020 2 09 52 37 1012.6167 1013.12 24.06.2023 09:57:19
177 Terza Nicolae GL464 1024680 0557969 2021 F 2 09 51 29 1011.4833 1013.05 24.06.2023 09:53:44
178 Terza Nicolae GL464 1024680 0557969 2021 F 2 09 51 29 1011.4833 1013.05 24.06.2023 09:56:32
179 Soni VN4091 1042394 1328332 2021 M 2 10 10 12 1030.2000 1011.84 24.06.2023 10:13:58
180 Moise Dinu VN4070 1037893 0166059 2021 M 2 10 06 06 1026.1000 1011.49 24.06.2023 10:08:55
181 Marin & Marioara Sorescu BZ9612 1073902 0021285 2020 M 2 10 41 44 1061.7333 1011.46 24.06.2023 10:45:10
182 Familia Henning BR236 1101363 0392242 2019 F 2 11 08 53 1088.8833 1011.46 BL 24.06.2023 11:10:09
183 Sava Florin GL117 1080102 0058545 2018 F 2 10 48 21 1068.3500 1011.00 BL 24.06.2023 10:49:03
184 Familia Cretu VN5444 1047532 0395584 2019 2 10 16 20 1036.3333 1010.81 24.06.2023 10:27:57
185 Familia Cretu VN5444 1047532 0395584 2019 2 10 16 20 1036.3333 1010.81 24.06.2023 10:28:06
186 Pavaluca Ion VN4302 1045590 0163324 2021 M 2 10 14 43 1034.7167 1010.51 24.06.2023 10:21:12
187 Chiriloaie Iulian BR294 1066396 0537698 2020 M 2 10 35 20 1055.3333 1010.48 24.06.2023 10:48:39
188 Bratu Vasile BZ9675 1075849 0614104 2019 F 2 10 45 10 1065.1667 1010.03 V8 24.06.2023 10:47:03
189 Bute Titi GL577 1042508 0557569 2021 F 2 10 13 13 1033.2167 1008.99 24.06.2023 10:32:11
190 Familia Henning BR236 1101363 0283307 2020 F 2 11 11 42 1091.7000 1008.85 BL 24.06.2023 11:12:03
191 Familia Henning BR236 1101363 1014802 2019 F 2 11 11 44 1091.7333 1008.82 BL 24.06.2023 11:12:03
192 Constantin Gheorghe + Ionut BZ9941 1090956 1145215 2020 F 2 11 01 28 1081.4667 1008.77 V8 24.06.2023 11:03:03
193 Danciu Catalin VN5261 1040645 0402210 2019 F 2 10 11 38 1031.6333 1008.74 24.06.2023 10:16:05
194 Rotaru Marian VN4188 1047564 0482144 2020 2 10 18 33 1038.5500 1008.68 24.06.2023 10:46:43
195 Maxim Mihai GL463 1023540 0111508 2020 M 2 09 54 49 1014.8167 1008.60 24.06.2023 09:56:52
196 Ribalca Dragos BZ9671 1076265 0522244 2021 M 2 10 47 09 1067.1500 1008.54 BL 24.06.2023 10:48:00
197 Mutu Stanica BZ9121 1075453 0511337 2021 F 2 10 46 22 1066.3667 1008.52 V8 24.06.2023 10:47:03
198 Chiriloaie Iulian BR294 1066396 0339509 2019 M 2 10 37 50 1057.8333 1008.09 24.06.2023 10:49:38
199 Tutuianu Laurentiu BR168 1096672 0283866 2020 M 2 11 08 47 1088.7833 1007.25 BL 24.06.2023 11:09:08
200 Fundulea Iliuta Gabriel BZ9959 1099326 0662410 2021 F 2 11 12 03 1092.0500 1006.66 24.06.2023 11:19:30
201 Ispas Georgica BR15 1095428 5026922 2018 F 2 11 08 20 1088.3333 1006.52 24.06.2023 11:13:13
202 Sava Florin GL117 1080102 0285536 2020 M 2 10 53 39 1073.6500 1006.01 BL 24.06.2023 10:54:03
203 Pacleanu Sorin BZ9663 1075781 0000011 2020 F 2 10 49 28 1069.4667 1005.90 BL 24.06.2023 10:50:04
204 Frigioiu Daniel BR385 1095616 0715676 2021 M 2 11 09 17 1089.2833 1005.81 BL 24.06.2023 11:10:04
205 Soni VN4091 1042394 1328308 2021 M 2 10 16 55 1036.9167 1005.28 24.06.2023 10:20:48
206 Soni VN4091 1042394 1328381 2021 M 2 10 17 01 1037.0167 1005.19 24.06.2023 10:25:17
207 Gogonea Ion BR417 1082663 0315087 2021 F 2 10 57 14 1077.2333 1005.04 24.06.2023 11:03:29
208 Rotaru Marian VN4188 1047564 0482124 2020 M 2 10 22 32 1042.5333 1004.83 24.06.2023 10:47:13
209 Dumbraveanu Sorin VN4230 997447 1225412 2021 M 2 09 32 40 992.6667 1004.82 BL 24.06.2023 09:33:03
210 Cozma Ciprian & Fratii Barus VN5274 1040073 5005032 2018 M 2 10 15 32 1035.5333 1004.38 BL 24.06.2023 10:16:02
211 Tataru Eugen BR306 1077639 0536708 2020 M 2 10 53 57 1073.9500 1003.44 24.06.2023 10:55:41
212 Saracutu Daniel GL46 1025502 0286007 2020 M 2 10 02 35 1022.5833 1002.85 24.06.2023 10:10:16
213 Saracutu Daniel GL46 1025502 0286007 2020 M 2 10 02 35 1022.5833 1002.85 24.06.2023 10:10:16
214 Calin Virgil GL17 1080042 0537335 2020 F 2 10 57 19 1077.3167 1002.53 24.06.2023 11:02:10
215 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 1007433 0167531 2021 M 2 09 45 01 1005.0167 1002.40 24.06.2023 09:50:40
216 Manolache A. Ioan GL79 1027173 9003183 2017 M 2 10 05 04 1025.0667 1002.05 24.06.2023 10:09:01
217 Constantin Viorel + Mario VN4271 1039640 0300734 2020 M 2 10 17 42 1037.7000 1001.87 24.06.2023 10:21:17
218 Potlog Nicolae VN4076 1032588 0492318 2020 F 2 10 10 48 1030.8000 1001.73 24.06.2023 10:20:02
219 Patilea Mihai GL75 1056007 1184562 2020 F 2 10 34 27 1054.4500 1001.48 24.06.2023 10:38:02
220 Patilea Mihai GL75 1056007 1006933 2021 F 2 10 34 28 1054.4667 1001.46 24.06.2023 10:38:30
221 Tuvenia Vasile VN4198 1044967 0404823 2019 M 2 10 23 30 1043.5000 1001.41 24.06.2023 10:27:27
222 Brasoveanu Costel IL263 1194072 0025780 2020 M 2 12 52 24 1192.4000 1001.40 BL 24.06.2023 12:59:00
223 Burduf Alexandru CT1008 1211590 0854532 2020 M 2 13 10 22 1210.3667 1001.01 1 24.06.2023 13:17:00
224 Fratii Ivanciu VN4064 1039937 0480510 2020 M 2 10 19 16 1039.2667 1000.65 24.06.2023 10:47:48
