« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - FOND
16.07.2023 - Dolhobyczow 4
Coordonate lansare - X: 50.35.07,46 / Y: 24.00.55,54
[ISTORIC ANUNTURI Dolhobyczow 4]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 16.07.2023 5:46
PORUMBEI ANUNTATI: 242
Nr. crescatori care au anuntat: 93 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Cristodor Ovidiu IL268 713248 0306573 2021 F 1 17 43 57 717.9500 993.45 16.07.2023 17:51:03
2 Magercu Ghiocel IL74 713988 0030410 2019 F 1 17 49 55 723.9167 986.28 16.07.2023 18:01:28
3 Silivestru Eugen IL342 714203 0308721 2021 F 1 18 02 17 736.2833 970.01 16.07.2023 18:18:59
4 Magercu Ghiocel IL74 713988 0671403 2020 F 1 18 12 35 746.5833 956.34 16.07.2023 18:16:39
5 Silivestru Eugen IL342 714203 0994736 2022 F 1 18 40 27 774.4500 922.21 16.07.2023 18:44:42
6 Silivestru Eugen IL342 714203 0994709 2022 F 1 19 02 23 796.3833 896.81 16.07.2023 19:07:32
7 Silivestru Eugen IL342 714203 0016736 2020 F 1 19 02 44 796.7333 896.41 16.07.2023 19:08:15
8 Clipcea Catalin IL429 714055 0036234 2019 F 1 19 08 11 802.1833 890.14 16.07.2023 19:15:49
9 Familia Tampeanu CT21 792057 0330349 2020 F 1 20 45 42 899.7000 880.36 16.07.2023 20:53:24
10 Agapie Aurel IL410 707899 0064036 2018 F 1 19 10 46 804.7667 879.63 16.07.2023 19:42:56
11 Timaru Costel CT32 791699 0210524 2018 M 1 20 47 18 901.3000 878.40 16.07.2023 20:53:35
12 Neculae Gheorghe IL224 715479 0006913 2022 M 1 19 30 29 824.4833 867.79 BL 16.07.2023 19:32:00
13 Gheorghita Marius Viorel IL480 709633 0306349 2021 F 1 19 26 08 820.1333 865.27 16.07.2023 19:38:48
14 Gheorghita Marius Viorel IL480 709633 0992305 2022 F 1 19 27 43 821.7167 863.60 16.07.2023 19:39:17
15 Balan Valentin IL450 708208 0309422 2021 M 1 19 27 06 821.1000 862.51 16.07.2023 19:32:23
16 Apostol Ion IL376 715562 0482221 2020 M 1 19 52 10 846.1667 845.65 - 16.07.2023 20:05:42
17 Craciun Marius IL426 707012 0101309 2016 F 1 19 58 33 852.5500 829.29 16.07.2023 20:05:44
18 Craciun Marius IL426 707012 0101309 2016 F 1 19 58 33 852.5500 829.29 16.07.2023 20:06:01
19 Caranica Ion CT585 791425 0499020 2022 F 2 05 12 58 958.9667 825.29 0 17.07.2023 05:33:17
20 Neculae Gheorghe IL224 715479 0670140 2020 F 1 20 14 27 868.4500 823.86 BL 16.07.2023 20:15:00
21 Axinte Constantin CL179 750423 3008732 2022 F 1 21 04 39 918.6500 816.88 V8 16.07.2023 21:07:00
22 Axinte Constantin CL179 750423 3008732 2022 F 1 21 04 39 918.6500 816.88 954017 16.07.2023 21:14:28
23 Magercu Ghiocel IL74 713988 0030422 2019 F 1 20 27 12 881.2000 810.25 16.07.2023 20:30:49
24 Coches Ionut CT610 792556 0404889 2021 M 2 05 42 19 988.3167 801.93 17.07.2023 06:08:12
25 Nedelcu Policarp IL241 714043 0305558 2021 F 1 20 44 05 898.0833 795.07 16.07.2023 20:50:06
26 Dragusin Doru IL270 713648 0560932 2022 1 21 06 10 920.1667 775.56 16.07.2023 21:09:33
27 Cristian Mihai CT110 797606 0625155 2019 M 2 06 38 12 1044.2000 763.84 17.07.2023 06:43:18
28 Marin Stoienel CT167 789409 1234916 2021 M 2 06 37 01 1043.0167 756.85 17.07.2023 06:40:42
29 Matei Adrian CT1035 772820 0008370 2022 F 2 06 20 42 1026.7000 752.72 BP 17.07.2023 06:21:00
30 Cretu Constantin CT932 803955 0627351 2019 M 2 07 24 04 1090.0667 737.53 17.07.2023 07:40:19
31 Femi Suat CT588 807025 0069057 2019 F 2 07 28 18 1094.3000 737.48 BL 17.07.2023 07:29:00
32 Vlad Si Bacuta CT562 796075 1164449 2020 M 2 07 22 44 1088.7333 731.19 V8 17.07.2023 07:25:00
33 Popa Costel IL77 714042 0306429 2021 F 2 05 31 46 977.7667 730.28 17.07.2023 06:12:01
34 Bivolaru + Comnea CL184 753916 0069915 2020 F 2 06 27 42 1033.7000 729.34 V8 17.07.2023 06:29:00
35 Popa Dan CT29 791693 0498517 2022 F 2 07 20 02 1086.0333 728.98 000 17.07.2023 07:48:20
36 Caranica Ion CT585 791425 0440026 2021 F 2 07 28 27 1094.4500 723.13 0 17.07.2023 07:32:36
37 Popescu Daniel CL40 753741 2017083 2021 2 06 42 14 1048.2333 719.06 17.07.2023 06:44:01
38 Branza Marius CT928 795288 1232650 2021 F 2 07 41 50 1107.8333 717.88 BM 17.07.2023 07:54:42
39 Popa Dan CT29 791693 0404432 2021 M 2 07 38 01 1104.0167 717.10 000 17.07.2023 07:49:51
40 Prusu Dan CT79 791044 0441732 2021 F 2 07 39 45 1105.7500 715.39 17.07.2023 07:51:55
41 Kary Si Ady CT905 770603 0238038 2020 M 2 07 12 18 1078.3000 714.65 BP 17.07.2023 07:13:00
42 Stanciu Nelu CL21 751306 5045652 2018 F 2 06 48 07 1054.1167 712.74 V8 17.07.2023 06:49:00
43 Salceanu Gheorghe CL141 726343 0671356 2020 M 2 06 13 47 1019.7833 712.25 17.07.2023 06:21:22
44 Stanciu + Tican CL134 754091 0103623 2016 M 2 06 53 36 1059.6000 711.68 V8 17.07.2023 06:55:00
45 Prusu Dan CT79 791044 0441833 2021 M 2 07 48 42 1114.7000 709.65 17.07.2023 07:52:42
46 Ene Gabriel CT699 795800 0257185 2020 F 2 07 56 14 1122.2333 709.12 17.07.2023 08:01:41
47 Timaru Costel CT32 791699 0441101 2021 M 2 07 56 18 1122.3000 705.43 17.07.2023 07:59:40
48 Popescu Daniel CL40 753741 3008614 2022 2 07 03 00 1069.0000 705.09 193436 17.07.2023 07:32:20
49 Tudorache Iulian CT163 791448 0441895 2021 M 2 07 58 21 1124.3500 703.92 17.07.2023 08:12:25
50 Dragusin Doru IL270 713648 0560944 2022 2 06 09 56 1015.9333 702.46 17.07.2023 06:49:59
51 Nedelcu Policarp IL241 714043 0673520 2020 M 2 06 11 58 1017.9667 701.44 17.07.2023 06:54:39
52 Ianus Iancu CT680 792498 0441934 2021 F 2 08 04 43 1130.7167 700.88 BL 17.07.2023 08:05:00
53 Boitan Paul IL381 716932 0304715 2021 M 2 06 18 25 1024.4167 699.84 17.07.2023 07:01:09
54 Codarla Florian CT491 795679 0404271 2021 M 2 08 19 47 1145.7833 694.44 17.07.2023 08:37:21
55 Boitan Paul IL381 716932 0672710 2020 M 2 06 26 40 1032.6667 694.25 17.07.2023 07:01:48
56 Ianus Iancu CT680 792498 0441936 2021 M 2 08 21 51 1147.8500 690.42 BL 17.07.2023 08:22:00
57 Marin Dumitru CT25 790744 0173881 2019 F 2 08 31 51 1157.8500 682.94 17.07.2023 08:42:13
58 Cristian Mihai CT110 797606 0625135 2019 F 2 08 42 12 1168.2000 682.76 17.07.2023 08:49:01
59 Ionita Marian CL38 753811 3008513 2022 M 2 07 40 05 1106.0833 681.51 V8 17.07.2023 07:41:00
60 Ionita Marian CL38 753811 3008513 2022 M 2 07 40 05 1106.0833 681.51 615152 17.07.2023 08:14:16
61 Familia Tampeanu CT21 792057 0402081 2021 M 2 08 36 47 1162.7833 681.17 17.07.2023 08:39:32
62 Avram + Catana IL471 714032 0307006 2021 f 2 06 44 23 1050.3833 679.78 17.07.2023 07:02:01
63 Avram + Catana IL471 714032 0307006 2021 f 2 06 44 23 1050.3833 679.78 17.07.2023 07:02:31
64 Dobre Stefan IL416 707061 0033891 2019 M 2 06 35 44 1041.7333 678.74 17.07.2023 06:55:38
65 Salceanu Gheorghe CL141 726343 0209159 2020 F 2 07 05 40 1071.6667 677.77 17.07.2023 07:08:12
66 Femi Suat CT588 807025 0406268 2021 F 2 09 06 29 1192.4833 676.76 BL 17.07.2023 09:07:00
67 Marin Dumitru CT25 790744 0173867 2019 F 2 08 42 38 1168.6333 676.64 17.07.2023 08:57:40
68 Popescu Daniel CL40 753741 3008611 2022 F 2 07 48 20 1114.3333 676.41 665155 17.07.2023 07:52:14
69 Geonete Stelica CT126 788844 0173281 2019 M 2 08 41 22 1167.3667 675.75 17.07.2023 08:48:52
70 Aldea Laurentiu CT125 788801 1234914 2021 F 2 08 41 50 1167.8333 675.44 17.07.2023 09:03:36
71 Sicrieru Vasile CT41 778329 0167335 2017 F 2 08 26 31 1152.5167 675.33 17.07.2023 09:04:56
72 Sofrone Ionut CT614 796640 0495361 2022 F 2 08 53 40 1179.6667 675.31 17.07.2023 10:52:09
73 Matei Adrian CT1035 772820 0002405 2020 M 2 08 25 08 1151.1333 671.36 BP 17.07.2023 08:26:00
74 Craciun Marius IL426 707012 0065337 2018 F 2 06 48 30 1054.5000 670.47 17.07.2023 07:33:10
75 Marin Stoienel CT167 789409 0405467 2021 M 2 08 56 57 1182.9500 667.32 17.07.2023 09:10:36
76 Sima Si Radulescu CT1037 803417 0402576 2021 F 2 09 21 07 1207.1167 665.57 17.07.2023 09:27:31
77 Culinschi Marius Adi CL167 730349 0818629 2020 M 2 07 34 01 1100.0167 663.94 17.07.2023 07:35:47
78 Ionita Marian CL38 753811 3008501 2022 M 2 08 17 12 1143.2000 659.39 V8 17.07.2023 08:19:00
79 Ionita Marian CL38 753811 3008501 2022 M 2 08 17 12 1143.2000 659.39 821460 17.07.2023 08:27:12
80 Stanciu Nelu CL21 751306 0080414 2019 M 2 08 14 10 1140.1667 658.94 V8 17.07.2023 08:15:00
81 Cioceanu Florin IL181 714170 0308569 2021 M 2 07 18 30 1084.5000 658.52 17.07.2023 08:02:51
82 Cioceanu Florin IL181 714170 0308569 2021 M 2 07 18 30 1084.5000 658.52 17.07.2023 08:04:18
83 Ernyei Bela IL158 713615 0306840 2021 M 2 07 18 03 1084.0500 658.29 BL 17.07.2023 07:19:00
84 Gurita Cristian CT549 796820 0625622 2019 F 2 09 25 30 1211.5000 657.71 17.07.2023 09:50:08
85 Stanciu + Tican CL134 754091 0103873 2016 F 2 08 22 58 1148.9667 656.32 V8 17.07.2023 08:25:00
86 Neculae Gheorghe IL224 715479 0036191 2019 M 2 07 25 45 1091.7500 655.35 BL 17.07.2023 07:26:00
87 Kary Si Ady CT905 770603 0408057 2021 M 2 08 54 31 1180.5167 652.77 BP 17.07.2023 08:55:00
88 Ionita Marian CL38 753811 3008525 2022 F 2 08 29 04 1155.0667 652.61 V8 17.07.2023 08:32:00
89 Cristodor Ovidiu IL268 713248 0306519 2021 M 2 07 28 44 1094.7333 651.53 17.07.2023 07:33:30
90 Popa Mihai IL421 726814 0673361 2020 F 2 07 58 10 1124.1667 646.54 17.07.2023 08:16:44
91 Popa Costel IL77 714042 0035457 2019 F 2 07 40 45 1106.7500 645.17 17.07.2023 07:55:08
92 Gurita Cristian CT549 796820 0236789 2020 F 2 09 52 11 1238.1833 643.54 17.07.2023 09:56:16
93 Coches Ionut CT610 792556 0404835 2021 F 2 09 51 32 1237.5333 640.43 17.07.2023 10:08:00
94 Petcu + Marin CL27 750098 3008592 2022 M 2 08 45 18 1171.3000 640.40 981520 17.07.2023 08:50:26
95 Ernyei Bela IL158 713615 0306832 2021 M 2 07 48 35 1114.5833 640.25 BL 17.07.2023 07:49:00
96 Sirbu Robert CT1065 791371 1155974 2022 F 2 09 54 27 1240.4500 637.97 17.07.2023 10:01:47
97 Sirbu Robert CT1065 791371 1155974 2022 F 2 09 54 27 1240.4500 637.97 17.07.2023 10:02:00
98 Familia Iacob CT1045 794181 0441788 2021 F 2 09 59 04 1245.0667 637.86 17.07.2023 11:25:30
99 Balan Valentin IL450 708208 0309362 2021 M 2 07 44 58 1110.9667 637.47 17.07.2023 07:51:27
100 Duda Sergiu CT580 796731 0006878 2021 M 2 10 04 29 1250.4833 637.14 BL 17.07.2023 10:05:00
101 Carciuc Cosmin CT684 794935 0258887 2020 F 2 10 02 38 1248.6333 636.64 17.07.2023 10:07:08
102 Popa Costel IL77 714042 0306405 2021 F 2 07 56 14 1122.2333 636.27 17.07.2023 07:59:53
103 Sirbu Robert CT1065 791371 1156025 2022 F 2 09 58 28 1244.4667 635.91 17.07.2023 10:03:52
104 Popa Costel IL77 714042 0306417 2021 F 2 07 58 11 1124.1833 635.17 17.07.2023 08:00:45
105 Sicrieru Vasile CT41 778329 0440244 2021 F 2 09 43 49 1229.8167 632.88 17.07.2023 09:46:21
106 Apostol Ion IL376 715562 0014250 2020 M 2 08 05 22 1131.3667 632.48 - 17.07.2023 08:07:39
107 Gegiu Marius CT602 786156 0490816 2022 M 2 09 57 48 1243.8000 632.06 17.07.2023 10:52:10
108 Gegiu Marius CT602 786156 0490816 2022 M 2 09 57 48 1243.8000 632.06 17.07.2023 10:57:08
109 Herghelegiu + Postasu IL327 714030 0670216 2020 F 2 08 04 01 1130.0167 631.88 17.07.2023 08:07:29
110 Cioceanu Florin IL181 714170 0308501 2021 F 2 08 04 58 1130.9667 631.47 17.07.2023 08:07:51
111 Marin Stoienel CT167 789409 0497619 2022 M 2 10 04 07 1250.1167 631.47 208926 17.07.2023 10:25:37
112 Clipcea Catalin IL429 714055 0307215 2021 M 2 08 04 52 1130.8667 631.42 17.07.2023 08:25:33
113 Profeanu Georgel IL432 716993 0673306 2020 M 2 08 10 09 1136.1500 631.07 17.07.2023 11:50:48 (+220 minute)
114 Gheorghescu Vili + Rudy IL423 743799 0014733 2020 F 2 08 53 56 1179.9333 630.37 17.07.2023 09:12:11
115 Gegiu Marius CT602 786156 0490833 2022 F 2 10 01 14 1247.2333 630.32 17.07.2023 10:53:07
116 Gegiu Marius CT602 786156 0490833 2022 F 2 10 01 14 1247.2333 630.32 17.07.2023 10:56:59
117 Anton Boris CT9 791778 0404321 2021 M 2 10 10 39 1256.6500 630.07 17.07.2023 10:26:25
118 Stanciu Nelu CL21 751306 0662842 2021 M 2 09 06 41 1192.6833 629.93 V8 17.07.2023 09:09:00
119 Matei Adrian CT1035 772820 0008345 2022 M 2 09 42 16 1228.2667 629.20 BP 17.07.2023 09:43:00
120 Cristea Florea CL39 750786 0661730 2021 M 2 09 08 46 1194.7667 628.40 17.07.2023 09:23:23
121 Branza Marius CT928 795288 1237838 2020 F 2 10 22 55 1268.9167 626.75 BM 17.07.2023 10:28:17
122 Simon Adrian CT13 791721 0440815 2021 f 2 10 18 12 1264.2000 626.26 17.07.2023 10:28:35
123 Ene Gabriel CT699 795800 0627312 2019 M 2 10 25 10 1271.1667 626.04 17.07.2023 10:28:06
124 Andrei Octavian CL114 753956 0661833 2021 F 2 09 22 32 1208.5333 623.86 V8 17.07.2023 09:25:00
125 Andrei Octavian CL114 753956 0661833 2021 F 2 09 22 32 1208.5333 623.86 17.07.2023 09:29:03
126 Carciuc Cosmin CT684 794935 0627022 2019 F 2 10 30 11 1276.1833 622.90 17.07.2023 10:46:34
127 Lupu Cristi IL530 748046 0680926 2022 F 2 09 16 21 1202.3500 622.15 17.07.2023 09:39:23
128 Popa Mihai IL421 726814 0036323 2019 M 2 08 42 50 1168.8333 621.83 17.07.2023 09:02:07
129 Femi Suat CT588 807025 0069066 2019 M 2 10 52 50 1298.8333 621.35 BL 17.07.2023 10:53:00
130 Dinulescu + Radu IL486 714845 0995996 2022 F 2 08 25 19 1151.3167 620.89 17.07.2023 08:30:42
131 Molagean Burhan CT53 797707 0495275 2022 f 2 10 38 47 1284.7833 620.89 17.07.2023 12:12:17
132 Molagean Burhan CT53 797707 0495275 2022 f 2 10 38 47 1284.7833 620.89 17.07.2023 12:12:35
133 Dinulescu + Radu IL486 714845 0995941 2022 F 2 08 25 46 1151.7667 620.65 17.07.2023 08:31:38
134 Tudorache Iulian CT163 791448 0253930 2020 F 2 10 30 19 1276.3167 620.10 17.07.2023 10:43:21
135 Matei Adrian CT1035 772820 0408402 2021 F 2 10 00 20 1246.3333 620.07 BP 17.07.2023 10:01:00
136 Familia Iacob CT1045 794181 0494876 2022 F 2 10 34 56 1280.9333 620.00 17.07.2023 11:26:15
137 Cristodor Ovidiu IL268 713248 0306574 2021 M 2 08 25 53 1151.8833 619.20 17.07.2023 08:36:45
138 Serbuta Gica IL362 748348 0303993 2021 M 2 09 24 53 1210.8833 618.02 17.07.2023 09:31:00
139 Anton Romel IL345 706943 0993795 2022 F 2 08 18 34 1144.5667 617.65 17.07.2023 08:34:52
140 Dumistracel Marian CT682 794332 0006074 2020 F 2 10 40 16 1286.2667 617.55 BL 17.07.2023 10:41:00
141 Popa Costel IL77 714042 0035421 2019 M 2 08 32 03 1158.0500 616.59 17.07.2023 09:03:25
142 Team Cornea CT620 773833 0408620 2021 M 2 10 09 29 1255.4833 616.36 17.07.2023 10:34:22
143 Enache Aurelian CL41 753225 0209915 2020 F 2 09 36 46 1222.7667 616.00 17.07.2023 09:40:24
144 Ciocianu Gabriel IL397 713413 0309257 2021 F 2 08 32 34 1158.5667 615.77 17.07.2023 08:36:58
145 Gheorghescu Vili + Rudy IL423 743799 0031721 2019 F 2 09 22 52 1208.8667 615.29 17.07.2023 09:41:31
146 Herghelegiu + Postasu IL327 714030 0006702 2020 M 2 08 37 00 1163.0000 613.96 17.07.2023 09:20:53
147 Herghelegiu + Postasu IL327 714030 0670202 2020 M 2 08 37 00 1163.0000 613.96 17.07.2023 09:25:31
148 Cristodor Ovidiu IL268 713248 0306559 2021 M 2 08 37 07 1163.1167 613.22 17.07.2023 08:39:03
149 Carciuc Cosmin CT684 794935 0239859 2020 F 2 10 51 14 1297.2333 612.79 17.07.2023 10:57:54
150 Popa Costel IL77 714042 0306474 2021 F 2 08 39 52 1165.8667 612.46 17.07.2023 09:00:23
151 Popa Costel IL77 714042 0805243 2019 M 2 08 40 51 1166.8500 611.94 17.07.2023 09:01:10
152 Kary Si Ady CT905 770603 0407008 2021 F 2 10 15 21 1261.3500 610.94 BP 17.07.2023 10:16:00
153 Istrate + Buzatu + Grecu IL371 714848 0741515 2019 F 2 08 44 09 1170.1500 610.90 17.07.2023 09:05:30
154 Femi Suat CT588 807025 0212094 2018 F 2 11 16 12 1322.2000 610.37 BL 17.07.2023 11:17:00
155 Profeanu Georgel IL432 716993 0673301 2020 M 2 08 52 39 1178.6500 608.32 17.07.2023 11:49:28 (+176 minute)
156 Chirvasitu Hristu CL173 720729 0303654 2021 M 2 08 59 39 1185.6500 607.88 V8 17.07.2023 09:02:00
157 Ichim Florin CL159 750449 2017039 2021 M 2 09 50 34 1236.5667 606.88 V8 17.07.2023 09:53:02
158 Femi Suat CT588 807025 0406231 2021 F 2 11 24 32 1330.5333 606.54 BL 17.07.2023 11:25:00
159 Simon Adrian CT13 791721 1352717 2021 f 2 11 07 22 1313.3667 602.82 17.07.2023 11:40:17
160 Popa Ionut CL83 751026 0070693 2019 M 2 10 01 15 1247.2500 602.15 V8 17.07.2023 10:03:00
161 Istrate + Buzatu + Grecu IL371 714848 0996017 2022 M 2 09 02 46 1188.7667 601.34 17.07.2023 09:31:02
162 Matei Adrian CT1035 772820 0008341 2022 F 2 10 43 33 1289.5500 599.29 BP 17.07.2023 10:44:00
163 Familia Cotirla CT1026 772582 0408933 2021 M 2 10 43 39 1289.6500 599.06 17.07.2023 11:32:54
164 Anton Romel IL345 706943 0033516 2019 F 2 08 54 30 1180.5000 598.85 17.07.2023 09:09:16
165 Ciobanu Alexandru CT1050 799496 0495852 2022 F 2 11 32 18 1338.3000 597.40 17.07.2023 12:31:34
166 Herghelegiu + Postasu IL327 714030 0270209 2020 M 2 09 09 23 1195.3833 597.32 17.07.2023 09:22:02
167 Stanciu + Tican CL134 754091 0089292 2019 M 2 10 24 27 1270.4500 593.56 V8 17.07.2023 10:29:00
168 Herghelegiu + Postasu IL327 714030 0035217 2019 M 2 09 17 37 1203.6167 593.24 17.07.2023 09:22:41
169 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 753850 3008443 2022 F 2 10 27 12 1273.2000 592.09 V8 17.07.2023 10:29:01
170 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 753850 3008443 2022 F 2 10 27 12 1273.2000 592.09 906187 17.07.2023 10:59:02
171 Neculae Gheorghe IL224 715479 0306126 2021 M 2 09 23 14 1209.2333 591.68 BL 17.07.2023 09:25:00
172 Stanca Gica CT4 793980 0023810 2022 F 2 11 37 16 1343.2667 591.08 BL 17.07.2023 11:38:00
173 Axinte Constantin CL179 750423 3008729 2022 M 2 10 25 36 1271.6000 590.14 V8 17.07.2023 10:29:01
174 Axinte Constantin CL179 750423 3008729 2022 M 2 10 25 36 1271.6000 590.14 962349 17.07.2023 10:34:18
175 Stanciu + Tican CL134 754091 0593105 2021 M 2 10 33 52 1279.8667 589.20 V8 17.07.2023 10:35:00
176 Aldea Laurentiu CT125 788801 0167356 2019 M 2 11 33 59 1339.9833 588.66 17.07.2023 12:25:00
177 Marin Stoienel CT167 789409 0239378 2020 F 2 11 38 28 1344.4667 587.15 17.07.2023 11:46:54
178 Stanciu Nelu CL21 751306 0208861 2020 F 2 10 36 53 1282.8833 585.64 V8 17.07.2023 10:40:00
179 Cristea Florea CL39 750786 0661729 2021 F 2 10 37 07 1283.1167 585.13 17.07.2023 11:02:58
180 Bivolaru + Comnea CL184 753916 0210000 2020 M 2 10 42 30 1288.5000 585.11 V8 17.07.2023 10:46:00
181 Gogoi Valerica CT7 791429 0173825 2019 M 2 11 48 54 1354.9000 584.12 17.07.2023 11:55:21
182 Axinte Constantin CL179 750423 0662542 2021 F 2 10 42 43 1288.7167 582.30 V8 17.07.2023 10:46:00
183 Axinte Constantin CL179 750423 0662542 2021 F 2 10 42 43 1288.7167 582.30 17.07.2023 10:49:16
184 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 753850 3008441 2022 M 2 10 49 26 1295.4333 581.93 659018 17.07.2023 12:02:41
185 Andrei Octavian CL114 753956 3008465 2022 M 2 10 49 43 1295.7167 581.88 V8 17.07.2023 10:51:00
186 Andrei Octavian CL114 753956 3008465 2022 M 2 10 49 43 1295.7167 581.88 150364 17.07.2023 11:02:06
187 Popa Ionut CL83 751026 0209419 2020 M 2 10 56 33 1302.5500 576.58 V8 17.07.2023 10:59:00
188 Lupu Cristi IL530 748046 0991975 2022 F 2 10 51 24 1297.4000 576.57 17.07.2023 11:26:48
189 Geonete Stelica CT126 788844 0378835 2021 M 2 12 02 49 1368.8167 576.30 17.07.2023 12:16:18
190 Puscas Mircea CT1002 797585 1307713 2021 F 2 12 20 17 1386.2833 575.34 17.07.2023 12:23:49
191 Puscas Mircea CT1002 797585 0250609 2020 F 2 12 20 36 1386.6000 575.21 17.07.2023 12:24:48
192 Salceanu Gheorghe CL141 726343 0730633 2022 F 2 10 23 36 1269.6000 572.10 17.07.2023 10:27:10
193 Herghelegiu + Postasu IL327 714030 0673025 2020 F 2 10 03 31 1249.5167 571.44 17.07.2023 10:44:25
194 Moise Ion CT678 791907 0208113 2018 M 2 12 22 12 1388.2000 570.46 17.07.2023 12:48:15
195 Kary Si Ady CT905 770603 0238076 2020 M 2 11 46 09 1352.1500 569.91 BP 17.07.2023 11:47:00
196 Ichim Florin CL159 750449 3008340 2022 F 2 11 13 06 1319.1000 568.91 V8 17.07.2023 11:15:00
197 Ichim Florin CL159 750449 3008340 2022 F 2 11 13 06 1319.1000 568.91 633665 17.07.2023 12:07:53
198 Spinoche Virgil CT1 815711 0441143 2021 F 2 13 09 16 1435.2667 568.33 Spv 17.07.2023 14:05:58
199 Moise Ion CT678 791907 0402894 2021 M 2 12 33 15 1399.2500 565.95 17.07.2023 12:48:42
200 Georgescu Dan CL174 715703 0033103 2019 M 2 10 28 15 1274.2500 561.67 V8 17.07.2023 10:30:00
201 Axinte Constantin CL179 750423 0675648 2021 F 2 11 37 44 1343.7333 558.46 V8 17.07.2023 11:41:00
202 Axinte Constantin CL179 750423 0675648 2021 F 2 11 37 44 1343.7333 558.46 17.07.2023 11:42:05
203 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 753850 3008441 2022 M 2 11 49 26 1355.4333 556.17 V8 17.07.2023 11:52:00
204 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 753850 3008441 2022 M 2 11 49 26 1355.4333 556.17 659018 17.07.2023 12:05:49
205 Fratii Vasile IL491 700231 0302200 2021 M 2 10 14 07 1260.1167 555.69 17.07.2023 15:01:24 (+287 minute)
206 Stefanica Ion IL519 718707 0996612 2022 M 2 10 49 01 1295.0167 554.98 17.07.2023 11:23:46
207 Gogoi Valerica CT7 791429 0440920 2022 M 2 13 03 47 1429.7833 553.53 17.07.2023 13:16:47
208 Chirvasitu Hristu CL173 720729 0303606 2021 M 2 11 06 14 1312.2333 549.24 V8 17.07.2023 11:08:00
209 Vlad Si Bacuta CT562 796075 0251422 2020 M 2 13 24 36 1450.6000 548.79 V8 17.07.2023 13:32:00
210 Ernyei Bela IL158 713615 0306841 2021 M 2 10 56 08 1302.1333 548.04 BL 17.07.2023 10:57:00
211 Ionita Marian CL38 753811 0465532 2022 M 2 12 18 35 1384.5833 544.43 V8 17.07.2023 12:23:00
212 Team Cornea CT620 773833 0408617 2021 F 2 12 55 50 1421.8333 544.25 17.07.2023 12:59:02
213 Herghelegiu + Postasu IL327 714030 0670206 2020 M 2 11 18 17 1324.2833 539.18 17.07.2023 11:37:13
214 Anton Boris CT9 791778 0404400 2021 F 2 14 15 29 1501.4833 527.33 17.07.2023 14:42:20
215 Iliescu Florica IL377 714288 0036734 2019 M 2 12 10 22 1376.3667 518.97 17.07.2023 12:20:03
216 Serbuta Gica IL362 748348 0012445 2018 M 2 13 16 08 1442.1333 518.92 17.07.2023 13:22:43
217 Mitea Marian CL146 745692 1007025 2021 M 2 13 39 44 1465.7333 508.75 17.07.2023 13:57:51
218 Mitea Marian CL146 745692 1007025 2021 M 2 13 39 44 1465.7333 508.75 17.07.2023 14:04:19
219 Ianus Iancu CT680 792498 0497418 2022 F 2 15 15 05 1561.0833 507.66 BL 17.07.2023 15:16:00
220 Mitea Marian CL146 745692 0209348 2020 M 2 13 42 54 1468.9000 507.65 17.07.2023 13:59:39
221 Mitea Marian CL146 745692 0209348 2020 M 2 13 42 54 1468.9000 507.65 17.07.2023 14:05:14
222 Ernyei Bela IL158 713615 0306809 2021 F 2 12 45 47 1411.7833 505.47 BL 17.07.2023 12:46:00
223 Ciobanu Alexandru CT1050 799496 1027654 2022 F 2 15 42 03 1588.0500 503.45 17.07.2023 15:50:20
224 Ichim Florin CL159 750449 3008326 2022 M 2 14 31 08 1517.1333 494.65 V8 17.07.2023 14:36:00
225 Ichim Florin CL159 750449 3008326 2022 M 2 14 31 08 1517.1333 494.65 928639 17.07.2023 14:55:22
226 Badea Lucian CT913 778326 4055668 2017 M 2 16 10 21 1616.3500 481.53 17.07.2023 18:19:07 (+128 minute)
227 Stefanica Ion IL519 718707 1233228 2021 M 2 15 04 52 1550.8667 463.42 17.07.2023 15:18:17
228 Spinoche Virgil CT1 815711 0495238 2022 M 2 18 48 10 1774.1667 459.77 Spv 17.07.2023 18:54:47
229 Chirvasitu Hristu CL173 720729 0303705 2021 M 2 15 52 26 1598.4333 450.90 V8 17.07.2023 15:57:00
230 Andrei Octavian CL114 753956 3008468 2022 F 2 17 29 13 1695.2167 444.75 V8 17.07.2023 18:07:00
231 Andrei Octavian CL114 753956 3008468 2022 F 2 17 29 13 1695.2167 444.75 604925 17.07.2023 18:09:53
232 Sima Si Radulescu CT1037 803417 0171638 2021 M 2 19 21 33 1807.5500 444.48 17.07.2023 19:46:47
233 Spinoche Virgil CT1 815711 0251006 2020 F 3 09 25 43 2203.7167 370.15 Ex 18.07.2023 10:33:30
