« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - FOND
23.07.2023 - Wloszcova 3
Coordonate lansare - X: 50.50.05 / Y: 19.59.20
[ISTORIC ANUNTURI Wloszcova 3]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 23.07.2023 6:50
PORUMBEI ANUNTATI: 265
Nr. crescatori care au anuntat: 81 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Fratii Matei AB708 602707 0786616 2021 F 1 13 48 00 418.0000 1441.88 23.07.2023 15:50:02 (+122 minute)
2 Ionescu Alexandru MS832 566890 0555159 2020 F 1 14 23 48 453.8000 1249.21 V8 23.07.2023 14:26:00
3 Moldovan Dinu + Fulop Janos MS1003 578318 0682035 2021 F 1 14 33 16 463.2667 1248.35 V8 23.07.2023 14:34:00
4 Butiu Florin MS830 578375 0680043 2021 M 1 14 33 23 463.3833 1248.16 V8 23.07.2023 14:36:00
5 Moldovan Dinu + Fulop Janos MS1003 578318 0682074 2021 F 1 14 36 08 466.1333 1240.67 V8 23.07.2023 14:38:00
6 Moldovan Dinu + Fulop Janos MS1003 578318 0682082 2021 M 1 14 37 28 467.4667 1237.13 V8 23.07.2023 14:39:00
7 Team Savu Ioan & Sambotin Ovidiu SB584 611517 0461200 2020 F 1 15 05 42 495.7000 1233.64 V8 23.07.2023 15:09:00
8 Greab Alexandru MS831 566574 0909613 2020 M 1 14 29 23 459.3833 1233.34 V8 23.07.2023 14:30:00
9 Moldovan Alexandru MS113 584503 0292660 2022 M 1 14 45 27 475.4500 1229.37 V8 23.07.2023 14:49:01
10 Sim Casian SB276 612312 0461710 2020 F 1 15 09 44 499.7333 1225.28 BL 23.07.2023 15:10:01
11 Campean Mircea MS51 579884 0673065 2021 M 1 14 43 19 473.3167 1225.15 V8 23.07.2023 14:44:00
12 Butiu Florin MS830 578375 0680096 2021 F 1 14 42 46 472.7667 1223.38 V8 23.07.2023 14:43:00
13 Oltean Razvan MS836 566693 0680302 2021 M 1 14 33 54 463.9000 1221.58 V8 23.07.2023 14:36:00
14 Ioica Ovidiu AB80 592658 0797430 2021 F 1 14 56 24 486.4000 1218.46 BL 23.07.2023 14:57:00
15 Butiu Florin MS830 578375 0680009 2021 F 1 14 46 08 476.1333 1214.73 V8 23.07.2023 14:49:01
16 Butiu Florin MS830 578375 1050359 2022 F 1 14 46 20 476.3333 1214.22 V8 23.07.2023 14:49:01
17 Rosca Valeriu MS838 564930 0681184 2021 F 1 14 35 55 465.9167 1212.51 V8 23.07.2023 14:38:00
18 Moldovan Alexandru MS113 584503 0292677 2022 F 1 14 52 55 482.9167 1210.36 V8 23.07.2023 14:55:00
19 Bucur Dorin MS989 566313 0680492 2021 F 1 14 37 59 467.9833 1210.11 V8 23.07.2023 14:39:00
20 Moldovan Dinu + Fulop Janos MS1003 578318 0682096 2021 M 1 14 49 36 479.6000 1205.83 V8 23.07.2023 14:53:00
21 Onea Cosmin AB674 571148 1192683 2022 F 1 14 43 41 473.6833 1205.76 23.07.2023 14:50:11
22 Man Paul Marcel MS61 577818 0682268 2021 F 1 14 50 23 480.3833 1202.83 V8 23.07.2023 14:53:00
23 Greab Alexandru MS831 566574 0683560 2021 M 1 14 41 08 471.1333 1202.58 V8 23.07.2023 14:42:00
24 Onea Cosmin AB674 571148 0774876 2021 F 1 14 45 14 475.2333 1201.83 23.07.2023 14:51:01
25 Farcas Darius MS966 579247 0681981 2021 F 1 14 53 18 483.3000 1198.52 V8 23.07.2023 14:55:00
26 Iepure Ioan & Olar Bogdan AB1134 574875 1116674 2022 M 1 14 49 49 479.8167 1198.11 23.07.2023 14:57:20
27 Moldovan Ioan MS121 584481 1053272 2022 F 1 14 58 20 488.3333 1196.89 V8 23.07.2023 15:00:00
28 Campean Traian AB943 581974 1191061 2022 F 1 14 56 35 486.5833 1196.04 V8 23.07.2023 14:57:01
29 Boanca Flavius AB392 580581 1190219 2022 F 1 14 55 34 485.5667 1195.68 V8 23.07.2023 14:57:01
30 Greab Alexandru MS831 566574 1330321 2022 M 1 14 44 05 474.0833 1195.09 V8 23.07.2023 14:46:00
31 Campean Mircea MS51 579884 0673021 2021 F 1 14 55 17 485.2833 1194.94 V8 23.07.2023 14:57:00
32 Ionescu Alexandru MS832 566890 1055878 2022 M 1 14 44 40 474.6667 1194.29 V8 23.07.2023 14:49:00
33 Campean Traian AB943 581974 1191041 2022 M 1 14 57 25 487.4167 1194.00 V8 23.07.2023 14:59:00
34 Iepure Panfil AB270 574498 2011937 2021 F 1 14 51 13 481.2167 1193.84 V8 23.07.2023 14:53:00
35 Rosca Valeriu MS838 564930 0555775 2020 M 1 14 45 23 475.3833 1188.37 V8 23.07.2023 14:49:00
36 Ionescu Alexandru MS832 566890 0680742 2021 F 1 14 47 20 477.3333 1187.62 V8 23.07.2023 14:49:02
37 Gabor Alexandru MS1007 568109 0936995 2021 F 1 14 48 33 478.5500 1187.15 V8 23.07.2023 14:49:02
38 Campean Traian AB943 581974 1191051 2022 F 1 15 00 18 490.3000 1186.98 V8 23.07.2023 15:02:00
39 Dan Sebastian AB871 572715 1196101 2022 F 1 14 52 57 482.9500 1185.87 BL 23.07.2023 14:53:00
40 Campean Traian AB943 581974 1191028 2022 F 1 15 01 17 491.2833 1184.60 V8 23.07.2023 15:04:00
41 Muthi Marian Nicolae MS962 579130 0670682 2021 F 1 14 59 37 489.6167 1182.82 V8 23.07.2023 15:00:01
42 Bucur Bazil AB293 572856 1117878 2022 F 1 14 54 53 484.8833 1181.43 BL 23.07.2023 14:55:00
43 Team Savu Ioan & Sambotin Ovidiu SB584 611517 -3011738 2021 F 1 15 27 53 517.8833 1180.80 V8 23.07.2023 15:31:01
44 Szopos Laszlo Marian MS1014 600987 0236102 2021 M 1 15 19 32 509.5333 1179.49 V8 23.07.2023 15:21:00
45 Moldovan Alexandru MS113 584503 0292666 2022 M 1 15 06 27 496.4500 1177.37 V8 23.07.2023 15:07:02
46 Deoanca Petrisor AB362 587485 1189840 2022 M 1 15 09 08 499.1333 1177.01 23.07.2023 15:16:17
47 Greab Alexandru MS831 566574 0909724 2020 M 1 14 51 44 481.7333 1176.12 V8 23.07.2023 14:53:01
48 Orban Gabriel AB859 581631 1190840 2022 F 1 15 04 44 494.7333 1175.65 BL 23.07.2023 15:05:00
49 Galea Mihai SB46 638683 1200328 2021 M 1 15 53 21 543.3500 1175.45 BL 23.07.2023 15:54:00
50 Savu Florin SB247 611520 1207895 2021 m 1 15 31 06 521.1000 1173.52 23.07.2023 15:53:43
51 Oltean Razvan MS836 566693 0680304 2021 M 1 14 52 59 482.9833 1173.32 V8 23.07.2023 14:55:00
52 Orban Gabriel AB859 581631 1190844 2022 F 1 15 05 49 495.8167 1173.08 BL 23.07.2023 15:06:00
53 Dan Sebastian AB871 572715 1116164 2022 M 1 14 58 19 488.3167 1172.84 BL 23.07.2023 14:59:00
54 Orban Gabriel AB859 581631 0797801 2021 F 1 15 06 04 496.0667 1172.49 BL 23.07.2023 15:07:00
55 Moldovan Alexandru MS113 584503 0292716 2022 M 1 15 08 49 498.8167 1171.78 V8 23.07.2023 15:14:00
56 Frandes Claudiu MS978 575754 0683967 2021 F 1 15 01 41 491.6833 1170.99 0000 23.07.2023 15:11:35
57 Ionescu Alexandru MS832 566890 1055851 2022 F 1 14 54 15 484.2500 1170.66 V8 23.07.2023 14:57:00
58 Dan Sebastian AB871 572715 1116173 2022 M 1 14 59 22 489.3667 1170.32 BL 23.07.2023 15:00:01
59 Anghel Valeriu+ Rogoz Eugen AB1153 587596 1189503 2022 M 1 15 12 46 502.7667 1168.73 BL 23.07.2023 15:13:01
60 Man Paul Marcel MS61 577818 0682238 2021 F 1 15 04 32 494.5333 1168.41 V8 23.07.2023 15:07:01
61 Campean Traian AB943 581974 3013504 2022 F 1 15 08 53 498.8833 1166.55 630876 047053 23.07.2023 15:14:41
62 Szekely Miklos AB864 591426 0420066 2020 F 1 15 17 30 507.5000 1165.37 BL 23.07.2023 15:18:00
63 Orban Gabriel AB859 581631 0226831 2020 M 1 15 09 52 499.8667 1163.57 BL 23.07.2023 15:10:01
64 Savu Florin SB247 611520 1207886 2021 m 1 15 35 37 525.6167 1163.43 23.07.2023 15:54:35
65 Boanca Flavius AB392 580581 0859072 2022 M 1 15 09 21 499.3500 1162.67 V8 23.07.2023 15:14:00
66 Moldovan Petrica AB354 602418 2013866 2021 F 1 15 28 58 518.9667 1160.80 V8 23.07.2023 15:31:02
67 Deoanca Petrisor AB362 587485 0796822 2021 M 1 15 16 55 506.9167 1158.94 23.07.2023 15:20:38
68 Orban Gabriel AB859 581631 1190808 2022 F 1 15 12 22 502.3667 1157.78 BL 23.07.2023 15:13:00
69 Boanca Flavius AB392 580581 0859021 2022 F 1 15 12 52 502.8667 1154.54 V8 23.07.2023 15:14:01
70 Seal Team MS1043 580480 0499412 2020 M 1 15 12 52 502.8667 1154.34 V8 23.07.2023 15:14:00
71 Anghel Valeriu+ Rogoz Eugen AB1153 587596 1189562 2022 M 1 15 19 25 509.4167 1153.47 BL 23.07.2023 15:20:00
72 Toanchina Nicolae SB378 643755 0770729 2021 F 1 16 08 32 558.5333 1152.58 V8 23.07.2023 16:11:00
73 Dorgo Ovidiu MS918 569926 0555825 2020 F 1 15 05 40 495.6667 1149.82 V8 23.07.2023 15:07:01
74 Team Savu Ioan & Sambotin Ovidiu SB584 611517 -3011745 2021 F 1 15 41 55 531.9167 1149.65 V8 23.07.2023 15:44:00
75 Deoanca Petrisor AB362 587485 1189884 2022 F 1 15 21 28 511.4667 1148.63 23.07.2023 15:28:50
76 Boanca Flavius AB392 580581 1190222 2022 F 1 15 16 03 506.0500 1147.28 V8 23.07.2023 15:17:00
77 Bucur Bazil AB293 572856 1117829 2022 M 1 15 09 34 499.5667 1146.71 BL 23.07.2023 15:10:00
78 Bugnar Dacian AB1204 578407 1117137 2022 F 1 15 14 36 504.6000 1146.27 BL 23.07.2023 15:15:00
79 Anghel Valeriu+ Rogoz Eugen AB1153 587596 1116389 2022 M 1 15 23 31 513.5167 1144.26 BL 23.07.2023 15:24:00
80 Fratii Calugar AB7 589555 0780040 2021 F 1 15 25 38 515.6333 1143.36 BL 23.07.2023 15:26:00
81 Man Paul Marcel MS61 577818 0681044 2021 F 1 15 15 27 505.4500 1143.18 V8 23.07.2023 15:17:00
82 Szekely Miklos AB864 591426 0129044 2018 F 1 15 28 44 518.7333 1140.14 BL 23.07.2023 15:29:00
83 Hulea Dorin AB1146 592335 1171991 2022 F 1 15 30 03 520.0500 1139.00 V8 23.07.2023 15:40:00
84 Fratii Dat AB733 589558 0789816 2021 M 1 15 27 56 517.9333 1138.29 23.07.2023 15:31:59
85 Stoica Ciprian AB865 589537 0780264 2021 F 1 15 27 57 517.9500 1138.21 V8 23.07.2023 15:31:01
86 Oarga Sergiu AB282 571213 0510154 2022 F 1 15 12 18 502.3000 1137.19 BL 23.07.2023 15:13:00
87 Oarga Sergiu AB282 571213 0510187 2022 F 1 15 12 20 502.3333 1137.12 BL 23.07.2023 15:13:00
88 Suciu Valentin AB318 567812 0790275 2021 F 1 15 09 37 499.6167 1136.50 23.07.2023 15:22:02
89 Fratii Matei AB708 602707 1180336 2022 M 1 15 40 32 530.5333 1136.04 23.07.2023 15:53:15
90 Bedeleanu+schiau AB1212 590716 1189346 2022 M 1 15 30 04 520.0667 1135.85 BL 23.07.2023 15:31:00
91 Bucsa Ioan SB17 640638 0775021 2021 F 1 16 14 09 564.1500 1135.58 BL 23.07.2023 16:15:00
92 Bucsa Ioan SB17 640638 0451194 2020 M 1 16 15 38 565.6333 1132.60 BL 23.07.2023 16:16:00
93 Stoica Ciprian AB865 589537 0212251 2020 M 1 15 30 35 520.5833 1132.45 V8 23.07.2023 15:33:00
94 Fratii Matei AB708 602707 1180343 2022 M 1 15 42 32 532.5333 1131.77 23.07.2023 15:52:29
95 Rusu Iosif AB55 602976 0787800 2021 F 1 15 42 48 532.8000 1131.71 V8 23.07.2023 15:45:00
96 Rusu Iosif AB55 602976 1181617 2022 F 1 15 43 07 533.1167 1131.04 V8 23.07.2023 15:45:00
97 Mitrache Dorian SB9 639766 4094320 2018 M 1 16 16 18 566.3000 1129.73 23.07.2023 16:37:34
98 Marginean Vasile AB857 588352 1188455 2022 F 1 15 31 08 521.1333 1128.99 23.07.2023 15:41:01
99 Dorgo Ovidiu MS918 569926 0684706 2021 M 1 15 14 51 504.8500 1128.90 V8 23.07.2023 15:16:00
100 Muthi Marian Nicolae MS962 579130 0497928 2020 M 1 15 23 02 513.0333 1128.84 V8 23.07.2023 15:31:00
101 Rusu Iosif AB55 602976 1181714 2022 M 1 15 44 38 534.6333 1127.83 V8 23.07.2023 15:46:00
102 Muthi Marian Nicolae MS962 579130 2017376 2021 M 1 15 24 14 514.2333 1126.20 V8 23.07.2023 15:31:00
103 Campean Traian AB943 581974 3013505 2022 M 1 15 27 39 517.6500 1124.26 205943 047054 23.07.2023 16:04:13
104 Campean Traian AB943 581974 3013505 2022 M 1 15 27 39 517.6500 1124.26 205943 23.07.2023 16:05:57
105 Muntean Mircea AB50 602677 0784048 2021 F 1 15 46 29 536.4833 1123.38 V8 23.07.2023 15:50:00
106 Dobrescu Otniel AB15 589726 0782871 2021 F 1 15 35 28 525.4667 1122.29 23.07.2023 15:38:56
107 Dobrescu Otniel AB15 589726 0782871 2021 F 1 15 35 28 525.4667 1122.29 23.07.2023 16:44:46 (+69 minute)
108 Seal Team MS1043 580480 0499416 2020 M 1 15 28 07 518.1167 1120.37 V8 23.07.2023 15:31:01
109 Fratii Matei AB708 602707 0786616 2021 1 15 48 00 538.0000 1120.27 23.07.2023 15:59:04
110 Ioica Ovidiu AB80 592658 0797404 2021 F 1 15 39 11 529.1833 1119.95 BL 23.07.2023 15:40:00
111 Lacatus Gheorghe AB1132 588658 1188606 2022 F 1 15 36 00 526.0000 1119.12 23.07.2023 16:09:36
112 Simandi + Cristea AB1086 571230 1194360 2021 F 1 15 21 28 511.4667 1116.85 23.07.2023 15:26:26
113 Szekely Miklos AB864 591426 0583018 2017 M 1 15 41 43 531.7167 1112.30 BL 23.07.2023 15:42:00
114 Nagy Botond AB325 566837 0988997 2021 M 1 15 20 15 510.2500 1110.90 V8 23.07.2023 15:21:00
115 Lacatus Gheorghe AB1132 588658 1188619 2022 F 1 15 41 15 531.2500 1108.06 23.07.2023 16:13:11
116 Schiau Vasile AB793 598999 1177846 2022 F 1 15 50 46 540.7667 1107.68 V8 23.07.2023 15:53:00
117 Iepure Panfil AB270 574498 0793063 2021 F 1 15 29 07 519.1167 1106.68 V8 23.07.2023 15:31:02
118 Deoanca Petrisor AB362 587485 1189871 2022 F 1 15 40 57 530.9500 1106.48 23.07.2023 15:47:37
119 Bucur Dorin MS989 566313 0680407 2021 M 1 15 21 50 511.8333 1106.44 V8 23.07.2023 15:24:00
120 Rusu Iosif AB55 602976 1178954 2022 F 1 15 55 13 545.2167 1105.94 V8 23.07.2023 16:00:00
121 Oltean Razvan MS836 566693 0680316 2021 M 1 15 22 26 512.4333 1105.89 V8 23.07.2023 15:25:00
122 Szopos Laszlo Marian MS1014 600987 0236704 2021 F 1 15 55 14 545.2333 1102.26 V8 23.07.2023 16:00:00
123 Portik+Feier MS986 567767 0680635 2021 M 1 15 25 15 515.2500 1101.93 V8 23.07.2023 15:31:00
124 Fratii Matei AB708 602707 1180325 2022 F 1 15 57 04 547.0667 1101.71 23.07.2023 16:01:23
125 Hulea Dorin AB1146 592335 1171994 2022 F 1 15 47 50 537.8333 1101.34 V8 23.07.2023 15:50:00
126 Toanchina Nicolae SB378 643755 0770808 2021 F 1 16 35 10 585.1667 1100.12 V8 23.07.2023 16:38:00
127 Dorgo Ovidiu MS918 569926 2017321 2021 F 1 15 28 41 518.6833 1098.79 V8 23.07.2023 15:31:02
128 Dan Sebastian AB871 572715 1116168 2022 F 1 15 31 46 521.7667 1097.65 BL 23.07.2023 15:32:00
129 Team Nicu & Ilie MS1024 579969 1056010 2022 M 1 15 39 41 529.6833 1094.94 V8 23.07.2023 15:41:00
130 Moldovan Petrica AB354 602418 2013872 2021 F 1 16 03 32 553.5333 1088.31 V8 23.07.2023 16:05:00
131 Coman Raul AB847 567656 1195029 2022 M 1 15 31 38 521.6333 1088.23 BL 23.07.2023 15:32:00
132 Schiau Vasile AB793 598999 1314007 2021 F 1 16 00 58 550.9667 1087.18 V8 23.07.2023 16:04:00
133 Oarga Sergiu AB282 571213 0510152 2022 M 1 15 35 53 525.8833 1086.20 BL 23.07.2023 15:36:00
134 Oarga Sergiu AB282 571213 1192849 2022 F 1 15 35 54 525.9000 1086.16 BL 23.07.2023 15:36:00
135 Gliga Petru MS847 584435 1056631 2022 M 1 15 50 45 540.7500 1080.79 V8 23.07.2023 15:53:00
136 Mitrache Dorian SB9 639766 0456069 2020 M 1 16 42 10 592.1667 1080.38 23.07.2023 17:45:49 (+63 minute)
137 Daju Vasile SB16 633763 4900-896 2022 M 1 16 36 40 586.6667 1080.28 BL 23.07.2023 16:37:00
138 Iepure Panfil AB270 574498 2011929 2021 M 1 15 42 32 532.5333 1078.80 V8 23.07.2023 15:46:00
139 Iclozan Alin AB854 582263 1188204 2022 M 1 15 50 52 540.8667 1076.54 V8 23.07.2023 15:53:01
140 Gliga Petru MS847 584435 1056612 2022 M 1 15 53 17 543.2833 1075.75 V8 23.07.2023 15:56:00
141 Szilagyi Stefan AB183 582253 0229199 2020 F 1 15 53 01 543.0167 1072.26 V8 23.07.2023 15:56:00
142 Szopos Laszlo Marian MS1014 600987 0160783 2019 F 1 16 12 53 562.8833 1067.69 V8 23.07.2023 16:18:00
143 Nagy Botond AB325 566837 0543167 2019 F 1 15 43 10 533.1667 1063.15 V8 23.07.2023 15:45:00
144 Tuca Alexandru SB376 612272 4095811 2018 F 1 16 28 18 578.3000 1058.74 BL 23.07.2023 16:29:00
145 Seal Team MS1043 580480 0291914 2019 M 1 15 58 30 548.5000 1058.30 V8 23.07.2023 16:00:01
146 Bucsa Ioan SB17 640638 0649038 2022 F 1 16 56 42 606.7000 1055.94 BL 23.07.2023 16:57:00
147 Moldovan Petrica AB354 602418 2013873 2021 F 1 16 20 38 570.6333 1055.70 V8 23.07.2023 16:22:00
148 Muntean Mircea AB50 602677 0784008 2021 F 1 16 23 07 573.1167 1051.58 V8 23.07.2023 16:24:00
149 Coman Raul AB847 567656 0500559 2021 F 1 15 50 06 540.1000 1051.02 BL 23.07.2023 15:51:00
150 Schiau Vasile AB793 598999 1177880 2022 M 1 16 20 18 570.3000 1050.32 V8 23.07.2023 16:21:01
151 Rosca Valeriu MS838 564930 0684079 2021 M 1 15 48 13 538.2167 1049.63 V8 23.07.2023 15:50:01
152 Sim Casian SB276 612312 1207410 2021 F 1 16 33 26 583.4333 1049.50 BL 23.07.2023 16:34:00
153 Hulea Dorin AB1146 592335 1171937 2022 M 1 16 14 29 564.4833 1049.34 V8 23.07.2023 19:35:01 (+200 minute)
154 Szilagyi Stefan AB183 582253 0229043 2020 F 1 16 10 44 560.7333 1038.38 V8 23.07.2023 16:14:00
155 Pa Go Racing Team AB916 585058 0883019 2019 M 1 16 14 16 564.2667 1036.85 BL 23.07.2023 16:15:00
156 Bucsa Ioan SB17 640638 0326133 2019 M 1 17 08 34 618.5667 1035.68 BL 23.07.2023 17:09:00
157 Seal Team MS1043 580480 0499421 2020 F 1 16 11 41 561.6833 1033.46 V8 23.07.2023 16:18:00
158 Frandes Claudiu MS978 575754 0682540 2021 F 1 16 08 30 558.5000 1030.89 0000 23.07.2023 16:18:25
159 Gabor Alexandru MS1007 568109 1059339 2022 M 1 16 01 14 551.2333 1030.61 V8 23.07.2023 16:05:00
160 Costa Sorin MS843 583803 0353948 2020 M 1 16 19 10 569.1667 1025.72 V8 23.07.2023 16:21:00
161 Moldovan Ioan MS121 584481 0671417 2021 M 1 16 19 59 569.9833 1025.44 V8 23.07.2023 16:21:01
162 Costa Sorin MS843 583803 0681689 2021 M 1 16 19 29 569.4833 1025.15 V8 23.07.2023 16:21:00
163 Boanca Flavius AB392 580581 3013543 2022 F 1 16 18 31 568.5167 1021.22 397420 23.07.2023 16:25:01
164 Dumitrescu Costin SB195 640197 0066634 2022 M 1 17 18 10 628.1667 1019.15 BL 23.07.2023 17:19:00
165 Sim Casian SB276 612312 1207408 2021 M 1 16 52 29 602.4833 1016.31 BL 23.07.2023 16:53:00
166 Coman Raul AB847 567656 1195030 2022 F 1 16 10 32 560.5333 1012.71 BL 23.07.2023 16:11:00
167 Neumark - Pigeons MS1020 565972 1059773 2022 M 1 16 17 41 567.6833 996.99 V8 23.07.2023 16:21:00
168 Gliga Petru MS847 584435 0681809 2021 M 1 16 36 32 586.5333 996.42 V8 23.07.2023 16:38:00
169 Dobrescu Otniel AB15 589726 0705244 2021 1 16 44 12 594.2000 992.47 23.07.2023 16:45:18
170 Toanchina Nicolae SB378 643755 0770700 2021 M 1 17 40 16 650.2667 989.99 V8 23.07.2023 17:41:00
171 Simandi + Cristea AB1086 571230 1194437 2022 M 1 16 27 02 577.0333 989.94 23.07.2023 16:31:03
172 Stoica Ciprian AB865 589537 1173208 2022 F 1 16 49 36 599.6000 983.22 V8 23.07.2023 16:53:00
173 Mara Emil AB970 582882 0799406 2021 F 1 16 42 52 592.8667 983.16 23.07.2023 17:31:17
174 Man Paul Marcel MS61 577818 0295582 2019 M 1 16 40 18 590.3000 978.85 V8 23.07.2023 16:42:00
175 Dumitrescu Costin SB195 640197 0066628 2022 M 1 17 44 50 654.8333 977.65 BL 23.07.2023 17:45:00
176 Anghel Valeriu+ Rogoz Eugen AB1153 587596 1189569 2022 F 1 16 51 06 601.1000 977.53 BL 23.07.2023 16:52:00
177 Pa Go Racing Team AB916 585058 0883015 2019 M 1 16 55 16 605.2667 966.61 BL 23.07.2023 16:56:00
178 Szilagyi Stefan AB183 582253 0552130 2019 M 1 16 53 46 603.7667 964.37 V8 23.07.2023 16:55:00
179 Nagy Botond AB325 566837 0025970 2017 F 1 16 38 07 588.1167 963.82 V8 23.07.2023 22:16:00 (+337 minute)
180 Sim Casian SB276 612312 1207417 2021 M 1 17 26 28 636.4667 962.05 BL 23.07.2023 17:27:00
181 Toanchina Nicolae SB378 643755 0770867 2021 F 1 18 02 18 672.3000 957.54 V8 23.07.2023 18:04:00
182 Oltean Razvan MS836 566693 0400120 2020 M 1 16 49 30 599.5000 945.28 V8 23.07.2023 16:50:00
183 Deoanca Petrisor AB362 587485 1189820 2022 F 1 17 18 55 628.9167 934.12 23.07.2023 17:22:31
184 Bedeleanu+schiau AB1212 590716 1189039 2022 M 1 17 23 22 633.3667 932.66 BL 23.07.2023 17:24:00
185 Boanca Flavius AB392 580581 3013541 2022 M 1 17 12 46 622.7667 932.26 294632 23.07.2023 17:16:33
186 Daju Vasile SB16 633763 0018853 2021 M 1 18 17 20 687.3333 922.06 BL 23.07.2023 18:18:00
187 Neumark - Pigeons MS1020 565972 1059762 2022 M 1 17 04 10 614.1667 921.53 V8 23.07.2023 17:06:01
188 Bedeleanu+schiau AB1212 590716 0796112 2021 M 1 17 37 28 647.4667 912.35 BL 23.07.2023 17:38:00
189 Fratii Calugar AB7 589555 0780053 2021 F 1 17 38 18 648.3000 909.39 BL 23.07.2023 17:39:00
190 Secrianu Cristi SB3 642945 0233555 2021 M 1 18 39 04 709.0667 906.75 BL 23.07.2023 18:40:00
191 Kelemen Csaba MS833 570201 1059003 2022 M 1 17 21 51 631.8500 902.43 V8 23.07.2023 17:26:00
192 Cristea Lucian SB254 612796 1207904 2021 M 1 18 09 40 679.6667 901.61 BL 23.07.2023 18:10:00
193 Fratii Calugar AB7 589555 0780014 2021 M 1 17 50 27 660.4500 892.66 BL 23.07.2023 17:51:00
194 Gabor Alexandru MS1007 568109 0936898 2021 F 1 17 29 08 639.1333 888.87 V8 23.07.2023 17:32:00
195 Cristea Lucian SB254 612796 0449464 2022 M 1 18 21 34 691.5667 886.10 BL 23.07.2023 18:22:01
196 Portik+Feier MS986 567767 0680513 2021 M 1 17 34 58 644.9667 880.30 V8 23.07.2023 17:37:00
197 Bucur Bazil AB293 572856 1117851 2022 M 1 17 44 04 654.0667 875.84 BL 23.07.2023 17:45:00
198 Portik+Feier MS986 567767 1058002 2022 F 1 17 42 36 652.6000 870.01 V8 23.07.2023 17:45:00
199 Farcas Darius MS966 579247 0681968 2021 F 1 17 58 40 668.6667 866.27 V8 23.07.2023 18:00:00
200 Schiau Vasile AB793 598999 0788737 2021 M 1 18 22 24 692.4000 865.11 V8 23.07.2023 18:27:00
201 Fratii Calugar AB7 589555 0212004 2020 M 1 18 14 03 684.0500 861.86 BL 23.07.2023 18:15:00
202 Ioica Ovidiu AB80 592658 1192264 2022 M 1 18 21 05 691.0833 857.58 BL 23.07.2023 18:22:00
203 Fratii Dat AB733 589558 0789841 2021 M 1 18 17 46 687.7667 857.21 23.07.2023 18:30:59
204 Gabor Alexandru MS1007 568109 0936997 2021 F 1 17 55 35 665.5833 853.55 V8 23.07.2023 17:58:01
205 Moldovan Petrica AB354 602418 0785066 2021 F 1 18 36 00 706.0000 853.28 V8 23.07.2023 18:37:00
206 Nagy Botond AB325 566837 3020053 2018 F 1 17 56 50 666.8333 850.04 V8 23.07.2023 22:16:00 (+259 minute)
207 Muthi Marian Nicolae MS962 579130 0497987 2020 M 1 18 12 30 682.5000 848.54 V8 23.07.2023 18:13:00
208 Iepure Panfil AB270 574498 0540307 2019 M 1 18 14 04 684.0667 839.83 V8 23.07.2023 18:16:00
209 Hulea Dorin AB1146 592335 1171902 2022 M 1 18 40 22 710.3667 833.84 V8 23.07.2023 19:35:01
210 Rosca Valeriu MS838 564930 0555794 2020 F 1 18 10 59 680.9833 829.58 V8 23.07.2023 18:15:00
211 Neumark - Pigeons MS1020 565972 1059759 2022 F 1 18 14 57 684.9500 826.30 V8 23.07.2023 18:19:00
212 Bucur Dorin MS989 566313 0680416 2021 F 1 18 15 44 685.7333 825.85 V8 23.07.2023 18:19:00
213 Pop Iulian MS947 570947 0900224 2020 F 1 18 23 50 693.8333 822.89 V8 23.07.2023 18:27:00
214 Neumark - Pigeons MS1020 565972 0900801 2020 F 1 18 18 16 688.2667 822.32 V8 23.07.2023 18:20:00
215 Muntean Alin SB556 610854 0458980 2020 F 1 19 18 35 748.5833 816.01 V8 23.07.2023 19:21:01
216 Team Savu Ioan & Sambotin Ovidiu SB584 611517 -3011779 2021 F 1 19 25 43 755.7167 809.19 V8 23.07.2023 19:28:01
217 Gagyi Alexandru AB348 592675 1171756 2022 M 1 19 06 09 736.1500 805.10 V8 23.07.2023 19:21:00
218 Moldovan Ioan MS121 584481 1053243 2022 M 1 19 02 51 732.8500 797.55 V8 23.07.2023 19:04:00
219 Szopos Laszlo Marian MS1014 600987 0236113 2021 M 1 19 25 03 755.0500 795.96 V8 23.07.2023 19:28:00
220 Coman Raul AB847 567656 0298130 2022 M 1 18 51 33 721.5500 786.72 BL 23.07.2023 18:52:00
221 Voda Petru AB890 588821 1174434 2022 M 1 19 20 35 750.5833 784.48 V8 23.07.2023 19:23:00
222 Gagyi Alexandru AB348 592675 0781404 2021 M 1 19 27 29 757.4833 782.43 V8 23.07.2023 19:32:00
223 Costa Sorin MS843 583803 1056355 2022 F 1 19 21 10 751.1667 777.20 V8 23.07.2023 19:23:00
224 Team Myloft.ro & Petrica MS1032 580860 0504023 2020 M 1 19 25 16 755.2667 769.08 V8 23.07.2023 19:28:00
225 Coman Raul AB847 567656 1195050 2022 F 1 19 16 46 746.7667 760.15 BL 23.07.2023 19:17:01
