« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 5 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - FOND
30.07.2023 - Dolhobyczow 5
Coordonate lansare - X: 50.35.05,97 / Y: 24.00.56,1
[ISTORIC ANUNTURI Dolhobyczow 5]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 30.07.2023 6:20
PORUMBEI ANUNTATI: 174
Nr. crescatori care au anuntat: 67 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Herghelegiu + Postasu IL327 713984 0670216 2020 F 1 10 04 37 224.6167 3178.68 30.07.2023 18:30:53 (+506 minute)
2 Silivestru Eugen IL342 714156 0308721 2021 F 1 17 50 57 690.9500 1033.59 30.07.2023 17:54:11
3 Caranica Ion CT585 791379 0257044 2020 M 1 19 13 37 773.6167 1022.96 0 30.07.2023 19:19:44
4 Magercu Ghiocel IL74 713941 0671403 2020 F 1 18 04 33 704.5500 1013.33 30.07.2023 18:14:20
5 Herghelegiu + Postasu IL327 713984 0670216 2020 F 1 18 04 37 704.6167 1013.29 30.07.2023 18:29:18
6 Silivestru Eugen IL342 714156 0016736 2020 F 1 18 15 08 715.1333 998.63 30.07.2023 18:18:22
7 Stefanica Ion IL519 718660 1233285 2021 F 1 18 23 26 723.4333 993.40 30.07.2023 18:26:14
8 Familia Tampeanu CT21 792011 0402081 2021 M 1 19 48 48 808.8000 979.24 30.07.2023 19:53:56
9 Herghelegiu + Postasu IL327 713984 0670216 2020 F 1 18 34 07 734.1167 972.58 30.07.2023 18:20:22
10 Cristodor Ovidiu IL268 713202 0306573 2021 F 1 18 48 10 748.1667 953.27 30.07.2023 18:50:04
11 Magercu Ghiocel IL74 713941 0030410 2019 F 1 18 52 38 752.6333 948.59 30.07.2023 18:54:20
12 Ernyei Bela IL158 713568 0306840 2021 M 1 18 57 20 757.3333 942.21 BL 30.07.2023 18:58:00
13 Silivestru Eugen IL342 714156 0994709 2022 F 1 18 59 11 759.1833 940.69 BR 30.07.2023 18:59:31
14 Silivestru Eugen IL342 714156 0994709 2022 F 1 18 59 11 759.1833 940.69 30.07.2023 19:01:09
15 Ionita Marian CL38 753764 3008513 2022 M 1 19 41 19 801.3167 940.66 V8 30.07.2023 19:43:00
16 Ionita Marian CL38 753764 3008513 2022 M 1 19 41 19 801.3167 940.66 905268 30.07.2023 20:30:38
17 Apostol Ion IL376 715516 0160241 2021 F 1 19 06 48 766.8000 933.12 BR 30.07.2023 19:12:06
18 Craciun Marius IL426 706966 0101309 2016 F 1 19 02 25 762.4167 927.27 30.07.2023 19:06:21
19 Gheorghita Marius Viorel IL480 709587 0306349 2021 F 1 19 09 46 769.7667 921.82 30.07.2023 19:29:53
20 Culinschi Marius Adi CL167 730302 0818629 2020 M 1 19 33 56 793.9333 919.85 30.07.2023 19:37:00
21 Sirbu Robert CT1065 791325 1156025 2022 F 1 20 52 15 872.2500 907.22 30.07.2023 21:04:39
22 Popescu Daniel CL40 753694 3008611 2022 F 1 20 11 52 831.8667 906.03 51367 30.07.2023 20:23:02
23 Popescu Daniel CL40 753694 3008611 2022 F 1 20 11 52 831.8667 906.03 051367 30.07.2023 20:37:55
24 Neculae Gheorghe IL224 715432 0670140 2020 F 1 19 32 41 792.6833 902.54 BL 30.07.2023 19:33:00
25 Sirbu Robert CT1065 791325 1155999 2022 M 1 21 00 19 880.3167 898.91 30.07.2023 21:05:16
26 Agapie Aurel IL410 707852 0016529 2020 F 1 19 33 30 793.5000 892.06 30.07.2023 19:57:26
27 Agapie Aurel IL410 707852 0016529 2020 F 1 19 33 30 793.5000 892.06 30.07.2023 19:58:46
28 Gheorghita Marius Viorel IL480 709587 0673860 2020 F 1 19 38 55 798.9167 888.19 30.07.2023 19:43:12
29 Ernyei Bela IL158 713568 0306832 2021 M 1 20 10 12 830.2000 859.51 BL 30.07.2023 20:11:00
30 Agapie Aurel IL410 707852 0004036 2018 F 1 20 16 12 836.2000 846.51 30.07.2023 20:32:15
31 Agapie Aurel IL410 707852 0064036 2018 F 1 20 16 12 836.2000 846.51 30.07.2023 21:19:31 (+63 minute)
32 Vasile Laurentiu IL479 713004 0175799 2019 F 1 20 22 31 842.5167 846.28 BR 30.07.2023 21:04:40
33 Vasile Laurentiu IL479 713004 0175712 2019 F 1 20 28 27 848.4500 840.36 BR 30.07.2023 21:04:40
34 Dragusin Doru IL270 713601 0560959 2022 1 20 31 48 851.8000 837.76 30.07.2023 20:45:26
35 Neculae Gheorghe IL224 715432 0006913 2022 M 1 20 36 21 856.3500 835.44 BL 30.07.2023 20:37:00
36 Stefanica Ion IL519 718660 1233225 2021 M 1 20 42 00 862.0000 833.71 30.07.2023 20:53:25
37 Boitan Paul IL381 716886 0672710 2020 M 1 20 50 23 870.3833 823.64 30.07.2023 20:53:26
38 Cioceanu Florin IL181 714124 0994513 2022 F 1 20 49 20 869.3333 821.46 BR 30.07.2023 20:49:34
39 Gheorghita Marius Viorel IL480 709587 0992350 2022 F 1 20 54 01 874.0167 811.87 30.07.2023 20:56:53
40 Silivestru Eugen IL342 714156 0308706 2021 F 1 21 05 58 885.9667 806.08 BR 30.07.2023 21:06:11
41 Apostol Ion IL376 715516 0160204 2021 F 1 21 17 42 897.7000 797.05 BR 30.07.2023 21:17:56
42 Apostol Ion IL376 715516 0014250 2020 F 1 21 20 06 900.1000 794.93 BR 30.07.2023 21:20:27
43 Silivestru Eugen IL342 714156 0994771 2022 F 1 21 18 24 898.4000 794.92 BR 30.07.2023 21:18:36
44 Caranica Ion CT585 791379 0499020 2022 F 2 05 27 06 1015.5667 779.25 0 31.07.2023 05:35:42
45 Visan Doru CT116 791529 2530176 2020 F 2 05 27 33 1016.0167 779.05 31.07.2023 06:51:18
46 Visan Doru CT116 791529 0253176 2020 F 2 05 27 33 1016.0167 779.05 31.07.2023 07:10:21
47 Visan Doru CT116 791529 0253176 2020 F 2 05 27 33 1016.0167 779.05 31.07.2023 07:12:45
48 Visan Doru CT116 791529 0253176 2020 F 2 05 27 33 1016.0167 779.05 31.07.2023 07:19:16
49 Visan Doru CT116 791529 0253176 2020 F 2 05 27 33 1016.0167 779.05 31.07.2023 07:19:23
50 Visan Doru CT116 791529 0253176 2020 F 2 05 27 33 1016.0167 779.05 31.07.2023 07:19:32
51 Visan Doru CT116 791529 0253186 2002 F 2 05 27 43 1016.1833 778.92 31.07.2023 07:06:20
52 Carciuc Cosmin CT684 794889 1234874 2021 M 2 05 42 20 1030.8000 771.14 31.07.2023 06:04:16
53 Moise Ion CT678 791862 0440114 2021 F 2 05 43 43 1032.1833 767.17 31.07.2023 05:50:16
54 Team Cornea CT620 773787 0408633 2021 F 2 05 35 26 1023.9000 755.73 BR 31.07.2023 05:35:11
55 Team Cornea CT620 773787 0408603 2021 F 2 05 36 38 1025.1000 754.84 BR 31.07.2023 05:36:21
56 Marin Stoienel CT167 789363 0405467 2021 M 2 06 00 06 1048.5667 752.80 31.07.2023 06:05:55
57 Silivestru Eugen IL342 714156 0033743 2019 F 1 22 12 28 952.4667 749.80 30.07.2023 22:27:02
58 Timaru Costel CT32 791653 1427404 2021 M 2 06 13 54 1062.3667 745.18 31.07.2023 06:24:20
59 Timaru Costel CT32 791653 0626803 2019 M 2 06 23 40 1072.1333 738.39 31.07.2023 06:27:10
60 Timaru Costel CT32 791653 0626803 2019 M 2 06 23 43 1072.1833 738.36 31.07.2023 06:26:00
61 Aldea Laurentiu CT125 788755 0497959 2022 F 2 06 23 54 1072.3667 735.53 31.07.2023 07:29:39
62 Popa Dan CT29 791647 0069483 2020 M 2 06 31 28 1079.9333 733.05 000 31.07.2023 07:27:45
63 Femi Suat CT588 806979 0069057 2019 F 2 07 08 03 1116.5167 722.76 BL 31.07.2023 07:09:00
64 Ionita Marian CL38 753764 0465532 2022 M 2 06 20 09 1068.6167 705.36 V8 31.07.2023 06:21:00
65 Ichim Florin CL159 750402 2017039 2021 M 2 06 22 33 1071.0167 700.64 V8 31.07.2023 06:25:00
66 Silivestru Eugen IL342 714156 0218167 2019 f 2 05 31 02 1019.5000 700.50 31.07.2023 06:06:38
67 Stanciu + Tican CL134 754044 0103623 2016 M 2 06 28 43 1077.1833 700.01 V8 31.07.2023 06:32:00
68 Prusu Dan CT79 790998 0441833 2021 M 2 07 23 40 1132.1333 698.68 31.07.2023 07:27:16
69 Duda Sergiu CT580 796685 0006878 2021 M 2 07 32 04 1140.5333 698.52 BL 31.07.2023 07:35:00
70 Ichim Florin CL159 750402 3008326 2022 M 2 06 38 16 1086.7333 690.51 V8 31.07.2023 06:41:00
71 Ichim Florin CL159 750402 3008326 2022 M 2 06 38 16 1086.7333 690.51 114161 31.07.2023 06:42:48
72 Gheorghescu Vili + Rudy IL423 743753 0031721 2019 F 2 06 33 01 1081.4833 687.72 31.07.2023 06:44:36
73 Femi Suat CT588 806979 0406422 2021 M 2 08 05 51 1174.3167 687.19 BL 31.07.2023 08:06:00
74 Visan Doru CT116 791529 0499483 2022 F 2 07 44 13 1152.6833 686.68 31.07.2023 08:01:56
75 Visan Doru CT116 791529 0499483 2022 F 2 07 44 13 1152.6833 686.68 31.07.2023 08:02:11
76 Silivestru Eugen IL342 714156 0994736 2022 F 2 05 54 11 1042.6500 684.94 31.07.2023 06:07:18
77 Cristea Florea CL39 750739 0661709 2021 M 2 06 48 02 1096.5000 684.67 31.07.2023 08:16:11
78 Cristea Florea CL39 750739 0661709 2021 M 2 06 48 02 1096.5000 684.67 31.07.2023 08:21:22
79 Marin Stoienel CT167 789363 0497618 2022 M 2 07 47 35 1156.0500 682.81 31.07.2023 07:51:17
80 Popa Dan CT29 791647 0498518 2022 F 2 07 51 53 1160.3500 682.25 000 31.07.2023 08:04:47
81 Spinoche Virgil CT1 815665 0441110 2021 M 2 08 31 23 1199.8500 679.81 Spv 31.07.2023 08:47:20
82 Popa Ionut CL83 750979 3008570 2022 M 2 06 57 20 1105.8000 679.13 V8 31.07.2023 06:59:00
83 Popa Ionut CL83 750979 30008570 2022 M 2 06 57 20 1105.8000 679.13 412316-575287 31.07.2023 07:40:35
84 Popa Ionut CL83 750979 3008570 2022 M 2 06 57 20 1105.8000 679.13 412316-575287 31.07.2023 07:48:23
85 Salceanu Gheorghe CL141 726296 0209159 2020 F 2 06 23 10 1071.6333 677.75 31.07.2023 06:28:03
86 Sicrieru Vasile CT41 778283 0440257 2021 F 2 07 46 20 1154.8000 673.95 31.07.2023 08:32:41
87 Moise Ion CT678 791862 0402894 2021 M 2 08 09 47 1178.2500 672.07 31.07.2023 08:50:15
88 Moise Ion CT678 791862 0402894 2021 M 2 08 09 47 1178.2500 672.07 31.07.2023 08:50:22
89 Gheorghescu Vili + Rudy IL423 743753 0014974 2020 M 2 06 58 35 1107.0500 671.83 31.07.2023 07:02:02
90 Dragusin Doru IL270 713601 0560983 2022 2 06 14 14 1062.7000 671.50 31.07.2023 06:37:49
91 Vasile Laurentiu IL479 713004 0304198 2021 F 2 06 14 04 1062.5333 671.04 BR 31.07.2023 06:57:04
92 Tudorache Iulian CT163 791402 1232694 2021 M 2 08 12 08 1180.6000 670.34 31.07.2023 08:25:29
93 Stanciu Nelu CL21 751259 0208819 2020 F 2 07 16 23 1124.8500 667.87 V8 31.07.2023 07:19:00
94 Femi Suat CT588 806979 0406268 2021 F 2 08 41 15 1209.7167 667.08 BL 31.07.2023 08:42:00
95 Ernyei Bela IL158 713568 0997825 2022 M 2 06 23 59 1072.4500 665.36 BL 31.07.2023 06:24:00
96 Cioceanu Florin IL181 714124 0308569 2021 F 2 06 25 29 1073.9500 664.95 BR 31.07.2023 06:25:41
97 Ernyei Bela IL158 713568 0306841 2021 M 2 06 26 11 1074.6500 664.00 BL 31.07.2023 06:27:00
98 Ene Gabriel CT699 795754 0209666 2018 M 2 08 32 38 1201.1000 662.52 31.07.2023 08:36:38
99 Lupu Cristi IL530 747999 0680926 2022 F 2 07 23 39 1132.1167 660.71 31.07.2023 08:04:44
100 Cioceanu Florin IL181 714124 0025479 2020 F 2 06 36 45 1085.2167 658.05 BR 31.07.2023 06:36:56
101 Nedelcu Policarp IL241 713997 0305553 2021 F 2 06 37 02 1085.5000 657.76 31.07.2023 07:23:21
102 Familia Tampeanu CT21 792011 0330349 2020 F 2 08 36 33 1205.0167 657.26 31.07.2023 08:37:35
103 Vasile Laurentiu IL479 713004 0982812 2021 F 2 06 36 38 1085.1000 657.09 BR 31.07.2023 06:57:04
104 Ianus Iancu CT680 792452 0441946 2021 F 2 08 40 14 1208.7000 655.62 BL 31.07.2023 08:41:00
105 Femi Suat CT588 806979 0168032 2017 M 2 09 06 03 1234.5167 653.68 BL 31.07.2023 09:07:00
106 Matei Adrian CT1035 772774 0008370 2022 F 2 08 17 52 1186.3333 651.40 BP 31.07.2023 08:18:00
107 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 753803 3008443 2022 F 2 07 49 37 1158.0833 650.91 V8 31.07.2023 07:51:00
108 Ion Raducan + Marian Stavaru CL162 753803 3008443 2022 F 2 07 49 37 1158.0833 650.91 107726 31.07.2023 07:58:52
109 Aldea Laurentiu CT125 788755 0057209 2022 M 2 08 43 59 1212.4500 650.55 31.07.2023 08:46:11
110 Cristodor Ovidiu IL268 713202 0306559 2021 M 2 06 47 59 1096.4500 650.46 31.07.2023 07:09:18
111 Enache Aurelian CL41 753178 0209915 2020 F 2 07 52 17 1160.7500 648.87 31.07.2023 07:55:43
112 Petcu + Marin CL27 750051 3008592 2022 M 2 07 47 41 1156.1500 648.75 713374 31.07.2023 07:52:04
113 Stanciu + Tican CL134 754044 0103873 2016 F 2 07 56 40 1165.1333 647.17 V8 31.07.2023 07:59:00
114 Popa Costel IL77 713995 0306417 2021 F 2 06 55 14 1103.7000 646.91 31.07.2023 07:31:03
115 Tudorache Iulian CT163 791402 1232690 2021 F 2 08 57 15 1225.7167 645.66 31.07.2023 09:04:21
116 Gegiu Marius CT602 786110 0490840 2022 M 2 08 49 16 1217.7333 645.55 31.07.2023 09:09:51
117 Popescu Daniel CL40 753694 2017083 2021 2 07 59 32 1168.0000 645.29 31.07.2023 08:22:17
118 Cioceanu Florin IL181 714124 0308537 2021 F 2 07 00 35 1109.0500 643.91 BR 31.07.2023 07:00:46
119 Gurita Cristian CT549 796775 0625622 2019 F 2 09 12 17 1240.7500 642.17 31.07.2023 10:57:47
120 Popa Costel IL77 713995 0374443 2021 M 2 07 04 15 1112.7167 641.67 31.07.2023 07:32:01
121 Stanciu + Tican CL134 754044 0103531 2016 F 2 08 09 24 1177.8667 640.18 V8 31.07.2023 08:11:00
122 Herghelegiu + Postasu IL327 713984 0035217 2019 M 2 07 08 52 1117.3333 639.01 31.07.2023 07:14:13
123 Lupu Cristi IL530 747999 0869830 2021 M 2 08 02 38 1171.1000 638.71 31.07.2023 08:05:43
124 Popescu Daniel CL40 753694 3008614 2022 2 08 11 47 1180.2500 638.59 969580 31.07.2023 08:32:38
125 Cristian Mihai CT110 797560 1232575 2021 M 2 09 21 30 1249.9667 638.07 31.07.2023 09:25:39
126 Andrei Octavian CL114 753910 3008468 2022 F 2 08 15 46 1184.2333 636.62 V8 31.07.2023 08:17:00
127 Andrei Octavian CL114 753910 3008468 2022 F 2 08 15 46 1184.2333 636.62 488331 31.07.2023 08:26:33
128 Vasile Laurentiu IL479 713004 0982811 2021 F 2 07 18 11 1126.6500 632.85 BR 31.07.2023 07:18:23
129 Sibiceanu V Si Stroia I CT1064 773138 0651360 2022 M 2 08 56 19 1224.7833 631.24 31.07.2023 09:09:54
130 Kary Si Ady CT905 770556 0006876 2017 M 2 08 53 00 1221.4667 630.84 BP 31.07.2023 08:54:00
131 Ciobanu Alexandru CT1050 799450 1027651 2022 M 2 09 38 55 1267.3833 630.79 31.07.2023 09:55:37
132 Prusu Dan CT79 790998 0441834 2021 M 2 09 28 42 1257.1667 629.19 31.07.2023 09:31:39
133 Axinte Constantin CL179 750376 0663598 2021 M 2 08 24 49 1193.2833 628.83 V8 31.07.2023 08:27:00
134 Axinte Constantin CL179 750376 0663598 2021 M 2 08 24 49 1193.2833 628.83 31.07.2023 08:30:14
135 Matei Adrian CT1035 772774 0002405 2020 M 2 09 01 01 1229.4833 628.54 BP 31.07.2023 09:02:00
136 Kary Si Ady CT905 770556 0110939 2019 M 2 08 58 07 1226.5833 628.21 BP 31.07.2023 08:59:00
137 Sibiceanu V Si Stroia I CT1064 773138 0491372 2022 F 2 09 03 45 1232.2167 627.44 31.07.2023 09:10:53
138 Vlad Si Bacuta CT562 796029 1164449 2020 M 2 09 41 10 1269.6333 626.98 V8 31.07.2023 09:43:00
139 Carciuc Cosmin CT684 794889 0208095 2018 M 2 09 40 47 1269.2500 626.27 31.07.2023 09:54:18
140 Kary Si Ady CT905 770556 0408057 2021 M 2 09 02 59 1231.4500 625.73 BP 31.07.2023 09:04:00
141 Herghelegiu + Postasu IL327 713984 0270209 2020 M 2 07 34 11 1142.6500 624.85 31.07.2023 07:36:03
142 Stanciu + Tican CL134 754044 0593105 2021 M 2 08 38 24 1206.8667 624.79 V8 31.07.2023 08:41:00
143 Sofrone Ionut CT614 796594 0005592 2022 F 2 09 47 27 1275.9167 624.33 31.07.2023 13:17:28 (+210 minute)
144 Salceanu Gheorghe CL141 726296 0730642 2022 M 2 07 56 17 1164.7500 623.56 31.07.2023 07:59:49
145 Kary Si Ady CT905 770556 1233082 2021 F 2 09 07 22 1235.8333 623.51 BP 31.07.2023 09:08:00
146 Cioceanu Florin IL181 714124 0994540 2022 F 2 07 37 49 1146.2833 622.99 BR 31.07.2023 07:38:01
147 Stanciu Nelu CL21 751259 0662842 2021 M 2 08 42 02 1210.5000 620.62 V8 31.07.2023 08:43:00
148 Nedelcu Policarp IL241 713997 0035541 2019 M 2 07 48 45 1157.2167 617.00 31.07.2023 09:43:56
149 Gegiu Marius CT602 786110 0490840 2022 M 2 09 49 16 1277.7333 615.24 31.07.2023 09:10:54
150 Gegiu Marius CT602 786110 0490819 2022 M 2 09 49 16 1277.7333 615.24 31.07.2023 10:03:13
151 Ionita Marian CL38 753764 3008501 2022 M 2 08 59 09 1227.6167 614.01 V8 31.07.2023 09:01:00
152 Ionita Marian CL38 753764 3008501 2022 M 2 08 59 09 1227.6167 614.01 276721 31.07.2023 09:56:37
153 Clipcea Catalin IL429 714008 0036234 2019 F 2 07 54 49 1163.2833 613.79 31.07.2023 08:11:41
154 Cristian Mihai CT110 797560 0625135 2019 F 2 10 11 42 1300.1667 613.43 31.07.2023 10:53:31
155 Matei Adrian CT1035 772774 0408435 2021 M 2 09 31 42 1260.1667 613.23 BP 31.07.2023 09:32:00
156 Ene Gabriel CT699 795754 0627312 2019 M 2 10 13 21 1301.8167 611.26 31.07.2023 10:14:44
157 Chirvasitu Hristu CL173 720682 0303707 2021 F 2 08 13 00 1181.4667 609.99 V8 31.07.2023 08:15:00
158 Codarla Florian CT491 795633 0404282 2021 M 2 10 17 05 1305.5500 609.42 31.07.2023 10:28:24
159 Gurita Cristian CT549 796775 0494527 2022 M 2 10 22 58 1311.4333 607.56 31.07.2023 11:00:02
160 Spinoche Virgil CT1 815665 0251004 2020 F 2 10 55 27 1343.9167 606.93 Ex 31.07.2023 12:25:04
161 Aldea Laurentiu CT125 788755 0650385 2021 M 2 10 12 32 1301.0000 606.27 31.07.2023 10:14:25
162 Sofrone Ionut CT614 796594 0005574 2022 F 2 10 35 53 1324.3500 601.50 31.07.2023 13:18:10 (+162 minute)
163 Sicrieru Vasile CT41 778283 0440213 2021 F 2 10 17 17 1305.7500 596.04 31.07.2023 10:49:50
164 Ianus Iancu CT680 792452 0441934 2021 F 2 11 00 12 1348.6667 587.58 BL 31.07.2023 11:01:00
165 Procop Nicolae CT8 794255 0003432 2020 F 2 11 23 01 1371.4833 579.12 BL 31.07.2023 11:24:00
166 Neculae Gheorghe IL224 715432 0306126 2021 M 2 09 23 37 1252.0833 571.39 BL 31.07.2023 09:24:00
167 Clipcea Catalin IL429 714008 0036215 2019 M 2 09 23 21 1251.8167 570.38 31.07.2023 11:17:02
168 Karyna Andreea CT1060 770555 0110825 2019 F 2 11 05 43 1354.1833 569.02 BR 31.07.2023 11:05:30
169 Stanciu Nelu CL21 751259 0080438 2019 M 2 10 39 35 1328.0500 565.69 V8 31.07.2023 10:41:00
170 Kary Si Ady CT905 770556 0407008 2021 F 2 11 53 42 1402.1667 549.55 BP 31.07.2023 11:54:00
171 Iliescu Florica IL377 714242 0036734 2191 M 2 10 30 15 1318.7167 541.62 31.07.2023 10:40:41
172 Ionita Marian CL38 753764 3008518 2022 F 2 12 06 25 1414.8833 532.74 V8 31.07.2023 12:07:00
173 Matei Adrian CT1035 772774 0008341 2022 F 2 15 04 03 1592.5167 485.25 BP 31.07.2023 15:05:00
174 Andrei Octavian CL114 753910 0207118 2020 M 2 14 40 54 1569.3667 480.39 V8 31.07.2023 14:44:00

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):