« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 3 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - EXTREM
04.08.2023 - Sokolka National
Coordonate lansare - X: 53.23.49,2 / Y: 23.27.2,0
[ISTORIC ANUNTURI Sokolka National]
[LISTARE CLASAMENT]
LANSARE: 04.08.2023 6:15
PORUMBEI ANUNTATI: 572
Nr. crescatori care au anuntat: 191 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Brincusi + Mladin GJ746 929914 3020777 2022 M 1 17 16 14 661.2333 1406.33 491249 05.08.2023 17:43:49 (+1467 minute)
2 Stanescu + Dobre BB8731 1010224 0700192 2020 F 2 09 59 47 1181.7833 854.83 BL 05.08.2023 10:00:01
3 Stanescu + Dobre BB8731 1010224 0700192 2020 F 2 09 59 47 1181.7833 854.83 922546 05.08.2023 10:07:47
4 Familia Popa BZ2038 931224 0602043 2019 F 2 08 46 41 1108.6833 839.94 859501 05.08.2023 09:35:25
5 Familia Popa BZ2038 931224 0602043 2019 f 2 08 46 41 1108.6833 839.94 859501 05.08.2023 10:04:20 (+77 minute)
6 Tapu Lucian DB1056 961790 2027077 2021 F 2 09 28 11 1150.1833 836.21 V8 05.08.2023 09:30:00
7 Tapu Lucian DB1056 961790 2027077 2021 F 2 09 28 11 1150.1833 836.21 231783 05.08.2023 09:34:55
8 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 935927 0515344 2021 M 2 09 01 03 1123.0500 833.38 387507 05.08.2023 09:08:33
9 Familia Ghita BB3155 1011382 0566028 2021 M 2 10 34 33 1216.5500 831.35 395996 05.08.2023 10:38:51
10 Buda Adrian BB8845 1014538 0221051 2019 F 2 10 41 19 1223.3167 829.33 V8 05.08.2023 10:56:00
11 Buda Adrian BB8845 1014538 0221051 2019 F 2 10 41 19 1223.3167 829.33 431557 05.08.2023 11:05:32
12 Team Preda + Grigore PH7139 929876 0034151 2020 F 2 08 59 30 1121.5000 829.14 V8 05.08.2023 09:02:00
13 Team Preda + Grigore PH7139 929876 0034151 2020 F 2 08 59 30 1121.5000 829.14 106884 05.08.2023 09:13:06
14 Antone Andrei Razvan PH9105 940097 0902107 2021 M 2 09 23 16 1145.2667 820.85 V8 05.08.2023 09:27:00
15 Antone Andrei Razvan PH9105 940097 0902107 2021 M 2 09 23 16 1145.2667 820.85 634472-052393 05.08.2023 09:34:26
16 Sandu Constantin PH1893 971416 0317719 2020 F 2 10 03 09 1185.1500 819.66 BL 05.08.2023 10:04:01
17 Sandu Constantin PH1893 971416 0317719 2020 F 2 10 03 09 1185.1500 819.66 892440 05.08.2023 10:15:53
18 Belciu Eugen BB9925 1011862 0246196 2022 F 2 10 55 50 1237.8333 817.45 BL 05.08.2023 10:56:00
19 Belciu Eugen BB9925 1011862 0246196 2022 F 2 10 55 50 1237.8333 817.45 602226 05.08.2023 11:13:38
20 Nan Ionut DB1059 967678 0410313 2020 F 2 10 12 00 1194.0000 810.45 BL 05.08.2023 10:13:00
21 Nan Ionut DB1059 967678 410 313 2020 F 2 10 12 00 1194.0000 810.45 572 822 05.08.2023 10:34:08
22 Diaconu & Petcov BB10448 1032234 0230070 2019 M 2 11 36 32 1278.5333 807.36 BL 05.08.2023 11:37:01
23 Diaconu & Petcov BB10448 1032234 0230070 2019 M 2 11 36 32 1278.5333 807.36 001208-052563 05.08.2023 11:44:45
24 Popa Lucian BB8751 1014045 0068807 2021 F 2 11 23 23 1265.3833 801.37 BL 05.08.2023 11:24:00
25 Popa Lucian BB8751 1014045 0068807 2021 F 2 11 23 23 1265.3833 801.37 456222 05.08.2023 11:58:57
26 Buda Adrian BB8845 1014538 0590909 2021 F 2 11 25 42 1267.7000 800.30 365339 05.08.2023 11:48:02
27 Buda Adrian BB8845 1014538 0590909 2021 F 2 11 25 42 1267.7000 800.30 V8 05.08.2023 11:58:00
28 Neagoe George & Adrian BB3313 1022650 2011720 2021 M 2 11 36 35 1278.5833 799.83 BL 05.08.2023 11:37:01
29 Neagoe George & Adrian BB3313 1022650 2011720 2021 M 2 11 36 35 1278.5833 799.83 313901 05.08.2023 11:59:49
30 Team Ionescu & Robert M. CL186 1060734 0060157 2020 F 2 12 26 09 1328.1500 798.66 248381 05.08.2023 12:45:46
31 Familia Nistor BZ9153 928630 0410246 2022 M 2 09 42 09 1164.1500 797.69 893425 05.08.2023 09:47:54
32 Familia Nistor BZ9153 928630 0410246 2022 M 2 09 42 09 1164.1500 797.69 893425 05.08.2023 09:49:17
33 Suseanu Edi & Stoian Nicusor IF3 1004626 0008411 2021 2 11 29 37 1271.6167 790.04 257145 05.08.2023 11:45:52
34 Team A S BZ10006 939242 0516055 2021 M 2 10 22 53 1204.8833 779.53 V8 05.08.2023 10:25:01
35 Team A S BZ10006 939242 0516055 2021 M 2 10 22 53 1204.8833 779.53 808863 05.08.2023 10:31:16
36 Nan Ionut DB1059 967678 0079972 2020 M 2 11 02 06 1244.1000 777.81 BL 05.08.2023 11:03:00
37 Nan Ionut DB1059 967678 079 972 2020 M 2 11 02 06 1244.1000 777.81 378147 05.08.2023 11:14:36
38 Nan Ionut DB1059 967678 079 972 2020 M 2 11 02 06 1244.1000 777.81 378 147 05.08.2023 11:18:11
39 Andronache Claudiu BB9762 1031384 0081042 2012 M 2 12 26 38 1328.6333 776.27 BL 05.08.2023 12:27:00
40 Andronache Claudiu BB9762 1031384 0081042 2012 M 2 12 26 38 1328.6333 776.27 412003 05.08.2023 12:38:01
41 Nan Ionut DB1059 967678 0610736 2019 F 2 11 05 43 1247.7167 775.56 BL 05.08.2023 11:06:00
42 Neagoe George & Adrian BB3313 1022650 0575836 2021 F 2 12 18 35 1320.5833 774.39 BL 05.08.2023 12:19:00
43 Neagoe George & Adrian BB3313 1022650 0575836 2021 F 2 12 18 35 1320.5833 774.39 088454 05.08.2023 12:39:32
44 Cosoiu Constantin BB9825 1019101 2024169 2021 F 2 12 15 17 1317.2833 773.64 BL 05.08.2023 12:16:02
45 Cosoiu Constantin BB9825 1019101 2024169 2021 F 2 12 15 17 1317.2833 773.64 670068 05.08.2023 12:25:59
46 Cosoiu Constantin BB9825 1019101 2024169 2021 F 2 12 15 17 1317.2833 773.64 670068 05.08.2023 13:20:30 (+65 minute)
47 Diaconu & Petcov BB10448 1032234 0575678 2021 M 2 12 34 24 1336.4000 772.40 BL 05.08.2023 12:35:00
48 Diaconu & Petcov BB10448 1032234 0575678 2021 M 2 12 34 24 1336.4000 772.40 964332-052556 05.08.2023 12:38:23
49 Fratii Gheorghe & Luca DB869 966030 0192293 2021 F 2 11 11 14 1253.2333 770.83 042991 05.08.2023 11:24:16
50 Fratii Gheorghe & Luca DB869 966030 0192293 2021 F 2 11 11 14 1253.2333 770.83 V8 05.08.2023 11:28:00
51 Dobre Octavian DB217 991157 0198067 2021 F 2 11 48 05 1290.0833 768.29 717475 05.08.2023 11:50:49
52 Damian V&M BZ9648 925905 0445019 2022 F 2 10 26 09 1208.1500 766.38 V8 05.08.2023 10:27:03
53 Damian V&M BZ9648 925905 0445019 2022 F 2 10 26 09 1208.1500 766.38 858445 05.08.2023 10:46:35
54 Diaconu & Petcov BB10448 1032234 0258061 2022 M 2 12 47 20 1349.3333 765.00 BL 05.08.2023 12:48:01
55 Rudaru Marius BB9768 1022181 2018114 2021 M 2 12 34 46 1336.7667 764.67 BL 05.08.2023 12:35:02
56 Rudaru Marius BB9768 1022181 2018114 2021 M 2 12 34 46 1336.7667 764.67 586955/052614 05.08.2023 12:44:19
57 Tapu Lucian DB1056 961790 0901654 2021 F 2 11 16 17 1258.2833 764.37 V8 05.08.2023 11:19:00
58 Tapu Lucian DB1056 961790 0901654 2021 F 2 11 16 17 1258.2833 764.37 573523 05.08.2023 11:22:14
59 Silivestru Eugen IL342 1019648 0308770 2021 F 2 12 37 04 1339.0667 761.46 BR 05.08.2023 12:37:22
60 Silivestru Eugen IL342 1019648 0308770 2021 F 2 12 37 04 1339.0667 761.46 619623-083160 05.08.2023 12:42:34
61 Nicolae Dumitru Adrian PH7002 932434 0372726 2021 F 2 10 42 43 1224.7167 761.35 72759020 05.08.2023 10:59:36
62 Nicolae Dumitru Adrian PH7002 932434 0372726 2021 F 2 10 42 43 1224.7167 761.35 727590 05.08.2023 11:03:16
63 Nicolae Dumitru Adrian PH7002 932434 0372726 2021 F 2 10 42 43 1224.7167 761.35 727590 05.08.2023 11:03:33
64 Munteanu Viorel PH1383 952173 0022955 2021 F 2 11 10 03 1252.0500 760.49 316288 05.08.2023 11:14:39
65 Team B A T S 2 BZ10074 938658 0425031 2022 M 2 10 55 19 1237.3167 758.62 V8 05.08.2023 10:58:00
66 Team B A T S 2 BZ10074 938658 0425031 2022 M 2 10 55 19 1237.3167 758.62 003701 05.08.2023 11:08:57
67 Mirita Florin DB701 960291 1251045 2021 F 2 11 26 43 1268.7167 756.90 V8 05.08.2023 11:28:01
68 Mirita Florin DB701 960291 1251045 2021 F 2 11 26 43 1268.7167 756.90 483088 05.08.2023 11:33:43
69 Team B A T S 2 BZ10074 938658 0509082 2021 F 2 10 59 33 1241.5500 756.04 V8 05.08.2023 11:03:05
70 Team B A T S 2 BZ10074 938658 0509082 2021 F 2 10 59 33 1241.5500 756.04 812482 05.08.2023 11:10:36
71 Mocanu Gheorghe PH15 939215 0904538 2021 M 2 11 04 16 1246.2667 753.62 V8 05.08.2023 11:06:00
72 Mocanu Gheorghe PH15 939215 0904538 2021 M 2 11 04 16 1246.2667 753.62 202110 05.08.2023 12:06:46 (+62 minute)
73 Malescu T Mircea PH56066 957197 0826036 2021 M 2 11 33 42 1275.7000 750.33 066330/052322 05.08.2023 11:56:22
74 Malescu T Mircea PH56066 957197 0826036 2021 M 2 11 33 42 1275.7000 750.33 V8 05.08.2023 12:02:00
75 Diaconu & Petcov BB10448 1032234 0571973 2021 M 2 13 15 10 1377.1667 749.53 BL 05.08.2023 13:16:00
76 Neacsu Catalin PH7097 929175 0413493 2022 M 2 10 59 10 1241.1667 748.63 V8 05.08.2023 11:03:04
77 Neacsu Catalin PH7097 929175 0413493 2022 M 2 10 59 10 1241.1667 748.63 490247 05.08.2023 11:16:04
78 Enachescu Nini PH826 946861 2024735 2021 M 2 11 25 30 1267.5000 747.03 V8 05.08.2023 11:28:00
79 Enachescu Nini PH826 946861 2024735 2021 M 2 11 25 30 1267.5000 747.03 123335 05.08.2023 11:33:40
80 Nan Daniel DB224 994134 0498406 2021 F 2 12 29 07 1331.1167 746.84 101403 05.08.2023 12:40:32
81 Stanciu Marin Team PH11905 953436 4089658 2017 M 2 11 36 03 1278.0500 746.01 950228 05.08.2023 12:04:01
82 Reca Team BB11028 1011833 0713731 2020 F 2 12 55 07 1357.1167 745.58 830246 - 083074 05.08.2023 13:04:18
83 Voicu Ionut PH10229 945766 0902895 2021 F 2 11 28 59 1270.9833 744.12 825136-051883 05.08.2023 11:38:22
84 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 935927 0798468 2022 F 2 11 16 46 1258.7667 743.53 651730 05.08.2023 11:25:25
85 Team Denis & Teddy BB9646 1018006 0020002 2021 F 2 13 16 25 1378.4167 738.53 BL 05.08.2023 13:17:00
86 Team Denis & Teddy BB9646 1018006 0020002 2021 F 2 13 16 25 1378.4167 738.53 695203 05.08.2023 13:22:32
87 Team Denis & Teddy BB9646 1018006 0020002 2021 F 2 13 16 25 1378.4167 738.53 695203 05.08.2023 13:54:41
88 Sandu Constantin PH1893 971416 0977313 2021 F 2 12 14 37 1316.6167 737.81 BL 05.08.2023 12:15:01
89 Sandu Constantin PH1893 971416 0977313 2021 F 2 12 14 37 1316.6167 737.81 618488 05.08.2023 12:26:17
90 Anderlik Stefan PH55864 958307 1048375 2021 M 2 11 58 04 1300.0667 737.12 394041 05.08.2023 12:08:05
91 Damian V&M BZ9648 925905 0501017 2021 M 2 11 14 38 1256.6333 736.81 V8 05.08.2023 11:19:00
92 Damian V&M BZ9648 925905 0501017 2021 M 2 11 14 38 1256.6333 736.81 563122 05.08.2023 11:21:28
93 Team B A T S 3 BZ10075 932417 0514189 2021 M 2 11 27 51 1269.8500 734.27 V8 05.08.2023 11:29:00
94 Team B A T S 3 BZ10075 932417 0514189 2021 M 2 11 27 51 1269.8500 734.27 053102 05.08.2023 12:18:55
95 Mirita Florin DB701 960291 2004307 2021 F 2 12 06 46 1308.7667 733.74 V8 05.08.2023 12:08:00
96 Mirita Florin DB701 960291 2004307 2021 F 2 12 06 46 1308.7667 733.74 564400 05.08.2023 12:13:51
97 Make Valentin DB962 984081 1221563 2022 F 2 12 41 24 1343.4000 732.53 474684 05.08.2023 13:01:17
98 Stanciu Marius + Puf Ilie BB11013 1013397 0714872 2020 M 2 13 23 53 1385.8833 731.23 447228 05.08.2023 13:34:58
99 Stanciu Marius + Puf Ilie BB11013 1013397 0714872 2020 M 2 13 23 53 1385.8833 731.23 V8 05.08.2023 13:38:00
100 Stanciu Marius + Puf Ilie BB11013 1013397 0714872 2020 M 2 13 23 53 1385.8833 731.23 447228 05.08.2023 14:05:50
101 Radu Cristinel+curavale PH55975 940156 0617550 2020 M 2 11 44 42 1286.7000 730.67 360529 05.08.2023 11:51:34
102 Team Chiran DB933 942459 0084432 2020 M 2 11 49 06 1291.1000 729.97 V8 05.08.2023 11:50:00
103 Team Chiran DB933 942459 0084432 2020 M 2 11 49 06 1291.1000 729.97 137736 05.08.2023 11:55:22
104 Ciocoiu Ionel IF45 1010667 0026993 2020 F 2 13 26 59 1388.9833 727.63 800469. 052552 05.08.2023 13:46:47
105 Team B A T S 2 BZ10074 938658 0595014 2019 F 2 11 48 55 1290.9167 727.13 V8 05.08.2023 11:50:00
106 Team B A T S 2 BZ10074 938658 0595014 2019 F 2 11 48 55 1290.9167 727.13 995108 05.08.2023 12:41:39
107 Matei + Mocanu BB10071 1015185 0714173 2020 M 2 13 36 26 1398.4333 725.94 461831. 052339 05.08.2023 13:47:58
108 Marcu Marian BB9265 1038299 0573000 2021 M 2 14 11 35 1433.5833 724.27 196948 052451 05.08.2023 14:16:03
109 Damian V&M BZ9648 925905 0445003 2022 M 2 11 41 11 1283.1833 721.57 V8 05.08.2023 11:43:00
110 Team Denis & Teddy BB9646 1018006 0020023 2021 F 2 13 49 11 1411.1833 721.38 BL 05.08.2023 13:50:00
111 Team Denis & Teddy BB9646 1018006 0020023 2021 F 2 13 49 11 1411.1833 721.38 580658 05.08.2023 13:55:40
112 Familia Popa BZ2038 931224 1w56389 2022 F 2 11 49 11 1291.1833 721.22 019117 05.08.2023 12:50:44 (+61 minute)
113 Tapu Lucian DB1056 961790 0730326 2022 F 2 12 33 19 1335.3167 720.27 V8 05.08.2023 12:35:01
114 Tapu Lucian DB1056 961790 0730326 2022 F 2 12 33 19 1335.3167 720.27 725765 05.08.2023 12:45:45
115 Munteanu Viorel PH1383 952173 0022960 2021 F 2 12 20 45 1322.7500 719.84 799747 05.08.2023 12:45:01
116 Manea Irinel DB777 972035 0096917 2020 F 2 12 49 28 1351.4667 719.24 05.08.2023 12:59:08
117 Manea Irinel DB777 972035 0096917 2020 F 2 12 49 28 1351.4667 719.24 169175_528573 05.08.2023 13:15:54
118 Manea Irinel DB777 972035 0096917 2020 F 2 12 49 28 1351.4667 719.24 169175/528573 05.08.2023 13:20:03
119 Dan Razvan + Bogdan PH55712 931008 1048535 2021 F 2 11 53 00 1295.0000 718.93 240735 052211 05.08.2023 12:13:07
120 Suseanu Edi & Stoian Nicusor IF3 1004626 0008439 2021 2 13 36 38 1398.6333 718.29 992831 05.08.2023 14:34:45
121 Diaconesi Dan PH111 935417 0887422 2021 F 2 12 00 36 1302.6000 718.12 512212 05.08.2023 12:08:12
122 Bucur Alexandru DB510 975000 0611424 2022 F 2 13 02 09 1364.1500 714.73 073718 05.08.2023 13:08:46
123 Bucur Alexandru DB510 975000 0611424 2022 F 2 13 02 09 1364.1500 714.73 V8 05.08.2023 13:25:00
124 Anderlik Stefan PH55864 958307 0382266 2019 M 2 12 39 43 1341.7167 714.24 187488 05.08.2023 12:50:13
125 Ene Catalin AG1413 996064 0110439 2020 M 2 13 32 52 1394.8667 714.09 628159 05.08.2023 14:27:01
126 Nedea Emil AG894 963300 0565463 2020 F 2 12 50 26 1352.4333 712.27 V8 05.08.2023 12:52:00
127 Nedea Emil AG894 963300 0565463 2020 F 2 12 50 26 1352.4333 712.27 766656 05.08.2023 13:44:13
128 Viciu Marian BB3153 1022233 0010243 2021 F 2 14 13 26 1435.4333 712.14 449042 05.08.2023 14:27:28
129 Nan Ionut DB1059 967678 0211525 2018 M 2 13 02 09 1364.1500 709.36 BL 05.08.2023 13:03:00
130 Matei Dan AG1125 951834 0549292 2020 F 2 12 40 51 1342.8500 708.82 V8 05.08.2023 12:42:00
131 Matei Dan AG1125 951834 0549292 2020 F 2 12 40 51 1342.8500 708.82 925546 05.08.2023 12:51:51
132 Suseanu Edi & Stoian Nicusor IF3 1004626 0071797 2019 2 13 56 11 1418.1833 708.39 883883 05.08.2023 14:37:44
133 Suseanu Edi & Stoian Nicusor IF3 1004626 0071797 2019 2 13 56 11 1418.1833 708.39 883883 05.08.2023 14:40:20
134 Nicolae Dumitru Adrian PH7002 932434 0517607 2021 M 2 12 14 59 1316.9833 708.01 778181 05.08.2023 12:37:12
135 Voicu Ionut PH10229 945766 0836049 2021 F 2 12 36 04 1338.0667 706.82 767679-051881 05.08.2023 12:50:57
136 Grecu Marius PH33 941674 0831367 2019 M 2 12 32 06 1334.1000 705.85 V8 05.08.2023 12:33:01
137 Grecu Marius PH33 941674 0831367 2019 M 2 12 32 06 1334.1000 705.85 685413 05.08.2023 12:56:14
138 Grecu Marius PH33 941674 2084315 2018 M 2 12 33 04 1335.0667 705.34 V8 05.08.2023 12:35:00
139 Grecu Marius PH33 941674 2084315 2018 M 2 12 33 04 1335.0667 705.34 169462 05.08.2023 13:00:19
140 Sandu Constantin PH1893 971416 0317745 2020 M 2 13 15 19 1377.3167 705.30 BL 05.08.2023 13:16:00
141 Suseanu Edi & Stoian Nicusor IF3 1004626 0098925 2022 2 14 03 22 1425.3667 704.82 509073 05.08.2023 14:46:10
142 Dumitrascu Ilie GR486 1028435 1219085 2021 F 2 14 37 51 1459.8500 704.48 V8 05.08.2023 14:39:00
143 Dumitrascu Ilie GR486 1028435 1219085 2021 F 2 14 37 51 1459.8500 704.48 979749 05.08.2023 15:05:37
144 Ivan Mihai PH7063 926516 1074904 2018 F 2 12 13 48 1315.8000 704.15 399584 05.08.2023 12:20:37
145 Militaru Nistor PH1560 936118 0863428 2021 F 2 12 27 35 1329.5833 704.07 542316 05.08.2023 12:53:28
146 Cazacu Alexandru BB3144 1014441 0000324 2018 M 2 14 19 14 1441.2333 703.87 BL 05.08.2023 14:20:00
147 Cazacu Alexandru BB3144 1014441 0000324 2018 M 2 14 19 14 1441.2333 703.87 954751 05.08.2023 14:47:33
148 Cazacu Alexandru BB3144 1014441 0000324 2020 M 2 14 19 15 1441.2500 703.86 954751 05.08.2023 14:45:38
149 Team B A T S 3 BZ10075 932417 0515163 2021 M 2 12 24 16 1326.2667 703.04 V8 05.08.2023 12:27:02
150 Team B A T S 3 BZ10075 932417 0515163 2021 M 2 12 24 16 1326.2667 703.04 053107 05.08.2023 12:29:25
151 Antone Andrei Razvan PH9105 940097 0902142 2021 F 2 12 36 22 1338.3667 702.42 V8 05.08.2023 12:38:00
152 Antone Andrei Razvan PH9105 940097 0902142 2021 F 2 12 36 22 1338.3667 702.42 211079-052396 05.08.2023 12:40:41
153 Coman Marin + Cristian AG1282 978647 2007892 2021 M 2 13 37 17 1399.2833 699.39 BL 05.08.2023 13:38:00
154 Coman Marin + Cristian AG1282 978647 2007892 2021 M 2 13 37 17 1399.2833 699.39 851048 05.08.2023 14:00:58
155 Puf Ilie + Stanciu BB9638 1014437 0592357 2021 M 2 14 28 32 1450.5333 699.35 494403 05.08.2023 15:07:04
156 Micu Stefan PH1378 961061 1311171 2021 M 2 13 12 20 1374.3333 699.29 281463-082971 05.08.2023 13:38:46
157 Team T IF620 996861 0493820 2021 F 2 14 06 30 1428.5000 697.84 BL 05.08.2023 14:07:00
158 Team T IF620 996861 0493820 2021 F 2 14 06 30 1428.5000 697.84 026736 05.08.2023 14:12:01
159 Ilie Nicolae PH56044 944774 0881944 2020 M 2 12 52 27 1354.4500 697.53 V8 05.08.2023 12:54:00
160 Ilie Nicolae PH56044 944774 0881944 2020 M 2 12 52 27 1354.4500 697.53 484592 05.08.2023 13:21:17
161 Ion Giani BB3145 1012778 0692037 2020 M 2 14 31 45 1453.7500 696.67 648329 05.08.2023 14:42:39
162 Ungureanu Mihai PH632 958257 0927105 2021 F 2 13 17 48 1379.8000 694.49 V8 05.08.2023 13:20:00
163 Ungureanu Mihai PH632 958257 0927105 2021 F 2 13 17 48 1379.8000 694.49 538983 052225 05.08.2023 13:27:06
164 Popa Lucian BB8751 1014045 0023866 2020 M 2 14 39 45 1461.7500 693.72 BL 05.08.2023 14:40:00
165 Popa Lucian BB8751 1014045 0023866 2020 M 2 14 39 45 1461.7500 693.72 590253 05.08.2023 14:53:53
166 Petre Ion IF614 1008193 0598541 2021 F 2 14 33 46 1455.7667 692.55 960667 052359 05.08.2023 14:51:00
167 Sirbu Constantin PH6001 931683 0596044 2019 M 2 12 44 30 1346.5000 691.93 V8 05.08.2023 12:46:00
168 Sirbu Constantin PH6001 931683 0596044 2019 M 2 12 44 30 1346.5000 691.93 396246 05.08.2023 12:59:22
169 Puf Ilie + Stanciu BB9638 1014437 0592390 2021 M 2 14 44 23 1466.3833 691.80 026892 05.08.2023 15:11:09
170 Stanciu Marin Team PH11905 953436 2027167 2021 F 2 13 17 19 1379.3167 691.24 522242 05.08.2023 13:23:40
171 Cazacu Alexandru BB3144 1014441 0004914 2021 M 2 14 48 26 1470.4333 689.89 BL 05.08.2023 14:49:03
172 Cazacu Alexandru BB3144 1014441 0004914 2021 M 2 14 48 26 1470.4333 689.89 227018 05.08.2023 14:52:40
173 Enachescu Nini PH826 946861 1235933 2021 M 2 13 10 33 1372.5500 689.86 V8 05.08.2023 13:14:00
174 Enachescu Nini PH826 946861 1235933 2021 M 2 13 10 33 1372.5500 689.86 912822 05.08.2023 13:55:40
175 Coman Vasile DB572 980703 0624839 2022 F 2 14 01 00 1423.0000 689.18 848700 05.08.2023 14:07:34
176 Team B A T S 2 BZ10074 938658 0509094 2021 F 2 13 01 26 1363.4333 688.45 V8 05.08.2023 13:03:02
177 Tapu Lucian DB1056 961790 2033867 2018 M 2 13 35 41 1397.6833 688.13 V8 05.08.2023 13:38:00
178 Girjoaba Tiberiu PH10758 944909 1233628 2020 F 2 13 11 43 1373.7167 687.85 413614 05.08.2023 13:22:12
179 Dumitrascu Ilie GR486 1028435 1219080 2021 M 2 15 14 34 1496.5667 687.20 V8 05.08.2023 15:17:00
180 Dumitrascu Ilie GR486 1028435 1219080 2021 M 2 15 14 34 1496.5667 687.20 467832 05.08.2023 15:27:54
181 Barbulescu Dan BB9728 1016743 0216438 2019 F 2 15 03 39 1485.6500 684.38 BL 05.08.2023 15:04:00
182 Barbulescu Dan BB9728 1016743 0216438 2019 F 2 15 03 39 1485.6500 684.38 045096 05.08.2023 15:39:12
183 Team B A T S 3 BZ10075 932417 0514128 2021 M 2 13 05 16 1367.2667 681.96 V8 05.08.2023 13:07:00
184 Buda Adrian BB8845 1014538 0221025 2019 M 2 15 07 28 1489.4667 681.14 V8 05.08.2023 15:32:00
185 Gaman Ionut PH9063 933609 2024067 2018 F 2 13 08 43 1370.7167 681.11 399040 - 052348 05.08.2023 13:16:28
186 Andreiana Florin BZ9433 945958 0595702 2019 F 2 13 27 45 1389.7500 680.67 881512 05.08.2023 13:46:20
187 Ungureanu Mihai PH632 958257 0989239 2020 M 2 13 53 49 1415.8167 676.82 V8 05.08.2023 13:56:00
188 Ungureanu Mihai PH632 958257 0989239 2020 M 2 13 53 49 1415.8167 676.82 074727 052224 05.08.2023 14:09:42
189 Neagu Cristache PH10223 946366 0904631 2019 F 2 13 36 26 1398.4333 676.73 864452 05.08.2023 13:51:22
190 Neagu Cristache PH10223 946366 0904631 2019 F 2 13 36 26 1398.4333 676.73 V8 05.08.2023 14:03:02
191 Suseanu Edi & Stoian Nicusor IF3 1004626 0023003 2020 2 15 05 50 1487.8333 675.23 362184 05.08.2023 18:36:17 (+210 minute)
192 Team B A T S 3 BZ10075 932417 0514153 2021 F 2 13 18 59 1380.9833 675.18 V8 05.08.2023 13:20:00
193 Ivascu Nicolae BB9516 1016345 0008153 2020 M 2 15 24 54 1506.9000 674.46 BL 05.08.2023 15:25:00
194 Ivascu Nicolae BB9516 1016345 0008153 2020 M 2 15 24 54 1506.9000 674.46 799655/052679 05.08.2023 15:39:58
195 Suseanu Edi & Stoian Nicusor IF3 1004626 0067606 2021 2 15 07 48 1489.8000 674.34 414868 05.08.2023 18:37:08 (+209 minute)
196 Grecu Marius PH33 941674 0902050 2021 F 2 13 36 37 1398.6167 673.29 V8 05.08.2023 13:38:00
197 Andreiana Florin BZ9433 945958 0722654 2020 M 2 13 45 48 1407.8000 671.94 828150 05.08.2023 14:09:31
198 Serban Nicolae DB780 969790 0105863 2021 M 2 14 31 51 1453.8500 667.05 V8 05.08.2023 14:33:00
199 Ispas Mihaita OT1235 1034358 0045030 2022 M 2 16 13 24 1555.4000 665.01 V8 05.08.2023 16:15:00
200 Ispas Mihaita OT1235 1034358 0045030 2022 M 2 16 13 24 1555.4000 665.01 062183 05.08.2023 16:51:25
201 Mirita Florin DB701 960291 2004301 2021 F 2 14 22 46 1444.7667 664.67 V8 05.08.2023 14:24:00
202 Mirita Florin DB701 960291 2004301 2021 F 2 14 22 46 1444.7667 664.67 255469 05.08.2023 14:30:55
203 Purcaru Constantin 1 PH365 919655 0949161 2021 F 2 13 22 07 1384.1167 664.43 501104-52684 05.08.2023 13:46:24
204 Serban Nicolae DB780 969790 0105863 2021 M 2 14 37 55 1459.9167 664.28 051355/528637 05.08.2023 14:39:06
205 Munteanu Sorin PH7001 929857 0509706 2021 F 2 13 39 11 1401.1833 663.62 V8 05.08.2023 13:41:00
206 Munteanu Sorin PH7001 929857 0509706 2021 F 2 13 39 11 1401.1833 663.62 765365 05.08.2023 13:51:09
207 Team A S BZ10006 939242 0425968 2022 M 2 13 59 29 1421.4833 660.75 V8 05.08.2023 14:03:01
208 Team A S BZ10006 939242 0425968 2022 M 2 13 59 29 1421.4833 660.75 928529 05.08.2023 14:42:09
209 Folostina Costica IF622 1006589 0715022 2020 M 2 15 43 43 1525.7167 659.75 707681 05.08.2023 16:13:55
210 Folostina Costica IF622 1006589 0715022 2020 M 2 15 43 43 1525.7167 659.75 707681 05.08.2023 16:15:24
211 Andronache Claudiu BB9762 1031384 0693139 2020 F 2 16 23 44 1565.7333 658.72 BL 05.08.2023 16:24:01
212 Andronache Claudiu BB9762 1031384 0693139 2020 F 2 16 23 44 1565.7333 658.72 553392 05.08.2023 16:36:23
213 Iordache Adrian DJ194 1050967 0765640 2019 M 2 16 53 36 1595.6000 658.67 757459 05.08.2023 17:18:25
