CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
21.06.2025 - Tabor
Coordonate lansare - X: 49.26.32,18 / Y: 14.36.53,13
LANSARE: 21.06.2025 6:18
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Agarici Pacalici TM98 660999 21
2 Alamurean Ilie TM3 646292 4
3 Ardelean Marius AR405 612704 4
4 Avramescu Madalin TM568 650847 4
5 Bachia Lucian TM440 645891 4
6 Balas Adrian AR281 607138 4
7 Ban Ciprian AR528 612873 4
8 Bandur Sorin AR56 603180 7
9 Barbosu Cristian TM587 600352 4
10 Beznea Catalin AR557 654709 1
11 Bizgan Daniel AR331 614755 4
12 Bodea Dinu-Cornel AR500 618745 5
13 Bodnariu Samoila TM597 626696 4
14 Bragea Gheorghe AR77 606941 2
15 Bront Delia AR565 613300 6
16 Bront Florian AR249 613300 5
17 Budisan Daniel & Amos & Elisei AR21 646769 4
18 Burca Ionut AR552 625208 5
19 Burciu Mihaela TM488 641062 5
20 Burgus Cosma TM186 600547 5
21 Cabau Florian TM18 600716 9
22 Capitan Virgil AR574 643768 3
23 Caprariu Claudiu TM533 687490 3
24 Cenusa Constantin AR576 624791 2
25 Ciobanu Adrian AR51 624484 5
26 Cirdeiu Liviu TM610 628734 3
27 Cismas Florin AR411 632293 4
28 Condrea Daniel TM492 673991 3
29 Craici Radu Iany AR506 646168 4
30 Crisan & Pantea AR588 631592 4
31 Curea Dinu TM473 678789 5
32 Dabu Ioan AR14 613116 4
33 Deffert Dan AR33 646902 1
34 Deliman Decebal TM307 641919 1
35 Diaconu Sorin AR567 583951 4
36 Dolha & Fehervari TM578 640752 4
37 Duca Ioan AR533 647030 6
38 Dunga Gheorghe TM185 645973 4
39 Fabian+maghiar BH1463 601598 1
40 Fam. Gruin TM456 642425 5
41 Fam. Ilie + Fam. Tunduc TM549 646699 2
42 Fam. Matis & Moise T. TM517 640327 10
43 Fam. Mihut TM346 692242 4
44 Fam. Salasan Si Fii AR300 646955 7
45 Fam. Ursulescu TM545 694103 3
46 Fam.Bucevschi TM450 629674 27
47 Familia Fuhr TM164 611459 5
48 Familia Samartean AR447 634435 7
49 Familia Vasile AR479 646897 4
50 Faur Doru Gabriel AR179 628849 7
51 Florea Teodor AR109 617377 4
52 Foghis Danut AR421 633744 1
53 Foghis Silviu Dan AR125 612450 4
54 Gagiu C-tin TM165 642841 5
55 Gaica Ioan AR517 612053 4
56 Galea Robert TM570 646357 4
57 Galos Catalin AR409 634011 4
58 Ganea Alin AR154 621476 5
59 Ghera Marcel TM109 655580 5
60 Gheran F & Popovici N TM465 652262 3
61 Ghiura Lucian AR534 647304 1
62 Giovanni Scheul TM504 618213 7
63 Giura Mihai AR274 618135 2
64 Goga Valerica AR319 604681 4
65 Gorcea Petru AR442 630960 2
66 Grozescu & Dorin AR562 647002 4
67 Habaci C & Bordianu S AR589 624235 4
68 Hanc Bogdan AR415 666617 1
69 Hohn & Chiritescu AR558 621001 3
70 Horne Razvan TM527 588629 1
71 Iancu Ioan Tiberiu TM310 631249 4
72 Ignea Laurentiu TM376 654394 1
73 Ionele Catalin TM203 630576 4
74 Iovan Dan AR208 647019 4
75 Jucsor Carmi TM548 695131 3
76 Jucsor Lucas Raul TM331 690495 3
77 Jucsor Petru TM298 694000 1
78 Jucu Costica AR30 646603 4
79 Jula Alin TM575 639176 4
80 Karscu Cosmin TM589 678841 5
81 Lackatos Gabriel TM601 603717 4
82 Lazar Catalin TM554 638231 5
83 Lihet Stelian - Petru AR503 599202 4
84 Lungu Andrei TM478 687096 7
85 Lupau + Bancescu+Hategan AR23 624882 5
86 Lupulescu Adrian AR43 619955 4
87 Magyar Tiberiu TM31 679502 4
88 Malanca Viorel TM524 647391 6
89 Malancas Abel AR165 611548 4
90 Maniu Marius TM145 644576 4
91 Marcin Doru TM208 627769 4
92 Marincus Dorel TM1 599980 5
93 Marta & Chang AR580 632703 22
94 Marusca Traian AR141 617605 5
95 Matei Alin TM268 610133 4
96 Mates Gheorghe AR257 618237 4
97 Mester Attila AR566 620611 2
98 Micsa Ovidiu TM210 691078 4
99 Mihailovici & Anghel TM467 650299 5
100 Miron Ionut A. TM512 577052 4
101 Mixich Iosif TM17 620689 4
102 Morar Ioan AR537 639000 4
103 Morariu Adrian TM470 589415 2
104 Morariu Adrian AR556 620794 5
105 Mot & Iuliu AR573 640999 1
106 Mot Marius AR555 632911 2
107 Nastase Codrut AR422 607352 1
108 Nechifor Bogdan TM291 609997 4
109 Nicolescu & Palic TM563 673945 5
110 Nitoi Ion TM558 647034 5
111 Nitui Calin Andrei AR483 607520 1
112 Novac Ioan TM99 674020 4
113 Olari Razvan AR535 646769 5
114 Olaroiu & Paraschiv AR317 620987 5
115 Pacionel Sandel TM596 651278 7
116 Palcu Florin AR410 633323 5
117 Patruti & Onita TM474 691788 4
118 Pavel Dan TM312 630301 5
119 Paveloni Iosif TM487 687310 4
120 Perva Iosif TM580 646360 4
121 Petrov Daniel TM553 582540 1
122 Pop E. & Iancu T. TM582 578463 5
123 Pop Ricardo TM338 578426 6
124 Popa Claudiu AR413 659118 1
125 Popescu George AR515 604735 5
126 Prajan Gabriel TM394 646680 4
127 Pricop Calin TM257 679107 4
128 Ramneantu Oliviu TM358 666708 18
129 Rosu Alin AR414 656059 4
130 Sarghi Claudiu TM395 583819 3
131 Schenkert & Span AR470 625259 5
132 Seculici Vasile Ion AR480 646882 5
133 Seiche Vasile TM443 638661 5
134 Slaniceanu & Bartos AR542 629431 2
135 Soos Jung Andrei TM455 645539 4
136 Stan M. + Ilie M. TM22 646699 3
137 Stanca Ciprian AR430 640143 4
138 Stanciu Stefan Andrei TM377 644201 4
139 Stirbu Daniel AR214 614792 10
140 Stirbu Petru & Stefan AR499 614611 12
141 Stirbu Samuel AR543 614202 11
142 Stirbu Stefan AR568 614127 13
143 Stoica Eugen AR112 611177 10
144 Striblea Ovidiu TM273 691123 4
145 Sulincean Sorin Valentin AR560 628592 4
146 Suselea Ionut TM556 618152 2
147 Tanasie & Carabas AR531 647111 10
148 Tau Nicolae AR569 626134 4
149 Team Angel & Petru AR453 650838 4
150 Team Tanase & Rusu TM256 645242 8
151 Timisan Iuliu AR149 615009 4
152 Tirsinaru Si Fiii TM5 601256 5
153 Trandafir Maris AR544 648831 4
154 Tudoman Alexandru AR234 605956 1
155 Ususan Calin AR31 620602 12
156 Vancu Iulian & Fiicele AR284 646101 4
157 Vanessa & Giulia TM584 609997 3
158 Vasalas Florin AR182 620793 4
159 Vasiescu Pompiliu AR162 647028 4
160 Vasile Cristinel AR32 646981 4
161 Velici Florin TM60 692758 1
162 Vidu Alisia TM609 684305 2
163 Vintila Dorin Vasile TM188 645930 10
164 Zanfir Ciprian TM505 653686 1

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):