CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
05.07.2025 - Tomaszow
Coordonate lansare - X: 50.07.26,22 / Y: 22.40.30,29
LANSARE: 05.07.2025 7:7
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Adascalitei Ionut GL96 592118 2
2 Amariei Ionut GL561 581027 2
3 Apostoae Nicusor VN5473 568594 2
4 Apostu Florin GL12 592931 3
5 Avram Alex - Marian GL416 595155 2
6 Badiu Sterian Ionut VN5484 597824 2
7 Boldeanu + Barbalata VN5448 603545 3
8 Camy Pigeon Loft VN5500 599894 2
9 Carabulea Gheorghita VN5503 561124 2
10 Cazan Adrian GL625 595543 2
11 Chiriloaie Iulian GL19 645266 2
12 Ciobotaru Andrei Ionel GL223 584700 2
13 Craciun Mircea GL22 593827 2
14 Dogaru Ion GL465 581151 3
15 Donie Gigel GL402 573332 2
16 Dorosin Silviu GL459 581279 2
17 Dumitriu Daniel VN4293 604374 2
18 Ene Lazar GL483 598154 2
19 Fam. Gohoreanu GL590 656604 2
20 Familia Pulbere GL617 598311 2
21 Familia Sima VN5413 561380 4
22 Familia Ursu VN5414 561385 1
23 Fratii Savin GL587 657806 4
24 Gafton Constantin GL187 658495 5
25 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 568800 2
26 Gavrilita Ionut & Tincuta GL580 580821 2
27 Gheorghitoaia Dumitru Emil GJ927 592996 2
28 Gheorghiu Marinica GL611 647909 4
29 Gohoreanu Fanel BR298 656604 1
30 Graur Gabriel GL27 656435 4
31 Graur Toader GL433 658272 2
32 Grecu Dumitru GL493 593790 2
33 Grigoras Marius GL466 581709 2
34 Grosu Gigi & Vasile GL163 592401 2
35 Gurguiatu Dumitru VN4294 607275 2
36 Iacob Nicolae Liviu GL206 592841 2
37 Iftene Laurentiu GL411 578058 2
38 Ionescu Rania & Cornel GL164 590711 2
39 Iordache Nicusor VN5498 561307 5
40 Macovei Petrisor GL607 655808 2
41 Malureanu Ionel GL619 580668 3
42 Manolache A. Ioan GL79 593652 4
43 Marascu Mirel GL419 568821 2
44 Maxim Mihai GL463 589667 2
45 Mihai Daniel GL576 623484 3
46 Mocanu Ionut GL194 581604 2
47 Mocanu Liviu Florin GL205 594367 5
48 Munteanu Corneliu GL591 649471 3
49 Murgu Stefan VN4202 588529 2
50 Mustatea Vasile VN5416 599441 5
51 Musunoiu Mircea GL102 654861 2
52 Necula Ionut GL39 629717 4
53 Nestor Ionica GL400 571145 9
54 Nica Gabriel GL477 555269 2
55 Pascal Andrei VN5458 568156 3
56 Pavel Alexandru GL226 584448 2
57 Piciorlung Gicu GL455 558712 2
58 Poinaru Catalin VN5466 561259 4
59 Popa Gheorghe GL439 587528 2
60 Purice Ionel VN4368 616897 4
61 Rabusapca Valerica VN5310 586089 5
62 Ristici Aurel GL566 632074 2
63 Saftoiu Ion GL622 557452 5
64 Saghin Viorel + Petrica VN4285 562232 2
65 Scripcaru Vicentiu GL65 591785 2
66 Sorocalet Petrica GL437 628331 2
67 Stefanescu Cristian VN4287 559019 6
68 Tanase Iulian GL567 629825 4
69 Tataru Eugen GL49 657597 2
70 Team Dediu - Stefan GL424 632627 2
71 Team Maa GL589 648908 2
72 Terza Nicolae GL464 590822 4
73 The Best Pigeon Panciu VN5490 570534 2
74 Ungureanu Marcel GL87 593762 2
75 Ursu Vasile GL454 590286 1
76 Viorica Marian GL413 628417 3
77 Zaritchii Mugurel-alexandru GL569 657025 4

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):