CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
05.07.2025 - Tabor
Coordonate lansare - X: 49.26.31,81 / Y: 14.36.52,85
LANSARE: 05.07.2025 6:42
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Agarici Pacalici TM98 660996 9
2 Alamurean Ilie TM3 646289 5
3 Avramescu Madalin TM568 650845 4
4 Bachia Lucian TM440 645889 4
5 Balas Adrian AR281 607137 4
6 Barbosu Cristian TM587 600350 2
7 Bizgan Daniel AR331 614753 4
8 Bront Delia AR565 613298 3
9 Bront Florian AR249 613298 3
10 Budisan Daniel & Amos & Elisei AR21 646768 2
11 Burca Ionut AR552 625206 5
12 Burciu Mihaela TM488 641060 5
13 Burgus Cosma TM186 600545 5
14 Cabau Florian TM18 600714 7
15 Caprariu Claudiu TM533 687488 1
16 Ciobanu Adrian AR51 624483 4
17 Craici Radu Iany AR506 646167 2
18 Crisan & Pantea AR588 631591 3
19 Crisanu Mircea TM534 640178 4
20 Curea Dinu TM473 678787 2
21 Dabu Ioan AR14 613115 4
22 Deffert Dan AR33 646900 1
23 Diaconu Sorin AR567 583948 5
24 Dolha & Fehervari TM578 640750 4
25 Dragomir Aurel Iosif TM311 647368 1
26 Duca Ioan AR533 647029 4
27 Dunga Gheorghe TM185 645970 4
28 Fam. Balintoni TM482 695528 1
29 Fam. Gruin TM456 642423 4
30 Fam. Ilie + Fam. Tunduc TM549 646697 1
31 Fam. Matis & Moise T. TM517 640325 12
32 Fam. Mihut TM346 692241 3
33 Fam. Salasan Si Fii AR300 646954 6
34 Fam.Bucevschi TM450 629671 24
35 Familia Fuhr TM164 611456 5
36 Familia Samartean AR447 634433 6
37 Familia Vasile AR479 646895 3
38 Faur Doru Gabriel AR179 628848 4
39 Foghis Silviu Dan AR125 612448 4
40 Gagiu C-tin TM165 642838 5
41 Gaica Ioan AR517 612051 4
42 Galea Robert TM570 646354 3
43 Galos Catalin AR409 634011 4
44 Ganea Alin AR154 621475 4
45 Ghera Marcel TM109 655577 5
46 Gheran F & Popovici N TM465 652260 1
47 Ghiura Lucian AR534 647303 1
48 Giovanni Scheul TM504 618210 8
49 Giura Mihai AR274 618134 2
50 Goga Valerica AR319 604679 4
51 Gorcea Petru AR442 630959 4
52 Grozescu & Dorin AR562 647000 4
53 Habaci C & Bordianu S AR589 624233 4
54 Herdt Bogdan TM600 640355 1
55 Horne Razvan TM527 588626 1
56 Iancu Ioan Tiberiu TM310 631246 6
57 Ionele Catalin TM203 630573 4
58 Jucsor Lucas Raul TM331 690494 1
59 Jucsor Petru TM298 693998 1
60 Jucu Costica AR30 646602 4
61 Karscu Cosmin TM589 678839 3
62 Lackatos Gabriel TM601 603715 2
63 Latcu Emanuel TM445 609618 4
64 Lazar Catalin TM554 638229 4
65 Lihet Stelian - Petru AR503 599200 4
66 Lungu Andrei TM478 687094 4
67 Lupau + Bancescu+Hategan AR23 624880 4
68 Lupulescu Adrian AR43 619953 1
69 Magyar Tiberiu TM31 679499 4
70 Malanca Viorel TM524 647389 4
71 Malancas Abel AR165 611546 4
72 Maniu Marius TM145 644573 4
73 Marcin Doru TM208 627766 4
74 Marincus Dorel TM1 599978 4
75 Marta & Chang AR580 632703 11
76 Marusca Traian AR141 617604 5
77 Matei Alin TM268 610130 4
78 Mates Gheorghe AR257 618236 4
79 Mermezan Lucian TM21 629361 2
80 Mester Attila AR566 620609 2
81 Micsa Ovidiu TM210 691076 3
82 Mihailovici & Anghel TM467 650297 5
83 Miron Ionut A. TM512 577049 4
84 Morar Ioan AR537 639000 4
85 Morariu Adrian AR556 620793 4
86 Mot & Iuliu AR573 640998 2
87 Mot Marius AR555 632911 3
88 Nechifor Bogdan TM291 609994 1
89 Nitoi Ion TM558 647032 4
90 Olari Razvan AR535 646767 3
91 Olaroiu & Paraschiv AR317 620986 4
92 Pacionel Sandel TM596 651276 8
93 Palcu Florin AR410 633322 4
94 Pavel Dan TM312 630299 4
95 Paveloni Iosif TM487 687309 2
96 Perva Iosif TM580 646357 5
97 Petrov Daniel TM553 582538 1
98 Pinczes + Bordianu AR39 599218 4
99 Pop E. & Iancu T. TM582 578460 6
100 Pop Ricardo TM338 578424 6
101 Popescu George AR515 604733 4
102 Prajan Gabriel TM394 646678 3
103 Pricop Calin TM257 679104 5
104 Ramneantu Oliviu TM358 666706 9
105 Rosu Alin AR414 656058 4
106 Sarghi Claudiu TM395 583816 2
107 Schenkert & Span AR470 625259 4
108 Seiche Vasile TM443 638659 4
109 Slaniceanu & Bartos AR542 629430 2
110 Soos Jung Andrei TM455 645536 4
111 Stan M. + Ilie M. TM22 646697 1
112 Stanciu Stefan Andrei TM377 644199 4
113 Stetco Ioan AR467 623889 4
114 Stirbu Daniel AR214 614790 8
115 Stirbu Petru & Stefan AR499 614609 10
116 Stirbu Samuel AR543 614201 10
117 Stirbu Stefan AR568 614125 9
118 Stoica Eugen AR112 611176 8
119 Striblea Ovidiu TM273 691120 17
120 Sulincean Sorin Valentin AR560 628590 4
121 Suselea Ionut TM556 618150 2
122 Tanasie & Carabas AR531 647109 8
123 Tau Nicolae AR569 626132 5
124 Team Tanase & Rusu TM256 645240 9
125 Timisan Iuliu AR149 615008 4
126 Tirsinaru Si Fiii TM5 601254 4
127 Trandafir Maris AR544 648830 3
128 Tudoman Alexandru AR234 605954 1
129 Ususan Calin AR31 620600 10
130 Vanessa & Giulia TM584 609994 1
131 Varga Leo&Lau AR564 601684 5
132 Varga Timoti AR10 601684 5
133 Vasalas Florin AR182 620792 4
134 Vasiescu Pompiliu AR162 647026 4
135 Vasile Cristinel AR32 646979 4
136 Velici Florin TM60 692757 1
137 Vidu Alisia TM609 684304 2
138 Vintila Dorin Vasile TM188 645928 9

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):