CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
05.07.2025 - Rabnita 4
Coordonate lansare - X: 47.50.26,66 / Y: 28.59.40,02
LANSARE: 05.07.2025 5:53
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Ali Sandu Alexandru OT1377 555461 4
2 Andrei Dan OT1384 550297 4
3 Asanica Vasile OT1164 578631 4
4 Badea Florin OT2003 550292 4
5 Baloi Ionel OT1877 535329 3
6 Barbu Marcel OT1188 550391 2
7 Barcan Romica OT1311 538429 2
8 Bîta Răzvan Ionut OT1951 549772 4
9 Begeac Valentin OT1369 537975 5
10 Berky + Cristuinea Florin OT760 548735 5
11 Bescuca Constantin OT1432 569883 4
12 Biciu Marius Nicolae OT742 573547 4
13 Bolnavu Bujor OT1189 550523 9
14 Buzatu Iulian OT1287 550004 4
15 Casota Dorin OT707 548026 8
16 Catana Pantica OT1713 528910 4
17 Cepareanu Eugen OT858 541529 4
18 Cinca Adrian OT1502 523334 2
19 Ciupitu Oprea OT1449 569553 6
20 Cocioran Nicolae OT172 533433 5
21 Constantin Gabriel OT1373 568215 5
22 Costache Adrian OT474 541600 2
23 Cretu Adrian OT1407 550028 10
24 Cristea Florinel OT922 554677 4
25 Danil Tudorel & Briana OT1953 524401 4
26 Dascalu Ionica OT1193 528990 4
27 Dimian Ionut OT484 550697 6
28 Dinca Ion OT1069 580916 3
29 Doditoiu + Gogorita OT2078 579153 1
30 Doditoiu Alexandru OT1071 580865 4
31 Dumitru Daniel OT1192 541025 4
32 Dusca Nicolae OT198 549267 1
33 Dutu Andrei + Catalin OT1874 544051 5
34 Enache Nicolae OT1394 550129 4
35 Ștefan Darya Gabriela OT1914 551583 4
36 Fieraru Denis OT1905 534985 3
37 Fratii Haiducu & Petre Nicolae OT1357 540933 31
38 Fratii Popescu OT1 541003 22
39 Georgescu Daniel OT1318 541012 4
40 Ghinea Cristian + Ciprian OT2075 540529 4
41 Grosu Alin Viorel OT676 551655 7
42 Gubendreanu Alex OT1335 537890 4
43 Gurica Florin OT1457 571660 2
44 Ionita Octavian OT465 542676 10
45 Istrate + Brastaviceanu OT1929 549534 5
46 Logofetescu Marius OT1429 569277 3
47 Lungu Marcel Si Gabriel MH1102 602106 1
48 Mandroc Dumitru OT1395 550172 4
49 Marin Dumitru OT1858 569319 4
50 Marin Marian Bogdan OT1490 522119 4
51 Mihaiu Nicolae OT1948 541288 2
52 Mincu Alin OT335 521928 2
53 Mincu Catalin OT1709 550942 10
54 Mitrica Mihai OT909 540914 6
55 Munteanu Iulian OT1458 569580 4
56 Neacsu Laurentiu OT629 550669 4
57 Negreci Cristache OT1459 572803 5
58 Negret Razvan + Berky OT1707 550475 7
59 Nica Gabriel OT1379 550020 28
60 Nica Valentin OT630 547836 4
61 Nicolescu Sorin OT902 550606 5
62 Ochenatu Vasile OT680 530001 4
63 Oprea Alin OT1402 551692 7
64 Pascu Catalin OT1956 548961 7
65 Pasla Aurel OT950 584176 5
66 Paul + Ion Nicolae OT912 549073 5
67 Petrescu Emilian & Suican Dan OT1365 550984 4
68 Pirvu Marcel OT1374 551213 4
69 Polifron Aurel OT523 522321 3
70 Popescu Ilie & Tunsoiu Viorel & Dinca Savu OT1959 521868 4
71 Popescu Marius OT636 534691 10
72 Preda Lucretiu Valentin OT1679 549045 4
73 Preoteasa Constantin OT319 540806 1
74 Proca Alin OT2009 549487 4
75 Raducanu Victor Petrica OT1689 555141 5
76 Sandu Costel OT1422 550884 4
77 Savu Constantin OT1843 531810 4
78 Stan Alin OT1925 525309 2
79 Stan Mihai OT1390 539864 4
80 Stan Viorel OT1878 540910 4
81 Stancu Florentin OT1975 543027 1
82 Stoenesteanu Rares Andrei OT1919 540964 2
83 Stroe Ionel OT1270 573727 4
84 Tartaleanu Cristian OT265 549166 3
85 Taslîca Eugen OT1446 571637 1
86 Team Dominic Tiru Loft OT1356 539258 10
87 Tereja Dan OT1855 542493 2
88 Tioaca Doru OT1184 520976 4
89 Tucmeanu Liviu OT1980 540786 4
90 Ungureanu Gheorghe OT930 573382 4
91 Vaduva Ionut Alexandru OT1323 530094 1
92 Varzaru Ionel OT475 539757 2
93 Vasile Adrian OT1443 570972 12
94 Vieru Liviu OT980 550229 8
95 Vieru Marius OT949 572982 4
96 Vieru Nicu OT1236 549068 7

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):