CRESCATORI CU PORUMBEI ANUNTATI LA CONCURSULUI NR.
CATEGORIA - FOND
20.07.2025 - Tabor
Coordonate lansare - X: 49.26.05,14 / Y: 14.37.39,85
LANSARE: 20.07.2025 6:50
NR.CRT. NUME PRENUME COD DISTANTA ANUNTATI
1 Alamurean Ilie TM3 645039 4
2 Avramescu Madalin TM568 649595 4
3 Bachia Lucian TM440 644638 2
4 Balas Adrian AR281 605899 4
5 Bandur Sorin AR56 601943 3
6 Bizgan Daniel AR331 613509 4
7 Bodea Dinu-Cornel AR500 617510 1
8 Budisan Daniel & Amos & Elisei AR21 645530 2
9 Burca Ionut AR552 623965 4
10 Burciu Mihaela TM488 639811 4
11 Burgus Cosma TM186 599296 4
12 Cabau Florian TM18 599463 8
13 Ciobanu Adrian AR51 623244 1
14 Craici Radu Iany AR506 644928 1
15 Crisanu Mircea TM534 638927 4
16 Curea Dinu TM473 677535 4
17 Dabu Ioan AR14 611873 4
18 Diaconu Sorin AR567 582700 5
19 Dolha & Fehervari TM578 639500 4
20 Duca Ioan AR533 645791 2
21 Fam. Gruin TM456 641173 2
22 Fam. Matis & Moise T. TM517 639074 8
23 Fam. Mihut TM346 691003 2
24 Fam.Bucevschi TM450 628422 15
25 Familia Samartean AR447 633197 4
26 Faur Doru Gabriel AR179 627622 5
27 Foghis Silviu Dan AR125 611203 4
28 Gagiu C-tin TM165 641588 6
29 Galos Catalin AR409 632785 2
30 Gheran F & Popovici N TM465 651013 1
31 Giovanni Scheul TM504 616960 8
32 Gorcea Petru AR442 629725 1
33 Habaci C & Bordianu S AR589 622992 3
34 Herdt Bogdan TM600 639105 1
35 Iancu Ioan Tiberiu TM310 629995 3
36 Ionele Catalin TM203 629322 4
37 Jucsor Petru TM298 692760 1
38 Jucu Costica AR30 645363 4
39 Lihet Stelian - Petru AR503 597953 1
40 Lungu Andrei TM478 685854 1
41 Lupulescu Adrian AR43 618711 1
42 Malancas Abel AR165 610301 4
43 Marincus Dorel TM1 598727 5
44 Marusca Traian AR141 616370 4
45 Mates Gheorghe AR257 617001 2
46 Micsa Ovidiu TM210 689838 4
47 Mihailovici & Anghel TM467 649047 4
48 Morariu Adrian AR556 619551 5
49 Mot & Iuliu AR573 639775 1
50 Mot Marius AR555 631695 1
51 Nitoi Ion TM558 645781 5
52 Olari Razvan AR535 645530 4
53 Olaroiu & Paraschiv AR317 619743 4
54 Pacionel Sandel TM596 650026 8
55 Palcu Florin AR410 632097 4
56 Pavel Dan TM312 629049 5
57 Perva Iosif TM580 645108 5
58 Pop E. & Iancu T. TM582 577210 2
59 Pop Ricardo TM338 577174 4
60 Popa Claudiu AR413 657896 4
61 Popescu George AR515 603488 2
62 Prajan Gabriel TM394 645426 4
63 Pricop Calin TM257 677853 4
64 Ramneantu Oliviu TM358 665460 4
65 Rosu Alin AR414 654835 3
66 Schenkert & Span AR470 624039 4
67 Slaniceanu & Bartos AR542 628200 2
68 Stanca Ciprian AR430 638918 4
69 Stanciu Stefan Andrei TM377 642948 4
70 Stetco Ioan AR467 622644 4
71 Stirbu Daniel AR214 613546 3
72 Stirbu Petru & Stefan AR499 613365 8
73 Stirbu Samuel AR543 612956 9
74 Stirbu Stefan AR568 612881 8
75 Stoica Eugen AR112 609931 4
76 Striblea Ovidiu TM273 689868 14
77 Sulincean Sorin Valentin AR560 627347 1
78 Tanasie & Carabas AR531 645871 6
79 Tau Nicolae AR569 624890 5
80 Team Tanase & Rusu TM256 643990 5
81 Timisan Iuliu AR149 613766 4
82 Tirsinaru Si Fiii TM5 600003 5
83 Ususan Calin AR31 619359 5
84 Vasalas Florin AR182 619551 4
85 Vasiescu Pompiliu AR162 645788 4
86 Vidu Alisia TM609 683064 1
87 Vintila Dorin Vasile TM188 644678 6
88 Viscan Florin AR572 616481 4

Responsabil tehnic sportiv (PROVIZORIU):