« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 3 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - FOND
12.07.2026 - Trebic
Coordonate lansare - X: 49.13.16.76 / Y: 15.55.06,85
[ISTORIC ANUNTURI Trebic]
LANSARE: 12.07.2026 6:30
PORUMBEI ANUNTATI: 483
Nr. crescatori care au anuntat: 95 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
110 [LISTA CRESCATORI CARE AU IMBARCAT]
NR.CRT. NUME PRENUME
COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Baias Felicia MM541 608111 0006109 2022 M 1 13 07 02 397.0333 1531.64 12.07.2026 15:26:18 (+139 minute)
2 Bonea Sorin SM71 521720 0768037 2024 M 1 12 20 34 350.5667 1488.22BL 12.07.2026 12:34:00
3 Fratii Suciu SM523 568638 0007660 2025 M 1 13 02 34 392.5667 1448.51BL 12.07.2026 13:03:00
4 Chiuzbaian Ioan MM29 594703 1015379 2024 M 1 13 21 05 411.0833 1446.67BL 12.07.2026 13:22:00
5 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024485 2025 F 1 13 13 50 403.8333 1446.34BL 12.07.2026 13:14:01
6 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024485 2025 F 1 13 13 50 403.8333 1446.34456686 12.07.2026 13:27:46
7 Cupse Vasile MM102 566454 2031332 2024 F 1 13 01 41 391.6833 1446.20BL 12.07.2026 13:02:00
8 Weisz Istvan SM174 554746 0761985 2024 F 1 12 54 30 384.5000 1442.77TOP 12.07.2026 12:56:00
9 Nagy Rudolf SM408 521095 0769232 2024 F 1 12 31 32 361.5333 1441.35BL 12.07.2026 12:32:00
10 Nagy Rudolf SM408 521095 0769229 2024 F 1 12 31 38 361.6333 1440.95BL 12.07.2026 12:32:00
11 Cupse Vasile MM102 566454 1107700 2025 M 1 13 03 36 393.6000 1439.16BL 12.07.2026 13:04:00
12 Robas G + Bucaciuc D SM522 567282 0235231 2025 F 1 13 04 39 394.6500 1437.43BL_REC 12.07.2026 13:05:01
13 Robas G + Bucaciuc D SM522 567282 2058949 2025 F 1 13 04 41 394.6833 1437.31BL_REC 12.07.2026 13:05:01
14 Fratii Suciu SM523 568638 0007662 2025 M 1 13 05 57 395.9500 1436.14BL 12.07.2026 13:07:00
15 Chiuzbaian Ioan MM29 594703 1106879 2025 F 1 13 24 40 414.6667 1434.17BL 12.07.2026 13:25:01
16 Familia Crisan MM538 594291 1107084 2025 F 1 13 24 37 414.6167 1433.35TOP 12.07.2026 13:26:00
17 Robas G + Bucaciuc D SM522 567282 0761701 2024 F 1 13 05 59 395.9833 1432.59BL_REC 12.07.2026 13:07:00
18 Robas G + Bucaciuc D SM522 567282 2052213 2024 M 1 13 06 23 396.3833 1431.15BL_REC 12.07.2026 13:07:00
19 Nagy Rudolf SM408 521095 2040039 2024 F 1 12 34 07 364.1167 1431.12BL 12.07.2026 12:35:00
20 Nagy Rudolf SM408 521095 0769292 2024 F 1 12 34 07 364.1167 1431.12BL 12.07.2026 12:35:00
21 Vlad Ak 47 SM607 582998 0764763 2024 F 1 13 17 38 407.6333 1430.20BL 12.07.2026 13:18:00
22 Vlad Ak 47 SM607 582998 2031354 2024 F 1 13 17 43 407.7167 1429.91BL 12.07.2026 13:18:00
23 Bonea Sorin SM71 521720 2058296 2025 F 1 12 34 54 364.9000 1429.76BL 12.07.2026 12:35:00
24 Weisz Istvan SM174 554746 0235905 2025 F 1 12 58 18 388.3000 1428.65TOP 12.07.2026 13:00:00
25 F A M. N A G Y SM569 543106 0571034 2023 F 1 12 50 24 380.4000 1427.72BL 12.07.2026 12:51:00
26 Weisz Istvan SM174 554746 0235934 2025 F 1 12 58 45 388.7500 1427.00TOP 12.07.2026 13:00:00
27 Fam. Bencze & Fam. Szolosi MM502 589805 1066299 2025 F 1 13 23 53 413.8833 1425.05BL 12.07.2026 13:24:00
28 Fam. Bencze & Fam. Szolosi MM502 589805 0349682 2023 F 1 13 23 54 413.9000 1424.99BL 12.07.2026 13:24:00
29 Fam. Bencze & Fam. Szolosi MM502 589805 0351104 2023 F 1 13 24 09 414.1500 1424.13BL 12.07.2026 13:25:00
30 Dirle Florin MM40 565291 2031085 2024 F 1 13 07 10 397.1667 1423.31BL 12.07.2026 13:08:00
31 Nadia Pop Loft MM460 584080 0127252 2025 F 1 13 20 38 410.6333 1422.39BL_REC 12.07.2026 13:21:00
32 Livian B. & Marian N. MM521 584280 0004207 2024 F 1 13 20 49 410.8167 1422.24BL 12.07.2026 13:21:01
33 Livian B. & Marian N. MM521 584280 1108218 2025 M 1 13 20 50 410.8333 1422.18BL 12.07.2026 13:21:01
34 Livian B. & Marian N. MM521 584280 1108104 2025 F 1 13 20 55 410.9167 1421.89BL 12.07.2026 13:21:01
35 Team Stef SM146 569674 0235766 2025 F 1 13 10 40 400.6667 1421.82BL 12.07.2026 13:11:00
36 Dirle Florin + Golden Loft MM540 563926 0002955 2024 F 1 13 06 40 396.6667 1421.66BL_REC 12.07.2026 13:07:00
37 Team Stef SM146 569674 0235741 2025 F 1 13 10 43 400.7167 1421.64BL 12.07.2026 13:11:00
38 Fam. Bencze & Fam. Szolosi MM502 589805 1014467 2024 F 1 13 25 01 415.0167 1421.16BL 12.07.2026 13:26:00
39 Chiuzbaian Ioan MM29 594703 1106813 2025 F 1 13 28 44 418.7333 1420.24BL 12.07.2026 13:29:01
40 Bonea Sorin SM71 521720 2058293 2025 F 1 12 37 25 367.4167 1419.97BL 12.07.2026 12:38:00
41 Vlad Ak 47 SM607 582998 0349986 2023 F 1 13 20 36 410.6000 1419.87BL 12.07.2026 13:21:00
42 Fratii Costea MM426 589912 1015041 2024 M 1 13 25 31 415.5167 1419.71 12.07.2026 13:37:54
43 Fam. Bencze & Fam. Szolosi MM502 589805 1065133 2025 F 1 13 26 10 416.1667 1417.23BL 12.07.2026 13:27:00
44 Fratii Suciu SM523 568638 0235484 2025 M 1 13 11 22 401.3667 1416.75BL 12.07.2026 13:12:00
45 Livian B. & Marian N. MM521 584280 1108228 2025 M 1 13 22 46 412.7667 1415.52BL 12.07.2026 13:23:01
46 Chiuzbaian Ioan MM29 594703 1015320 2024 F 1 13 30 10 420.1667 1415.40BL 12.07.2026 13:31:00
47 GEO SM521 532580 0226214 2025 F 1 12 46 20 376.3333 1415.18BL_REC 12.07.2026 12:47:00
48 Weisz Istvan SM174 554746 0578801 2023 F 1 13 02 03 392.0500 1414.99TOP 12.07.2026 13:04:00
49 Team Farcas F. MM525 581412 1108709 2025 M 1 13 21 06 411.1000 1414.28TOP 12.07.2026 13:22:00
50 Vlad Ak 47 SM607 582998 0349953 2023 M 1 13 22 17 412.2833 1414.07BL 12.07.2026 13:23:00
51 Borlan Alin Radu SM470 571467 0761785 2024 F 1 13 14 14 404.2333 1413.71BL 12.07.2026 13:15:00
52 Borlan Alin Radu SM470 571467 0763205 2024 M 1 13 14 18 404.3000 1413.47BL 12.07.2026 13:15:00
53 Team Farcas F. MM525 581412 1108795 2025 F 1 13 21 23 411.3833 1413.31TOP 12.07.2026 13:22:00
54 Team Farcas F. MM525 581412 1108758 2025 M 1 13 21 26 411.4333 1413.14TOP 12.07.2026 13:22:00
55 Team Stef SM146 569674 0235738 2025 M 1 13 13 13 403.2167 1412.82BL 12.07.2026 13:14:00
56 Familia Crisan MM538 594291 1107089 2025 F 1 13 30 48 420.8000 1412.29TOP 12.07.2026 13:32:00
57 Vlad Ak 47 SM607 582998 2058654 2025 F 1 13 22 57 412.9500 1411.79BL 12.07.2026 13:23:01
58 Bodea F & Costea S MM522 601463 2024364 2025 F 1 13 36 18 426.3000 1410.89TOP 12.07.2026 13:38:00
59 Bodea F & Costea S MM522 601463 1015055 2024 F 1 13 36 18 426.3000 1410.89TOP 12.07.2026 13:38:00
60 Bodea F & Costea S MM522 601463 2024364 2025 F 1 13 36 18 426.3000 1410.89592848 12.07.2026 13:45:30
61 Borlan Alin Radu SM470 571467 0233681 2025 F 1 13 15 08 405.1333 1410.57BL 12.07.2026 13:16:00
62 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 1100047 2025 M 1 13 24 33 414.5500 1408.95BL 12.07.2026 13:25:00
63 Chiuzbaian Ioan MM29 594703 0352179 2023 M 1 13 32 18 422.3000 1408.25BL 12.07.2026 13:33:00
64 F A M. N A G Y SM569 543106 2013368 2023 F 1 12 55 42 385.7000 1408.10BL 12.07.2026 12:56:00
65 F A M. N A G Y SM569 543106 0767007 2024 F 1 12 55 43 385.7167 1408.04BL 12.07.2026 12:56:00
66 Leu Daniel MM126 573744 1106628 2025 F 1 13 17 44 407.7333 1407.16TOP 12.07.2026 13:18:00
67 Kirmaier Ervin MM492 582951 2024369 2025 M 1 13 24 19 414.3167 1407.02BL 12.07.2026 13:25:00
68 Kirmaier Ervin MM492 582951 2024369 2025 M 1 13 24 19 414.3167 1407.02414043 12.07.2026 13:27:33
69 Kirmaier Ervin MM492 582951 1100132 2025 F 1 13 24 21 414.3500 1406.90BL 12.07.2026 13:25:00
70 Pop Ovidiu SM526 565623 0579549 2023 F 1 13 12 32 402.5333 1405.16BL 12.07.2026 13:13:00
71 F A M. N A G Y SM569 543106 2058367 2025 F 1 12 56 36 386.6000 1404.83BL 12.07.2026 12:57:00
72 Varga Pigeons SM235 560613 0763476 2024 M 1 13 09 19 399.3167 1403.93TOP 12.07.2026 13:10:00
73 Roatis Dan SM38 535749 0227714 2025 M 1 12 51 37 381.6167 1403.89BL 12.07.2026 12:52:00
74 Team Farcas F. MM525 581412 1108766 2025 M 1 13 24 09 414.1500 1403.87TOP 12.07.2026 13:26:00
75 Demian Daniel + Calin MM490 599750 1011012 2024 M 1 13 37 22 427.3667 1403.36TOP 12.07.2026 13:39:00
76 Team Stef SM146 569674 0764553 2024 F 1 13 15 57 405.9500 1403.31BL 12.07.2026 13:16:01
77 Fam. Szabo SM624 551693 0226925 2025 M 1 13 03 20 393.3333 1402.61BL 12.07.2026 13:04:00
78 Haidu B + Robas M SM503 567596 1107812 2025 M 1 13 14 50 404.8333 1402.05BL 12.07.2026 13:15:01
79 Hausi Victor + Pich MM87 590554 2024659 2025 F 1 13 31 13 421.2167 1402.02BL 12.07.2026 13:32:00
80 Hausi Victor + Pich MM87 590554 2024659 2025 F 1 13 31 13 421.2167 1402.02202124 12.07.2026 13:38:28
81 Vlad Ak 47 SM607 582998 2058680 2025 F 1 13 26 06 416.1000 1401.10BL 12.07.2026 13:27:00
82 Butica Marcel MM451 601050 0131078 2025 M 1 13 39 14 429.2333 1400.29TOP 12.07.2026 13:40:00
83 Vlasin Samuel & T F S SM620 536151 0013495 2025 F 1 12 52 54 382.9000 1400.24BL 12.07.2026 12:53:00
84 Butica Marcel MM451 601050 0131038 2025 M 1 13 39 18 429.3000 1400.07TOP 12.07.2026 13:40:00
85 Vlad Ak 47 SM607 582998 2058655 2025 F 1 13 26 44 416.7333 1398.97BL 12.07.2026 13:27:01
86 Dirle Florin + Golden Loft MM540 563926 0007619 2025 M 1 13 13 14 403.2333 1398.51BL_REC 12.07.2026 13:14:00
87 Vlasin Samuel & T F S SM620 536151 0764169 2024 F 1 12 53 24 383.4000 1398.41BL 12.07.2026 12:54:00
88 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024468 2025 M 1 13 28 01 418.0167 1397.26BL 12.07.2026 13:29:00
89 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024468 2025 M 1 13 28 01 418.0167 1397.26113136 12.07.2026 13:36:37
90 Kando Istvan MM420 598750 1015315 2024 M 1 13 38 33 428.5500 1397.15BL 12.07.2026 13:39:00
91 Fam. Szabo SM624 551693 0230789 2025 F 1 13 04 59 394.9833 1396.75BL 12.07.2026 13:06:00
92 Nadia Pop Loft MM460 584080 0003381 2021 F 1 13 28 12 418.2000 1396.65BL_REC 12.07.2026 13:29:00
93 Roatis Dan SM38 535749 0227726 2025 M 1 12 53 57 383.9500 1395.36BL 12.07.2026 12:54:00
94 Roatis Dan SM38 535749 0766487 2024 F 1 12 53 57 383.9500 1395.36BL 12.07.2026 12:55:00
95 Geo SM616 530373 0228102 2025 F 1 12 50 27 380.4500 1394.07BL_REC 12.07.2026 12:51:00
96 Familia Crisan MM538 594291 1107086 2025 F 1 13 36 37 426.6167 1393.03TOP 12.07.2026 13:38:00
97 Petric Vlad SM218 538999 0228603 2025 M 1 12 56 57 386.9500 1392.94BL 12.07.2026 12:57:01
98 GEO SM521 532580 1147090 2024 F 1 12 52 23 382.3833 1392.79BL_REC 12.07.2026 12:53:00
99 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024445 2025 F 1 13 29 31 419.5167 1392.27BL 12.07.2026 13:30:01
100 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024500 2025 M 1 13 29 39 419.6500 1391.83BL 12.07.2026 13:30:01
101 Kando Istvan MM420 598750 1106409 2025 M 1 13 40 19 430.3167 1391.42BL 12.07.2026 13:41:00
102 Fratii Suciu SM523 568638 2058995 2025 F 1 13 18 52 408.8667 1390.77BL 12.07.2026 13:19:00
103 Dirle Florin MM40 565291 2028767 2023 F 1 13 16 46 406.7667 1389.72BL 12.07.2026 13:17:00
104 Borlan Alin Radu SM470 571467 0233689 2025 M 1 13 21 24 411.4000 1389.08BL 12.07.2026 13:22:01
105 Kirmaier Ervin MM492 582951 2024368 2025 M 1 13 29 43 419.7167 1388.92BL 12.07.2026 13:30:01
106 Kirmaier Ervin MM492 582951 2024368 2025 M 1 13 29 43 419.7167 1388.92728715 12.07.2026 13:32:42
107 Fratii Suciu SM523 568638 2058972 2025 M 1 13 19 45 409.7500 1387.77BL 12.07.2026 13:20:00
108 Vlasin Samuel & T F S SM620 536151 0764121 2024 F 1 12 56 22 386.3667 1387.67BL 12.07.2026 12:57:00
109 Hausi Victor + Pich MM87 590554 2024662 2025 F 1 13 35 41 425.6833 1387.31BL 12.07.2026 13:36:00
110 Hausi Victor + Pich MM87 590554 2024662 2025 F 1 13 35 41 425.6833 1387.31892117 12.07.2026 13:47:42
111 GEO SM521 532580 0755844 2024 F 1 12 53 56 383.9333 1387.17BL_REC 12.07.2026 12:54:00
112 Leu Daniel MM126 573744 0133822 2022 F 1 13 23 58 413.9667 1385.97TOP 12.07.2026 13:26:00
113 Vlasin Samuel & T F S SM620 536151 0013536 2025 F 1 12 56 51 386.8500 1385.94BL 12.07.2026 12:57:01
114 Bonea Sorin SM71 521720 0223140 2025 F 1 12 46 27 376.4500 1385.89BL 12.07.2026 12:47:00
115 Leu Daniel MM126 573744 0133803 2022 F 1 13 24 01 414.0167 1385.80TOP 12.07.2026 13:26:00
116 Mociran Mihai MM183 587002 1108679 2025 F 1 13 33 40 423.6667 1385.53 12.07.2026 13:50:20
117 Visovan Mihai MM551 591492 1101633 2025 M 1 13 36 57 426.9500 1385.39BL 12.07.2026 13:37:00
118 Robas G + Bucaciuc D SM522 567282 0003787 2023 M 1 13 19 59 409.9833 1383.67BL_REC 12.07.2026 13:21:00
119 Kando Istvan MM420 598750 1015314 2024 M 1 13 42 55 432.9167 1383.06BL 12.07.2026 13:43:00
120 Pop Dan SM17 537429 0229053 2025 F 1 12 58 36 388.6000 1382.99BL 12.07.2026 12:59:01
121 Fratii Suciu SM523 568638 2058985 2025 F 1 13 21 19 411.3167 1382.48BL 12.07.2026 13:22:01
122 Sabados & Vasas SM533 538483 0579766 2023 F 1 12 59 38 389.6333 1382.03BL 12.07.2026 13:00:00
123 Sabados & Vasas SM533 538483 0236642 2025 M 1 12 59 38 389.6333 1382.03BL 12.07.2026 13:00:00
124 Top Trapez A&o SM611 538621 0227969 2025 M 1 12 59 46 389.7667 1381.91BL 12.07.2026 13:00:00
125 Cozma Cristi MM127 591880 2024818 2025 M 1 13 38 28 428.4667 1381.39BL 12.07.2026 13:39:00
126 Cozma Cristi MM127 591880 2024818 2025 M 1 13 38 28 428.4667 1381.39116884 12.07.2026 13:51:29
127 Fratii Suciu SM523 568638 2058977 2025 M 1 13 22 21 412.3500 1379.02BL 12.07.2026 13:23:00
128 Varga Pigeons SM235 560613 0679566 2023 M 1 13 16 42 406.7000 1378.44TOP 12.07.2026 13:18:00
129 Hausi Victor + Pich MM87 590554 1011645 2024 F 1 13 38 28 428.4667 1378.30BL 12.07.2026 13:39:00
130 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024499 2025 F 1 13 33 48 423.8000 1378.20BL 12.07.2026 13:34:00
131 Robas G + Bucaciuc D SM522 567282 0235204 2025 M 1 13 21 55 411.9167 1377.18BL_REC 12.07.2026 13:22:01
132 Dirle Florin MM40 565291 0003655 2022 F 1 13 20 29 410.4833 1377.14BL 12.07.2026 13:21:00
133 Demian Daniel + Calin MM490 599750 1109007 2025 F 1 13 45 38 435.6333 1376.73TOP 12.07.2026 13:47:00
134 Familia Crisan MM538 594291 1100082 2025 F 1 13 41 42 431.7000 1376.63TOP 12.07.2026 13:42:00
135 Top Trapez A&o SM611 538621 0227922 2025 M 1 13 01 21 391.3500 1376.32BL 12.07.2026 13:02:00
136 Moldovan Sami MM384 577343 1105061 2025 F 1 13 29 35 419.5833 1375.99BL 12.07.2026 13:30:01
137 Bonea Sorin SM71 521720 0582312 2023 F 1 12 49 10 379.1667 1375.96BL 12.07.2026 12:50:00
138 Cupse Vasile MM102 566454 2031335 2024 F 1 13 22 03 412.0500 1374.72BL 12.07.2026 13:23:00
139 Cozma Cristi MM127 591880 1104350 2025 F 1 13 40 33 430.5500 1374.71BL 12.07.2026 13:41:00
140 Cozma Cristi MM127 591880 1104319 2025 F 1 13 40 33 430.5500 1374.71BL 12.07.2026 13:41:00
141 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024484 2025 M 1 13 34 58 424.9667 1374.41BL 12.07.2026 13:35:00
142 Kando Istvan MM420 598750 2024928 2025 F 1 13 46 02 436.0333 1373.17BL 12.07.2026 13:47:00
143 Kando Istvan MM420 598750 2024928 2025 F 1 13 46 02 436.0333 1373.17562529 12.07.2026 13:51:38
144 Suciu Sergiu SM623 539883 0228949 2025 F 1 13 03 13 393.2167 1372.99TOP 12.07.2026 13:04:00
145 Leu Daniel MM126 573744 1013952 2024 F 1 13 28 06 418.1000 1372.27TOP 12.07.2026 13:30:00
146 Dirle Florin + Golden Loft MM540 563926 0007628 2025 M 1 13 21 00 411.0000 1372.08BL_REC 12.07.2026 13:22:00
147 Fam Betye Vlad Vasile SM502 565406 0233731 2025 M 1 13 22 07 412.1167 1371.96BL 12.07.2026 13:23:00
148 Dirle Florin + Golden Loft MM540 563926 0007627 2025 F 1 13 21 05 411.0833 1371.80BL_REC 12.07.2026 13:22:00
149 Dirle Florin MM40 565291 0352368 2023 M 1 13 22 10 412.1667 1371.51BL 12.07.2026 13:23:00
150 Sabados & Vasas SM533 538483 0579713 2023 M 1 13 02 39 392.6500 1371.41BL 12.07.2026 13:03:00
151 Bodea F & Costea S MM522 601463 1015058 2024 F 1 13 48 38 438.6333 1371.22TOP 12.07.2026 13:51:00
152 Sabados & Vasas SM533 538483 0236702 2025 F 1 13 02 43 392.7167 1371.17BL 12.07.2026 13:03:00
153 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024444 2025 F 1 13 36 07 426.1167 1370.70BL 12.07.2026 13:37:00
154 Bodea F & Costea S MM522 601463 1015030 2024 M 1 13 48 54 438.9000 1370.39TOP 12.07.2026 13:51:00
155 Cristina Loft MM524 600446 1011310 2024 F 1 13 49 05 439.0833 1367.50BL 12.07.2026 13:50:00
156 Varga Pigeons SM235 560613 0235850 2025 M 1 13 20 10 410.1667 1366.79TOP 12.07.2026 13:21:00
157 Cozma Cristi MM127 591880 2024814 2025 F 1 13 43 06 433.1000 1366.61BL 12.07.2026 13:44:00
158 Cozma Cristi MM127 591880 2024814 2025 F 1 13 43 06 433.1000 1366.61286877 12.07.2026 13:52:33
159 Cupse Vasile MM102 566454 1107610 2025 M 1 13 24 34 414.5667 1366.38BL 12.07.2026 13:25:00
160 Kirmaier Ervin MM492 582951 1100198 2025 F 1 13 37 14 427.2333 1364.48BL 12.07.2026 13:38:00
161 Kirmaier Ervin MM492 582951 1100177 2025 F 1 13 37 15 427.2500 1364.43BL 12.07.2026 13:38:00
162 Ace Racing Pigeons SM3 571745 2058740 2025 F 1 13 29 23 419.3833 1363.30BL 12.07.2026 13:30:00
163 Botis Denis MM456 576182 0014056 2024 F 1 13 32 40 422.6667 1363.21BL 12.07.2026 13:33:00
164 Familia Crisan MM538 594291 2024337 2025 M 1 13 46 06 436.1000 1362.74TOP 12.07.2026 13:47:00
165 Familia Crisan MM538 594291 2024337 2025 M 1 13 46 06 436.1000 1362.74605601 12.07.2026 14:03:34
166 Pop Dan SM17 537429 0317154 2022 M 1 13 04 28 394.4667 1362.42BL 12.07.2026 13:05:00
167 Paul Ioan SM44 546036 0577921 2023 F 1 13 10 48 400.8000 1362.37BP 12.07.2026 13:11:00
168 Pop Ovidiu SM526 565623 0234406 2025 F 1 13 25 11 415.1833 1362.35BL 12.07.2026 13:26:00
169 Pop Dan SM17 537429 0317116 2022 F 1 13 04 35 394.5833 1362.02BL 12.07.2026 13:05:01
170 Ace Racing Pigeons SM3 571745 0233071 2025 F 1 13 30 13 420.2167 1360.60BL 12.07.2026 13:31:00
171 Nadia Pop Loft MM460 584080 2024442 2025 F 1 13 39 19 429.3167 1360.49BL_REC 12.07.2026 13:40:00
172 Nadia Pop Loft MM460 584080 2024442 2025 F 1 13 39 19 429.3167 1360.49306831 12.07.2026 13:49:30
173 Nicu Tot+ Pop Alin+ Nadia MM449 584080 2024462 2025 M 1 13 39 20 429.3333 1360.43BL 12.07.2026 13:40:00
174 Nadia Pop Loft MM460 584080 2024441 2025 F 1 13 39 22 429.3667 1360.33BL_REC 12.07.2026 13:40:00
175 Nadia Pop Loft MM460 584080 2024441 2025 F 1 13 39 22 429.3667 1360.33163556 12.07.2026 13:50:06
176 GEO SM521 532580 0226247 2025 F 1 13 01 35 391.5833 1360.07BL_REC 12.07.2026 13:02:00
177 Bodea F & Costea S MM522 601463 2024342 2025 F 1 13 52 27 442.4500 1359.39TOP 12.07.2026 13:55:00
178 Bodea F & Costea S MM522 601463 2024342 2025 F 1 13 52 27 442.4500 1359.39270874 12.07.2026 14:00:50
179 Fam Betye Vlad Vasile SM502 565406 0233723 2025 F 1 13 25 56 415.9333 1359.37BL 12.07.2026 13:26:01
180 Cozma Cristi MM127 591880 2024807 2025 M 1 13 45 40 435.6667 1358.56BL 12.07.2026 13:46:00
181 Fratii Suciu SM523 568638 2058979 2025 F 1 13 28 59 418.9833 1357.19BL 12.07.2026 13:30:00
182 Roatis Dan SM38 535749 2058443 2025 M 1 13 04 49 394.8167 1356.96BL 12.07.2026 13:05:02
183 Kando Istvan MM420 598750 2024945 2025 F 1 13 51 29 441.4833 1356.22BL 12.07.2026 13:52:00
184 Kando Istvan MM420 598750 2024945 2025 F 1 13 51 29 441.4833 1356.22483277 12.07.2026 13:54:40
185 Sabou Marius SM539 539179 0227110 2025 M 1 13 07 46 397.7667 1355.52BL 12.07.2026 13:08:00
186 Nadia Pop Loft MM460 584080 0005915 2024 M 1 13 41 16 431.2667 1354.34BL_REC 12.07.2026 13:42:00
187 Fabian Raluca SM450 572433 0127112 2024 F 1 13 32 42 422.7000 1354.23BL 12.07.2026 13:33:00
188 Hausi Victor + Pich MM87 590554 1100523 2025 M 1 13 46 05 436.0833 1354.22BL 12.07.2026 13:47:00
189 Hausi Victor + Pich MM87 590554 2048807 2025 F 1 13 46 09 436.1500 1354.02BL 12.07.2026 13:47:00
190 Moldovan Sami MM384 577343 1014845 2024 F 1 13 36 59 426.9833 1352.14BL 12.07.2026 13:38:00
191 Miculas Cristian SM587 547872 0756048 2024 M 1 13 15 21 405.3500 1351.60TOP 12.07.2026 13:16:00
192 Fam. Zamfirescu SM612 565818 0956128 2025 M 1 13 28 59 418.9833 1350.45BL 12.07.2026 13:30:00
193 Cupse Vasile MM102 566454 1107621 2025 F 1 13 29 38 419.6333 1349.88BL 12.07.2026 13:30:01
194 Cristina Loft MM524 600446 1011273 2024 F 1 13 54 52 444.8667 1349.72BL 12.07.2026 13:55:00
195 Haidu B + Robas M SM503 567596 0579196 2023 M 1 13 30 33 420.5500 1349.65BL 12.07.2026 13:31:00
196 Hausi Victor + Pich MM87 590554 2048790 2025 F 1 13 47 42 437.7000 1349.22BL 12.07.2026 13:48:00
197 Dirle Florin + Golden Loft MM540 563926 0007611 2025 M 1 13 28 21 418.3500 1347.98BL_REC 12.07.2026 13:29:00
198 Dirle Florin + Golden Loft MM540 563926 0002953 2024 F 1 13 28 23 418.3833 1347.87BL_REC 12.07.2026 13:29:00
199 Fam. Zamfirescu SM612 565818 0234435 2025 F 1 13 29 49 419.8167 1347.77BL 12.07.2026 13:30:01
200 Fam. Zamfirescu SM612 565818 0234423 2025 F 1 13 29 52 419.8667 1347.61BL 12.07.2026 13:30:02
201 Haidu B + Robas M SM503 567596 2058926 2025 F 1 13 31 13 421.2167 1347.52BL 12.07.2026 13:32:00
202 Pop George MM192 576127 1253857 2023 F 1 13 37 34 427.5667 1347.46 12.07.2026 13:40:46
203 Geo SM616 530373 0228109 2025 M 1 13 03 42 393.7000 1347.15BL_REC 12.07.2026 13:04:00
204 Michael Mureșan SM576 534444 2058028 2025 M 1 13 07 00 397.0000 1346.21BL 12.07.2026 13:08:00
205 Varga Pigeons SM235 560613 0235863 2025 M 1 13 27 03 417.0500 1344.23TOP 12.07.2026 13:28:00
206 Suciu Sergiu SM623 539883 0228933 2025 M 1 13 12 08 402.1333 1342.55TOP 12.07.2026 13:15:00
207 Familia Tocaci MM425 591702 1104498 2025 F 1 13 51 14 441.2333 1341.02TOP 12.07.2026 13:52:00
208 F A M. N A G Y SM569 543106 2058514 2025 F 1 13 15 06 405.1000 1340.67BL 12.07.2026 13:16:00
209 Nagy Rudolf SM408 521095 2008734 2025 M 1 12 58 55 388.9167 1339.86BL 12.07.2026 12:59:01
210 Fratii Costea MM426 589912 0358010 2023 F 1 13 50 25 440.4167 1339.44 12.07.2026 13:54:17
211 Top Trapez A&o SM611 538621 2040061 2024 M 1 13 12 10 402.1667 1339.30BL 12.07.2026 13:13:00
212 Haidu B + Robas M SM503 567596 0236208 2025 M 1 13 33 59 423.9833 1338.72BL 12.07.2026 13:35:00
213 Familia Tocaci MM425 591702 1104424 2025 M 1 13 52 27 442.4500 1337.33TOP 12.07.2026 13:55:00
214 Popovici Ludovic Robert MM26 603573 2048685 2025 M 1 14 01 26 451.4333 1337.01BL 12.07.2026 14:02:00
215 Popovici Ludovic Robert MM26 603573 2048685 2025 M 1 14 01 26 451.4333 1337.01649262 12.07.2026 14:07:01
216 Nadia Pop Loft MM460 584080 2024479 2025 M 1 13 47 50 437.8333 1334.02BL_REC 12.07.2026 13:48:00
217 Kiss Sandor SM621 537685 0228778 2025 M 1 13 13 15 403.2500 1333.38BL 12.07.2026 13:14:00
218 Boythe Mihai SM31 543666 0228327 2025 M 1 13 18 23 408.3833 1331.26TOP 12.07.2026 13:20:00
219 Mociran Mihai MM183 587002 1105266 2025 F 1 13 51 06 441.1000 1330.77 12.07.2026 13:52:05
