[AFISEAZA TOATE]

ANUNTURI RECEPTIONATE PRIN SMS (ultimele 500)

Filtru:
## DATA RECEPTIONAT TEXT MESAJ RETEA ID MESAJ REZULTAT
1. 11.10.2022 11:21:00 CONTROL.Medyka.77641.2022.11.19.58.BL BL 66575 OK
2. 10.10.2022 14:57:00 CONTROL.Rosice 2.220632.2022.14.56.11.BL BL 66574 OK
3. 09.10.2022 17:03:00 CONTROL.Rosice 2.195370.2022.12.07.00.V8 V8 66573 OK
4. 09.10.2022 16:35:00 CONTROL.Rosice 2.204327.2022.16.31.43.BR BR 66572 OK
5. 09.10.2022 15:49:00 CONTROL.Rosice 2.225061.2022.15.47.37.V8 V8 66571 OK
6. 09.10.2022 15:35:00 CONTROL.Rosice 2.199206.2022.15.04.26.V8 V8 66570 OK
7. 09.10.2022 15:33:00 CONTROL.Rosice 2.213207.2022.15.29.38.V8 V8 66569 OK
8. 09.10.2022 15:16:00 CONTROL.Rosice 2.541118.2022.15.15.38.BL BL 66568 OK
9. 09.10.2022 14:25:00 CONTROL.Rosice 2.225226.2022.14.23.54.BL BL 66567 OK
10. 09.10.2022 14:13:00 CONTROL.Rosice 2.213212.2022.14.08.47.V8 V8 66566 OK
11. 09.10.2022 13:41:00 CONTROL.Rosice 2.225083.2022.13.39.17.V8 V8 66565 OK
12. 09.10.2022 13:39:47 Fond.Horea.678142.2022.13.35.23 VDF 66564 OK
13. 09.10.2022 13:27:00 CONTROL.Rosice 2.216861.2022.13.24.06.V8 V8 66563 OK
14. 09.10.2022 13:25:00 CONTROL.Rosice 2.224072.2022.13.23.58.V8 V8 66562 OK
15. 09.10.2022 13:14:40 Fond.Horea.675022.2022.13.11.02 ORG 66561 OK
16. 09.10.2022 13:14:27 Fond.Horea.675057.2022.13.10.09 ORG 66560 OK
17. 09.10.2022 13:14:09 Fond.Horea.346816.2022.13.02.59 ORG 66559 OK
18. 09.10.2022 13:13:23 Fond.Horea.678195.2022.13.12.26 VDF 66558 OK
19. 09.10.2022 13:10:44 Fond.Budapesta 2.602054.2022.13.00.27 ORG 66557 OK
20. 09.10.2022 13:09:00 CONTROL.Rosice 2.224037.2022.13.06.40.V8 V8 66556 OK
21. 09.10.2022 12:57:00 CONTROL.Rosice 2.3019782.2022.12.54.35.V8 V8 66555 OK
22. 09.10.2022 12:57:00 CONTROL.Rosice 2.195409.2022.12.54.25.V8 V8 66554 OK
23. 09.10.2022 12:56:48 Fond.Horea.675185.2022.12.55.45 ORG 66553 OK
24. 09.10.2022 12:56:26 Fond.Horea.675048.2022.12.52.48 ORG 66552 OK
25. 09.10.2022 12:56:07 Fond.Horea.675008.2022.12.49.52 ORG 66551 OK
26. 09.10.2022 12:55:44 Fond.Horea.675039.2022.12.47.44 ORG 66550 OK
27. 09.10.2022 12:55:00 CONTROL.Rosice 2.216873.2022.12.52.25.V8 V8 66549 OK
28. 09.10.2022 12:54:27 Fond.Horea.678167.2022.12.53.30 VDF 66548 OK
29. 09.10.2022 12:51:00 CONTROL.Horea.678896.2022.12.49.06.V8 V8 66547 OK
30. 09.10.2022 12:51:00 CONTROL.Horea.692015.2022.12.50.06.BL BL 66546 OK
31. 09.10.2022 12:50:00 CONTROL.Horea.885483.2022.12.48.58.V8 V8 66545 OK
32. 09.10.2022 12:50:00 CONTROL.Horea.697601.2022.12.49.26.BL BL 66544 OK
33. 09.10.2022 12:50:00 CONTROL.Horea.678252.2022.12.48.56.V8 V8 66543 OK
34. 09.10.2022 12:48:03 CONTROL.Horea.598216.2022.12.47.52.BL BL 66542 OK
35. 09.10.2022 12:48:02 CONTROL.Horea.697497.2022.12.47.22.BL BL 66541 OK
36. 09.10.2022 12:48:02 CONTROL.Horea.697582.2022.12.47.18.BL BL 66540 OK
37. 09.10.2022 12:48:02 CONTROL.Horea.690032.2022.12.42.04.BL BL 66539 OK
38. 09.10.2022 12:48:02 CONTROL.Horea.690010.2022.12.40.41.BL BL 66538 OK
39. 09.10.2022 12:48:01 CONTROL.Horea.690077.2022.12.38.52.BL BL 66537 OK
40. 09.10.2022 12:48:01 CONTROL.Horea.690075.2022.12.35.51.BL BL 66536 OK
41. 09.10.2022 12:48:01 CONTROL.Horea.690006.2022.12.35.51.BL BL 66535 OK
42. 09.10.2022 12:48:01 CONTROL.Horea.690009.2022.12.32.53.BL BL 66534 OK
43. 09.10.2022 12:48:00 CONTROL.Horea.690021.2022.12.29.11.BL BL 66533 OK
44. 09.10.2022 12:48:00 CONTROL.Horea.690070.2022.12.28.51.BL BL 66532 OK
45. 09.10.2022 12:47:00 CONTROL.Horea.697478.2022.12.46.19.BL BL 66531 OK
46. 09.10.2022 12:46:12 Fond.Horea.675175.2022.12.43.45 ORG 66530 OK
47. 09.10.2022 12:45:52 Fond.Horea.675049.2022.12.42.10 ORG 66529 OK
48. 09.10.2022 12:45:28 Fond.Horea.675031.2022.12.38.04 ORG 66528 OK
49. 09.10.2022 12:45:08 Fond.Horea.678127.2022.12.43.01 VDF 66527 OK
50. 09.10.2022 12:45:01 CONTROL.Horea.679418.2022.12.44.26.BL BL 66526 OK
51. 09.10.2022 12:45:01 CONTROL.Horea.698815.2022.12.44.20.BL BL 66525 OK
52. 09.10.2022 12:45:01 CONTROL.Horea.698860.2022.12.44.12.BL BL 66524 OK
53. 09.10.2022 12:45:01 CONTROL.Horea.698836.2022.12.44.08.BL BL 66523 OK
54. 09.10.2022 12:45:00 CONTROL.Horea.697047.2022.12.44.06.BL BL 66522 OK
55. 09.10.2022 12:45:00 CONTROL.Horea.998455.2022.12.43.55.BL BL 66521 OK
56. 09.10.2022 12:44:50 Fond.Horea.675006.2022.12.38.03 ORG 66520 OK
57. 09.10.2022 12:44:01 CONTROL.Horea.679372.2022.12.43.39.BL BL 66519 OK
58. 09.10.2022 12:44:00 CONTROL.Horea.692363.2022.12.43.11.BL BL 66518 OK
59. 09.10.2022 12:44:00 CONTROL.Horea.697614.2022.12.43.11.BL BL 66517 OK
60. 09.10.2022 12:44:00 CONTROL.Horea.123268.2022.12.43.08.BL BL 66516 OK
61. 09.10.2022 12:43:01 CONTROL.Horea.692025.2022.12.42.57.BL BL 66515 OK
62. 09.10.2022 12:43:00 CONTROL.Horea.123241.2022.12.42.49.BL BL 66514 OK
63. 09.10.2022 12:43:00 CONTROL.Horea.692345.2022.12.42.39.BL BL 66513 OK
64. 09.10.2022 12:43:00 CONTROL.Horea.679394.2022.12.42.13.BL BL 66512 OK
65. 09.10.2022 12:43:00 CONTROL.Rosice 2.216065.2022.12.40.47.V8 V8 66511 OK
66. 09.10.2022 12:42:00 CONTROL.Horea.692209.2022.12.41.54.BL BL 66510 OK
67. 09.10.2022 12:42:00 CONTROL.Horea.692017.2022.12.41.52.BL BL 66509 OK
68. 09.10.2022 12:41:01 CONTROL.Horea.678221.2022.12.40.07.V8 V8 66508 OK
69. 09.10.2022 12:41:01 CONTROL.Horea.675859.2022.12.39.01.V8 V8 66507 OK
70. 09.10.2022 12:41:00 CONTROL.Horea.123179.2022.12.40.24.BL BL 66506 OK
71. 09.10.2022 12:40:00 CONTROL.Horea.692307.2022.12.39.07.BL BL 66505 OK
72. 09.10.2022 12:40:00 CONTROL.Horea.885491.2022.12.38.05.V8 V8 66504 OK
73. 09.10.2022 12:40:00 CONTROL.Horea.123149.2022.12.39.05.BL BL 66503 OK
74. 09.10.2022 12:38:00 CONTROL.Horea.689029.2022.12.37.49.BL BL 66502 OK
75. 09.10.2022 12:38:00 CONTROL.Horea.123237.2022.12.37.38.BL BL 66501 OK
76. 09.10.2022 12:38:00 CONTROL.Horea.692179.2022.12.37.28.BL BL 66500 OK
77. 09.10.2022 12:38:00 CONTROL.Horea.885490.2022.12.36.02.V8 V8 66499 OK
78. 09.10.2022 12:37:00 CONTROL.Horea.123159.2022.12.36.51.BL BL 66498 OK
79. 09.10.2022 12:37:00 CONTROL.Horea.123196.2022.12.36.45.BL BL 66497 OK
80. 09.10.2022 12:37:00 CONTROL.Horea.689027.2022.12.36.06.BL BL 66496 OK
81. 09.10.2022 12:36:00 CONTROL.Horea.673015.2022.12.35.38.BL BL 66495 OK
82. 09.10.2022 12:35:01 CONTROL.Horea.670408.2022.12.34.37.BL BL 66494 OK
83. 09.10.2022 12:35:01 CONTROL.Horea.679376.2022.12.34.37.BL BL 66493 OK
84. 09.10.2022 12:35:01 CONTROL.Horea.670329.2022.12.34.36.BL BL 66492 OK
85. 09.10.2022 12:35:01 CONTROL.Horea.678281.2022.12.33.28.V8 V8 66491 OK
86. 09.10.2022 12:35:00 CONTROL.Horea.678258.2022.12.33.21.V8 V8 66490 OK
87. 09.10.2022 12:35:00 CONTROL.Horea.670407.2022.12.34.35.BL BL 66489 OK
88. 09.10.2022 12:35:00 CONTROL.Horea.670400.2022.12.34.10.BL BL 66488 OK
89. 09.10.2022 12:35:00 CONTROL.Horea.670003.2022.12.34.09.BL BL 66487 OK
90. 09.10.2022 12:34:00 CONTROL.Horea.678521.2022.12.32.55.V8 V8 66486 OK
91. 09.10.2022 12:33:00 CONTROL.Horea.689079.2022.12.32.47.BL BL 66485 OK
92. 09.10.2022 12:33:00 CONTROL.Horea.123272.2022.12.32.39.BL BL 66484 OK
93. 09.10.2022 12:32:00 CONTROL.Horea.689048.2022.12.30.58.BL BL 66483 OK
94. 09.10.2022 12:31:00 CONTROL.Horea.673075.2022.12.30.07.BL BL 66482 OK
95. 09.10.2022 12:31:00 CONTROL.Horea.692033.2022.12.30.06.BL BL 66481 OK
96. 09.10.2022 12:30:00 CONTROL.Horea.673024.2022.12.29.32.BL BL 66480 OK
97. 09.10.2022 12:30:00 CONTROL.Horea.673058.2022.12.29.17.BL BL 66479 OK
98. 09.10.2022 12:29:01 CONTROL.Horea.672315.2022.12.27.17.V8 V8 66478 OK
99. 09.10.2022 12:29:00 CONTROL.Horea.123192.2022.12.28.23.BL BL 66477 OK
100. 09.10.2022 12:21:00 CONTROL.Rosice 2.224070.2022.12.19.03.V8 V8 66476 OK
101. 09.10.2022 11:56:00 CONTROL.Rosice 2.204375.2022.11.50.17.BR BR 66475 OK
102. 09.10.2022 11:53:55 FOND.ROSICE 2.217229.2022.11.20.54. ORG 66474 OK / 4
103. 09.10.2022 11:52:58 Fond.Rosice2.0213464.2022.11.46.45. VDF 66473 Eroare! - localitate de lansare! / 4
104. 09.10.2022 11:07:00 CONTROL.Rosice 2.216691.2022.11.05.03.V8 V8 66472 OK
105. 09.10.2022 10:58:31 Fond. Rosice 2.0231149.2022.10.40.02 VDF 66471 OK / 4
106. 09.10.2022 10:25:36 Fond.Rosice.0213414.2022.10.08.18. VDF 66470 Eroare! - localitate de lansare! / 4
107. 09.10.2022 10:22:15 Fond.Rosice2.0213414.2022.10.08.18.Zi2. VDF 66469 Eroare! - localitate de lansare! / 4
108. 09.10.2022 10:17:00 CONTROL.Rosice 2.196826.2022.10.14.05.V8 V8 66468 OK
109. 09.10.2022 10:13:00 CONTROL.Rosice 2.196830.2022.10.11.06.V8 V8 66467 OK
110. 09.10.2022 10:07:00 CONTROL.Rosice 2.2008753.2022.10.05.47.V8 V8 66466 OK
111. 09.10.2022 10:05:00 CONTROL.Rosice 2.1064331.2022.10.04.26.BL BL 66465 OK
112. 09.10.2022 09:09:00 CONTROL.Rosice 2.216050.2022.09.06.53.V8 V8 66464 OK
113. 09.10.2022 09:03:00 CONTROL.Rosice 2.225041.2022.09.01.11.V8 V8 66463 OK
114. 08.10.2022 20:47:00 CONTROL.Rosice 2.220646.2022.20.20.37.BL BL 66462 OK
115. 08.10.2022 19:11:00 CONTROL.Rosice 2.216096.2022.19.09.06.V8 V8 66461 OK
116. 08.10.2022 19:00:47 FOND.ROSICE 2.217233.2022.18.45.17. ORG 66460 OK / 4
117. 08.10.2022 18:58:22 FOND.ROSICE2.217233.2022.18.45.17. ORG 66459 Eroare! - localitate de lansare! / 4
118. 08.10.2022 18:57:05 FOND.ROSICE.217233.2022.18.45.17. ORG 66458 Eroare! - localitate de lansare! / 4
119. 08.10.2022 18:53:35 Fond.rosice.217233.2022.18.45.17. ORG 66457 Eroare! - localitate de lansare! / 4
120. 08.10.2022 17:44:13 Fond.Budapesta 2.602085.2022.17.08.38 ORG 66456 OK
121. 08.10.2022 17:22:54 Fond.Budapesta 2.602045.2022.16.52.42 ORG 66455 OK
122. 08.10.2022 17:21:47 Fond.Budapesta2.602045.2022.16.52.42 ORG 66454 Eroare! - localitate de lansare!
123. 08.10.2022 15:17:50 Fond.Budapesta 2.560883.2022.14.52.08 ORG 66453 OK
124. 08.10.2022 15:16:20 Fond.Budapest2.560883.2022.14.52.08 ORG 66452 Eroare! - localitate de lansare!
125. 07.10.2022 10:49:00 CONTROL.Causeni.27100.2022.10.46.52.V8 V8 66451 OK
126. 06.10.2022 15:05:02 CONTROL.Causeni.1012430.2022.15.03.02.V8 V8 66450 OK
127. 06.10.2022 14:35:00 CONTROL.Causeni.1121610.2022.14.32.44.V8 V8 66449 OK
128. 06.10.2022 14:25:00 CONTROL.Causeni.3010313.2022.14.22.14.V8 V8 66448 OK
129. 06.10.2022 13:29:00 CONTROL.Causeni.1122239.2022.13.26.29.V8 V8 66447 OK
130. 06.10.2022 13:09:00 CONTROL.Causeni.1080005.2022.13.08.03.BL BL 66446 OK
131. 06.10.2022 13:07:00 CONTROL.Causeni.377742.2022.13.05.47.V8 V8 66445 OK
132. 06.10.2022 11:25:00 CONTROL.Causeni.1123719.2022.11.23.05.V8 V8 66444 OK
133. 06.10.2022 10:31:00 CONTROL.Causeni.28367.2022.10.29.25.V8 V8 66443 OK
134. 06.10.2022 10:21:00 CONTROL.Karlovy vary 1.313408.2022.10.21.22.BL BL 66442 OK
135. 06.10.2022 10:14:00 CONTROL.Causeni.26123.2022.10.13.00.BL BL 66441 OK
136. 06.10.2022 10:10:27 FOND.CAUSENI.1080320.2022.09.08.22 ORG 66440 OK / 1
137. 06.10.2022 10:03:00 CONTROL.Causeni.1122899.2022.10.00.01.V8 V8 66439 OK
138. 06.10.2022 09:45:00 CONTROL.Causeni.80927.2022.09.43.43.V8 V8 66438 OK
139. 06.10.2022 09:27:00 CONTROL.Causeni.80911.2022.09.25.00.V8 V8 66437 OK
140. 06.10.2022 09:17:00 CONTROL.Causeni.27201.2022.09.15.26.V8 V8 66436 OK
141. 06.10.2022 08:57:00 CONTROL.Causeni.3010198.2022.08.56.07.BL BL 66435 OK
142. 06.10.2022 08:43:00 CONTROL.Causeni.1083012.2022.08.42.03.BL BL 66434 OK
143. 06.10.2022 08:25:00 CONTROL.Causeni.1006803.2022.08.23.14.V8 V8 66433 OK
144. 06.10.2022 08:24:00 CONTROL.Causeni.1080018.2022.08.23.32.BL BL 66432 OK
145. 06.10.2022 08:04:00 CONTROL.Causeni.90715.2022.08.02.44.V8 V8 66431 OK
146. 06.10.2022 07:47:00 CONTROL.Causeni.1122008.2022.07.45.48.V8 V8 66430 OK
147. 06.10.2022 07:44:00 CONTROL.Causeni.1123701.2022.07.43.02.V8 V8 66429 OK
148. 05.10.2022 19:01:00 CONTROL.Causeni.1123741.2022.18.58.57.V8 V8 66428 OK
149. 05.10.2022 18:58:00 CONTROL.Causeni.1140309.2022.18.56.53.V8 V8 66427 OK
150. 05.10.2022 18:55:00 CONTROL.Causeni.1012435.2022.18.53.19.V8 V8 66426 OK
151. 05.10.2022 18:54:00 CONTROL.Causeni.1012412.2022.18.52.34.V8 V8 66425 OK
152. 05.10.2022 18:43:00 CONTROL.Causeni.1121237.2022.18.41.03.V8 V8 66424 OK
153. 05.10.2022 18:31:00 CONTROL.Causeni.1122616.2022.18.29.42.V8 V8 66423 OK
154. 05.10.2022 18:27:00 CONTROL.Causeni.1121680.2022.18.25.19.V8 V8 66422 OK
155. 05.10.2022 18:26:00 CONTROL.Causeni.90719.2022.18.24.51.V8 V8 66421 OK
156. 05.10.2022 18:25:10 Fond.Causeni.1018182.2022.17.09.21. ORG 66420 OK / 1
157. 05.10.2022 18:24:31 Fond.Causeni.1012113.2022.18.12.55 RDS 66419 OK / 1
158. 05.10.2022 18:19:28 Fond.Causeni.1018182.2022.17.09.21 ORG 66418 OK / 1
159. 05.10.2022 18:15:00 CONTROL.Causeni.1080012.2022.18.14.06.BL BL 66417 OK
160. 05.10.2022 18:08:33 Fond.Causeni.1018182.17. 09.21 ORG 66416 Eroare! - ora de sosire invalida: 09.21. / 1
161. 05.10.2022 18:07:00 CONTROL.Causeni.1083005.2022.18.06.48.BL BL 66415 OK
162. 05.10.2022 18:03:12 Fond.Cueni.1018182.2022.17.09.21 ORG 66414 Eroare! - localitate de lansare!
163. 05.10.2022 17:58:00 CONTROL.Causeni.1122623.2022.17.56.07.V8 V8 66413 OK
164. 05.10.2022 17:55:42 Fond.Causeni.1018181.2022 17.44.41 ORG 66412 Eroare! - ora de sosire invalida: 44.41. / 1
165. 05.10.2022 17:52:45 Fond causeni...1018182.2022.17.09.21 ORG 66411 Eroare! - ora de sosire invalida: 2022.17.09
166. 05.10.2022 17:52:00 CONTROL.Causeni.1012419.2022.17.50.10.V8 V8 66410 OK
167. 05.10.2022 17:43:00 CONTROL.Causeni.1140319.2022.17.41.43.V8 V8 66409 OK
168. 05.10.2022 17:39:00 CONTROL.Causeni.1131132.2022.17.37.39.V8 V8 66408 OK
169. 05.10.2022 17:38:00 CONTROL.Causeni.1122613.2022.17.36.45.V8 V8 66407 OK
170. 05.10.2022 17:34:00 CONTROL.Causeni.29018.2022.17.32.19.V8 V8 66406 OK
171. 05.10.2022 17:27:00 CONTROL.Causeni.1121405.2022.17.25.20.V8 V8 66405 OK
172. 05.10.2022 17:20:05 CONTROL.Causeni.1123566.2022.17.18.53.V8 V8 66404 OK
173. 05.10.2022 17:18:00 CONTROL.Causeni.1122243.2022.17.16.49.V8 V8 66403 OK
174. 05.10.2022 17:12:00 CONTROL.Causeni.1121401.2022.17.10.36.V8 V8 66402 OK
175. 05.10.2022 17:05:00 CONTROL.Causeni.1131125.2022.17.03.30.V8 V8 66401 OK
176. 05.10.2022 17:03:00 CONTROL.Causeni.1121412.2022.17.01.14.V8 V8 66400 OK
177. 05.10.2022 17:01:35 FOND.CAUSENI.1080303.2022.16.43.34 ORG 66399 OK / 1
178. 05.10.2022 16:59:00 CONTROL.Causeni.1131126.2022.16.57.39.V8 V8 66398 OK
179. 05.10.2022 16:47:02 Fond.Causeni.1131758.2022.16.45.09. RDS 66397 OK / 1
180. 05.10.2022 16:44:51 Fond. Causeni.1131763.2022.16.35.37. RDS 66396 OK / 1
181. 05.10.2022 16:43:06 Fond.causeni.1140676.2022.16.33.10. RDS 66395 OK / 1
182. 05.10.2022 16:43:00 CONTROL.Causeni.80670.2022.16.41.03.V8 V8 66394 OK
183. 05.10.2022 16:41:00 CONTROL.Causeni.2010297.2022.16.39.05.V8 V8 66393 OK
184. 05.10.2022 16:40:20 Fond.causeni.0028310.2022.16.20.00 RDS 66392 OK / 1
185. 05.10.2022 16:39:00 CONTROL.Causeni.1121402.2022.16.37.26.V8 V8 66391 OK
186. 05.10.2022 16:38:00 CONTROL.Causeni.28400.2022.16.36.25.V8 V8 66390 OK
187. 05.10.2022 16:37:00 CONTROL.Causeni.1121807.2022.16.35.25.V8 V8 66389 OK
188. 05.10.2022 16:32:26 Fond.causeni.1087103.2022.16.22.57 ORG 66388 OK / 1
189. 05.10.2022 16:31:35 Fond.causeni.1087108.2022.16.20.04 ORG 66387 OK / 1
190. 05.10.2022 16:31:33 FOND. Causeni. 1012724.2022.16.01.19. RDS 66386 OK / 1
191. 05.10.2022 16:31:29 Fond.Causeni.0088929.2022.16.15.40 RDS 66385 OK / 1
192. 05.10.2022 16:29:35 FOND. Causeni. 1012731.2022.16.01.04. RDS 66384 OK / 1
193. 05.10.2022 16:29:00 CONTROL.Causeni.1121696.2022.16.26.19.V8 V8 66383 OK
194. 05.10.2022 16:28:17 Fond. Causeni. 0088929.2022.16.15.40 RDS 66382 OK / 1
195. 05.10.2022 16:26:00 CONTROL.Causeni.29053.2022.16.24.13.V8 V8 66381 OK
196. 05.10.2022 16:21:00 CONTROL.Causeni.80658.2022.16.19.04.V8 V8 66380 OK
197. 05.10.2022 16:18:59 fond.causeni.2010141.2022.16.08.49.685528 ORG 66379 OK / 1
198. 05.10.2022 16:16:32 FOND. Causeni. 1012724.2022.16.01.19 RDS 66378 OK / 1
199. 05.10.2022 16:15:00 CONTROL.Causeni.28358.2022.16.13.45.V8 V8 66377 OK
200. 05.10.2022 16:15:00 FOND. Causeni. 1012724.16.01.19 RDS 66376 Eroare! - ora de sosire invalida: 01.19. / 1
201. 05.10.2022 16:13:59 Fond.causeni.2010141.2022.16.08.49.685528 ORG 66375 OK / 1
202. 05.10.2022 16:13:10 FOND. Causeni. 1012731.2022.16.01.04 RDS 66374 OK / 1
203. 05.10.2022 16:11:00 CONTROL.Causeni.80725.2022.16.09.03.V8 V8 66373 OK
204. 05.10.2022 16:10:00 CONTROL.Causeni.2010141.2022.16.08.49.V8 V8 66372 OK
205. 05.10.2022 16:10:00 CONTROL.Causeni.1130434.2022.16.08.07.V8 V8 66371 OK
206. 05.10.2022 16:09:45 FOND. Causeni. 1012731.16.01.04 RDS 66370 Eroare! - ora de sosire invalida: 01.04. / 1
207. 05.10.2022 16:08:50 Fond.Causeni.1131304.2022.15.59.20.083176 COS 66369 OK / 1
208. 05.10.2022 16:08:00 CONTROL.Causeni.27288.2022.16.06.52.V8 V8 66368 OK
209. 05.10.2022 16:07:00 CONTROL.Causeni.29064.2022.16.05.37.V8 V8 66367 OK
210. 05.10.2022 16:07:00 CONTROL.Causeni.1130421.2022.16.05.16.V8 V8 66366 OK
211. 05.10.2022 16:05:00 CONTROL.Causeni.1123710.2022.16.03.35.V8 V8 66365 OK
212. 05.10.2022 16:05:00 CONTROL.Causeni.1130480.2022.16.02.57.V8 V8 66364 OK
213. 05.10.2022 16:04:49 Fond.Causeni.1131304.2022.15.59.20.083176 COS 66363 OK / 1
214. 05.10.2022 16:02:00 CONTROL.Causeni.1123569.2022.16.00.36.V8 V8 66362 OK
215. 05.10.2022 16:01:00 CONTROL.Causeni.1122241.2022.15.59.46.V8 V8 66361 OK
216. 05.10.2022 15:57:00 CONTROL.Causeni.2010283.2022.15.55.40.V8 V8 66360 OK
217. 05.10.2022 15:55:00 CONTROL.Causeni.1130408.2022.15.53.21.V8 V8 66359 OK
218. 05.10.2022 15:50:00 CONTROL.Causeni.1123745.2022.15.48.22.V8 V8 66358 OK
219. 04.10.2022 18:17:01 CONTROL.Tomaszow.430305.2022.16.17.04.V8 V8 66357 OK
220. 04.10.2022 18:17:01 CONTROL.Tomaszow.430364.2022.16.12.20.V8 V8 66356 OK
221. 04.10.2022 18:17:00 CONTROL.Tomaszow.430331.2022.16.02.54.V8 V8 66355 OK
222. 04.10.2022 18:17:00 CONTROL.Tomaszow.430322.2022.15.46.47.V8 V8 66354 OK
223. 02.10.2022 16:57:19 Fond.Tomaszow.421221.2022.16.30.00 RDS 66353 OK / 4
224. 02.10.2022 16:54:46 Fond. Tomaszow.421204.2022.16.29.34 RDS 66352 OK / 4
225. 02.10.2022 16:45:01 CONTROL.Tomaszow.429224.2022.15.56.49.V8 V8 66351 OK
226. 02.10.2022 16:45:00 CONTROL.Tomaszow.429216.2022.15.48.49.V8 V8 66350 OK
227. 02.10.2022 16:45:00 CONTROL.Tomaszow.429313.2022.15.41.00.V8 V8 66349 OK
228. 02.10.2022 16:45:00 CONTROL.Tomaszow.429338.2022.15.40.10.V8 V8 66348 OK
229. 02.10.2022 16:38:02 Fond. Tomaszow. 422545.22.16.29.39 ORG 66347 OK / 4
230. 02.10.2022 16:12:50 Fond. Tomaszow. 422528.22.16.08.02 ORG 66346 OK / 4
231. 02.10.2022 15:52:00 CONTROL.Tomaszow.442082.2022.15.51.18.BL BL 66345 OK
232. 02.10.2022 15:51:00 CONTROL.Tomaszow.442019.2022.15.50.51.BL BL 66344 OK
233. 02.10.2022 15:50:00 CONTROL.Tomaszow.442032.2022.15.49.38.BL BL 66343 OK
234. 02.10.2022 15:47:00 CONTROL.Janow 3.879136.2022.14.50.43.BL BL 66342 OK
235. 02.10.2022 15:46:00 CONTROL.Tomaszow.71996.2022.15.45.33.BL BL 66341 OK
236. 02.10.2022 15:46:00 CONTROL.Tomaszow.71924.2022.15.45.23.BL BL 66340 OK
237. 02.10.2022 15:45:00 CONTROL.Tomaszow.443040.2022.15.44.51.BL BL 66339 OK
238. 02.10.2022 15:44:00 CONTROL.Tomaszow.71916.2022.15.43.22.BL BL 66338 OK
239. 02.10.2022 15:43:00 CONTROL.Tomaszow.426264.2022.15.42.09.V8 V8 66337 OK
240. 02.10.2022 15:42:00 CONTROL.Tomaszow.443084.2022.15.41.48.BL BL 66336 OK
241. 02.10.2022 15:41:00 CONTROL.Tomaszow.71926.2022.15.40.06.BL BL 66335 OK
242. 02.10.2022 15:40:00 CONTROL.Tomaszow.426240.2022.15.38.41.V8 V8 66334 OK
243. 02.10.2022 15:37:00 CONTROL.Tomaszow.426202.2022.15.35.09.V8 V8 66333 OK
244. 02.10.2022 15:37:00 CONTROL.Tomaszow.426206.2022.15.35.07.V8 V8 66332 OK
245. 02.10.2022 15:37:00 CONTROL.Tomaszow.443045.2022.15.36.43.BL BL 66331 OK
246. 02.10.2022 15:36:00 CONTROL.Tomaszow.442037.2022.15.35.28.BL BL 66330 OK
247. 02.10.2022 15:22:00 CONTROL.Tomaszow.443068.2022.15.21.06.BL BL 66329 OK
248. 02.10.2022 15:21:00 CONTROL.Tomaszow.71917.2022.15.20.00.BL BL 66328 OK
249. 02.10.2022 15:19:00 CONTROL.Tomaszow.68163.2022.15.18.43.BL BL 66327 OK
250. 02.10.2022 15:17:00 CONTROL.Tomaszow.68136.2022.15.15.59.BL BL 66326 OK
251. 02.10.2022 15:15:00 CONTROL.Tomaszow.68144.2022.15.14.18.BL BL 66325 OK
252. 02.10.2022 15:10:00 CONTROL.Tomaszow.68166.2022.15.09.30.BL BL 66324 OK
253. 02.10.2022 14:51:00 CONTROL.Janow 3.2025404.2022.14.50.12.BL BL 66323 OK
254. 02.10.2022 13:37:00 CONTROL.Janow 3.936975.2022.13.34.04.V8 V8 66322 OK
255. 02.10.2022 12:32:00 CONTROL.Janow 3.2025423.2022.12.31.06.BL BL 66321 OK
256. 02.10.2022 09:19:00 CONTROL.Janow 3.587526.2022.09.17.28.V8 V8 66320 OK
257. 02.10.2022 09:13:00 CONTROL.Janow 3.588683.2022.09.12.09.BL BL 66319 OK
258. 02.10.2022 07:06:40 Fond.janow.945218.2022.18.13.37. ORG 66318 OK / 5
259. 02.10.2022 07:04:33 Fond.janow.945212.2022.07.13.53. ORG 66317 OK / 5
260. 01.10.2022 15:19:00 CONTROL.Janow 3.936981.2022.15.17.04.V8 V8 66316 OK
261. 01.10.2022 14:09:00 CONTROL.Janow 3.122152.2022.14.07.13.V8 V8 66315 OK
262. 01.10.2022 13:15:00 CONTROL.Janow 3.135401.2022.13.12.45.V8 V8 66314 OK
263. 01.10.2022 12:15:00 CONTROL.Janow 3.932124.2022.12.12.55.V8 V8 66313 OK
264. 01.10.2022 12:09:00 CONTROL.Janow 3.860446.2022.12.06.36.V8 V8 66312 OK
265. 01.10.2022 11:45:00 CONTROL.Janow 3.77782.2022.11.44.18.BL BL 66311 OK
